20 poäng för första placeringen + 1 poäng per
slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per
slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För
placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2010 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
||||||||||||||
Hjältevad | ||||||||||||||
2011-05-07 | 82 startande | |||||||||||||
Reg nr | Namn | Kön | Placering | Poäng | ||||||||||
S27413/2006 | Grändens Mc Adam (LCCh) | H | 1 | 88,5 | ||||||||||
S67462/2007 | Hot Isle Jalessa (LCCh) | T | 2 | 87,75 | Cert (cert plac LCCh) |
|||||||||
S37390/2008 | Daigo vd Waterram (LCCh) | H | 3 | 87,5 | ||||||||||
S27416/2006 | Grändens Betty Mc Beal (LCCh) | T | 4 | 86,5 | Cert & Champ | |||||||||
S69174/2009 | Sommarhagens Moulin Rouge | T | 5 Cert | 86,25 | ||||||||||
S10124/2008 | Wikellis Flaming Star (LCCh) | T | 6 | 86 | CACIL | |||||||||
S59417/2008 | Let's Run Contemporary | T | 7 Cert SE LCCh | 86 | ||||||||||
NO21783/08 | Replica's Desert of Gobi | H | 8 Cert | 86 | Cert & CACIL | |||||||||
S14612/2006 | Airescot Cyber Dragon | H | 9 Cert SE LC Ch | 85,25 | ||||||||||
S28135/2008 | Pompeca's Gustavus Introitus | H | 10 Cert | 85,25 | Cert & R-CACIL | |||||||||
S33755/2008 | Källornas Ernst | H | 11 | 85 | ||||||||||
S63289/2007 | Burnt Sienna I've Seen Enough | T | 11 | 85 | R-CACIL | |||||||||
S67461/2007 | Hot Isle Jozett | T | 13 | 84,75 | ||||||||||
S65237/2008 | Adagio Solitary Brother | H | 14 | 84,5 | ||||||||||
S67455/2007 | Hot Isle Jackaroo | H | 15 | 84,25 | ||||||||||
S69172/2007 | Sommarhagens Singin' In The Rain | H | 15 | 84,25 | ||||||||||
S13433/2006 | Greppawhies Glenspay | T | 15 | 84,25 | ||||||||||
S10123/2008 | Wikellis You'll Never Walk Alone | T | 15 | 84,25 | ||||||||||
S17888/2007 | Emmaline's Svea Viking | T | 19 | 84 | ||||||||||
S15575/2006 | Let's Run Free As Air | T | 19 | 84 | ||||||||||
S57101/2008 | Merci Isle Second Dawn | H | 21 | 83,75 | ||||||||||
S47254/2008 | Springeldens Second-Chance | H | 21 | 83,75 | ||||||||||
S62980/2008 | Twyborn Chinese Dragon | H | 21 | 83,75 | ||||||||||
s49547/2007 | Cherchez la femmes du sac a Malices | T | 21 | 83,75 | ||||||||||
S23349/2005 | Hot Isle Irish Influence | T | 21 | 83,75 | ||||||||||
S27222/2009 | Torshammarens Ellen | T | 21 | 83,75 | ||||||||||
S10121/2008 | Wikellis Follow That Dream | T | 21 | 83,75 | ||||||||||
S35163/2005 | Klenod's Sack | H | 28 | 83,5 | ||||||||||
S11465/2008 | Tappinskys Enjoy The Silence | H | 28 | 83,5 | ||||||||||
S53623/2008 | Hot Isle Kisses For Me | T | 28 | 83,5 | ||||||||||
S59416/2008 | Let's Run Bollywood | T | 28 | 83,5 | ||||||||||
S66750/2004 | Grändens Lord | H | 32 | 83,25 | ||||||||||
S31467/2006 | Wikellis Foxy Lady | T | 32 | 83,25 | ||||||||||
S18818/2008 | Belara Nemo | H | 34 | 83 | ||||||||||
NO22634/07 | Replica's Conan The Barbarian | H | 34 | 83 | ||||||||||
S40700/2008 | Wolf Tone Miss Hot Island | T | 34 | 83 | ||||||||||
S18820/2008 | Belara Sleeping Sun | T | 37 | 82,75 | ||||||||||
S14608/2008 | Catch Ups Sail On Silver Girl | T | 37 | 82,75 | ||||||||||
S42997/2006 | Torhammarens Vinga | T | 37 | 82,75 | ||||||||||
S65838/2006 | Mibisans Mr Bignay | H | 40 | 82,5 | ||||||||||
S23223/2008 | Nicodeme Lazarus | H | 41 | 82,25 | ||||||||||
S42996/2006 | Torshammarens Lucifer | H | 41 | 82,25 | ||||||||||
S49409/2006 | Belara Play Blondie | T | 41 | 82,25 | ||||||||||
S15574/2006 | Let's Run One Step Closer | T | 44 | 82 | ||||||||||
S14607/2008 | Catch Ups The Boxer | H | 45 | 81,75 | ||||||||||
S37338/2004 | Play A While Solstaden | T | 46 | 81,5 | ||||||||||
S49450/2005 | Per-Mobile Piece Of Gold | H | 47 | 81 | ||||||||||
NO02058/05 | Garvin Girax Avrina | H | 48 | 80 | ||||||||||
S15570/2006 | Let's Run In The Garden | H | 48 | 80 | ||||||||||
S41266/2009 | Pompeca's Countess Shannon O'Connor | T | 50 | 79,75 | ||||||||||
S38546/2004 | Pompeca's Summer Tuxedo Sapphire | H | - | skadad lopp 1 | ||||||||||
S27223/2009 | Torshammarens Matilda | T | - | avvisning enl. §17.4.1 | ||||||||||
copyright Pompeca's 2011 |