20 poäng för första placeringen + 1 poäng per
slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per
slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För
placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2012 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
|||||||||
Söderhamn | Cert (cert plac LCCh) |
||||||||
2011-06-03 | 43 startande | ||||||||
Reg.nr | Namn | Kön | Placering | Poäng | Cert & Champ | ||||
S38461/2006 | Foxys O'Meara | H | 1 Cert | 84,75 | |||||
S58285/2009 | Pandora van de Waterram | T | 2 Cert | 84,25 | Cacil | ||||
S61822/2009 | Emmaline's DJ Juliettan | T | 3 Cert | 83,25 | |||||
S26784/2006 | Aaniston Lawn Tennis In Venice (LCCh) | H | 4 Cert SE LCCh | 83 | Cert & CACIL | ||||
S47254/2008 | Springeldens Second-Chance | H | 5 | 83 | |||||
S22407/2009 | Höglias Den Siste Riddaren | H | 6 | 82,25 | Cert & R-CACIL | ||||
S35386/2005 | Aaniston Baby Jonesy Sit And Stay | T | 7 | 81 | |||||
S57981/2006 | Chininas Jensen (LCCh) | H | 8 | 80,5 | R-CACIL | ||||
S41266/2009 | Pompeca's Countess Shannon O'Connor | T | 9 | 80,25 | |||||
N21786/08 | Replicas Desert of Arabia | T (No) | 10 | 80 | |||||
SE17259/2010 | Pompeca's G Girl Close To Mumma | T | 11 | 79 | |||||
S14608/2008 | Catch Ups Sail On Silver Girl | T | 13 | 78,5 | |||||
S18958/2009 | Play A While A Passage To India | H | 18 | 78,5 | |||||
S39322/2009 | Im Blueskies Blue Ray | H (krypt) | 14 | 77,75 | |||||
S55248/2009 | Gandalf v. Dia-Robinne | H | 15 | 77,5 | |||||
S25038/2004 | Carmodey Coral Dawn | H | 16 | 77 | |||||
S60720/2008 | Zadiyads Fidji | T | 17 | 76,75 | |||||
S37730/2007 | Kapriol Paradise Garden | H | 18 | 76,5 | |||||
N02905/08 | Courtborne Little-Gilwen | T (No) | 19 | 76,25 | |||||
S65578/2007 | Caramount Hold On To Your Dream | H | 20 | 75,5 | |||||
S23349/2005 | Hot Isle Irish Influence (LCCh) | T | 21 | 75,5 | |||||
S67454/2007 | Hot Isle Jacinto | H | 23 | 74,75 | |||||
S27708/2007 | Klenod's Tilda | T | 22 | 74,75 | |||||
S19145/2008 | Play A While Karhu | H | 12 | 74,75 | |||||
N19511/05 | Replica's A Desert Viper | H (No) | 25 | 74,25 | |||||
S67462/2007 | Hot Isle Jozett | T | 26 | 72,75 | |||||
S60715/2008 | Zadiyads French Connection | H | 28 | 72,25 | |||||
S60718/2008 | Zadiyads Förtisjuelva | T | 27 | 72,25 | |||||
S14607/2008 | Catch Ups The Boxer | H | 29 | 70,5 | |||||
S61296/2008 | Bobby-Lina's Quite a Guy (LCCh) | H | 30 | 69 | |||||
S23223/2008 | Nicodeme Lazarus | H | 31 | 67 | |||||
S27594/2005 | Greppawhies Trillik | H | - | för låga poäng lopp 1 | |||||
S63298/2007 | Burnt Sienna I've Seen Enough | T | - | struken efter lopp 1 | |||||
N11786/06 | Courtborne Walk The Line | T (No) | - | tappade trasan lopp 1 | |||||
S33808/2007 | Foxys Parti Painted | T | - | tappade trasan lopp 1 | |||||
S33806/2007 | Foxys Pommac Royale | H | - | tappade trasan lopp 1 | |||||
S33810/2007 | Foxys Puma In Pensacola | T | - | tappade trasan lopp 1 | |||||
S10108/2005 | Sommarhagens Floomrider | H | - | tappade trasan lopp 1 | |||||
S47256/2008 | Springeldens Fifth-Symphony | T | - | tappade trasan lopp 1 | |||||
S13563/2006 | Tappinskis Christmas Candy | H | - | tappade trasan lopp 1 | |||||
S60713/2008 | Zadiyads Fabergé | H | - | tappade trasan lopp 1 | |||||
S60719/2008 | Zadiyads Femme | T | - | tappade trasan lopp 1 | |||||
S33809/2007 | Foxys Precis Som Hallon | T | - | tappade trasan lopp 2 | |||||
copyright Pompeca's 2011 |