20 poäng för första placeringen + 1 poäng per
slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per
slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För
placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2011 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
||||||||||
Norberg | Cert (cert plac LCCh) |
|||||||||
2011-07-27 | 49 startande | |||||||||
Reg nr | Namn | Kön | Placering | Poäng | Cert & Champ | |||||
S28411/2008 | Idomic's El Ghost Point | H | 1 Cert & CACIL | 88,25 | ||||||
S27416/2006 | Grändens Betty Mc Beal (LCCh) | T | 2 CACIL | 87,75 | Cacil | |||||
SE17259/2010 | Pompeca's G Girl Close To Mumma | T | 3 Cert R-CACIL | 87,5 | ||||||
SE29243/2010 | Speedpartners A Black Sheep | T | 4 Cert | 87,5 | Cert & CACIL | |||||
S16223/2009 | Coastwinds Rider Natalie Maines | T | 5 Cert | 86,75 | ||||||
S47254/2008 | Springeldens Second-Chance (LCCh) | H | 6 R-CACIL | 86,5 | Cert & R-CACIL | |||||
SE10807/2010 | Tuulikellon Derraco | H | 7 Cert | 86,5 | ||||||
S19145/2008 | Play A While Karhu | H | 8 | 85,75 | R-CACIL | |||||
SE29241/2010 | Speedpartners A Bomerang | H | 9 | 85 | ||||||
S67454/2007 | Hot Isle Jacinto | H | 10 | 85 | ||||||
S35386/2005 | Aaniston Baby Jonesy Sit And Stay | T | 11 | 85 | ||||||
S59417/2008 | Let's Run Contemporary (LCCh) | T | 12 | 84,75 | ||||||
S27413/2006 | Grändens Mc Adam (LCCh) | H | 13 | 84,25 | ||||||
FIN58008/09 | Tuulikellon Dinaco | T (Fi) | 14 | 84 | ||||||
S65838/2006 | Mibisan's Mr Bignay | H | 15 | 84 | ||||||
FIN32799/04 | Jewgenistajan Rakkauspakkaus | T (Fi) | 16 | 83,75 | ||||||
S27222/2009 | Torshammarens Ellen | T | 17 | 83,75 | ||||||
S59416/2008 | Let's Run Bollywood | T | 18 | 83,75 | ||||||
S39322/2009 | Im Blueskies Blue Ray | H (krypt) | 19 | 83,75 | ||||||
N22634/07 | Replica's Conan the Barbarian | H (No) | 20 | 83,5 | ||||||
S28140/2008 | Pompeca's Gustavus Lacrimosa (LCCh) | H | 21 | 83,25 | ||||||
S36948/2005 | Bokellas Fritz Thaulow | H | 22 | 83,25 | ||||||
S65238/2008 | Adagio Amazing | T | 23 | 83,25 | ||||||
S37730/2007 | Kapriol Paradise Garden | H | 24 | 83 | ||||||
S36625/2008 | Burnt Sienna Hope Won | T | 25 | 83 | ||||||
S66750/2004 | Grändens Lord | H | 26 | 83 | ||||||
S53623/2008 | Hot Isle Kisses For Me | T | 27 | 82,75 | ||||||
S53415/2008 | Sarek | H | 28 | 82,75 | ||||||
S42996/2006 | Torshammarens Lucifer | H | 29 | 82,75 | ||||||
N09998/06 | Kessy Karmen Avrina | T (No) | 30 | 82,5 | ||||||
S34055/2008 | Swaara Itchykoo Park | H | 31 | 82,5 | ||||||
S14688/2009 | Klenod's Unni | T | 32 | 81,75 | ||||||
N21783/08 | Replicas Desert of Gobi | H(No) | 33 | 81,5 | ||||||
SE51334/2010 | Elvismosquito El Dorado At Idomic's | H | 34 | 81,5 | ||||||
S61990/2006 | Oakshaw Leader Of The Pack (LCCh) | H | 35 | 81,25 | ||||||
S41266/2009 | Pompeca's Countess Shannon O'Connor | T | 36 | 81,25 | ||||||
N02058/05 | Garvin Girax Avrina (NLCCh) | H (No) | 37 | 81 | ||||||
S19137/2008 | Bokellas Det Sjunde Inseglet | H | 38 | 80 | ||||||
SE10084/2010 | Hot Isle Modesty Blaise | T | 39 | 80 | ||||||
N13803/06 | Librium's Digging Your Love | T (No) | 40 | 79 | ||||||
N12111/09 | Librium's Good Luck Charm | T (No) | 41 | 79 | ||||||
SE16379/2010 | Increadible di Mahana | H | 42 | 78,25 | ||||||
S33806/2007 | Foxys Pommac Royale | H | - | tappade trasan lopp 1 | ||||||
S15570/2006 | Let's Run In The Garden | H | - | tappade trasan lopp 1 | ||||||
S16081/2004 | Bokellas Ron Weasley (LCCh) | H | - | skadad lopp 1 | ||||||
S37390/2008 | Daigo v d Waterram (LCCh) | H | - | struken till Lopp 2 | ||||||
S16224/2009 | Coastwinds Rider Shania Twain | T | - | tappade trasan lopp 2 | ||||||
S15574/2006 | Let's Run One Step Closer | T | - | tappade trasan lopp 2 | ||||||
S28409/2008 | Idomic's El Switch Point | T | - | skadad lopp 2 | ||||||
copyright Pompeca's 2011 |