20 poäng för första placeringen + 1 poäng per
slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per
slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För
placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2012 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
||||||||||||||||
Krånge, Sollefteå | Cert (cert plac LCCh) |
|||||||||||||||
2011-09-03 | 34 startande | |||||||||||||||
Namn | Kön | Placering | Poäng | Cert & Champ | ||||||||||||
Pompeca's G Girl Close To Mumma | Tik | 1 Cert | 83,5 | |||||||||||||
Siprex Zinnia | Tik (No) | 2 Cert | 83,25 | Cacil | ||||||||||||
Foxys O'Meara | Hane | 3 Cert | 82,5 | |||||||||||||
Klenod's Unni | Tik | 4 | 82,5 | Cert & CACIL | ||||||||||||
Courtborne Jokers Elrohir | Hane (No) | 5 | 82 | |||||||||||||
Caramount All I Have To Do Is Dream | Tik | 6 | 81,5 | Cert & R-CACIL | ||||||||||||
Idomic's El Switch Point | Tik | 6 | 81,5 | |||||||||||||
Zadiyads Fabergé | Hane | 6 | 81,5 | R-CACIL | ||||||||||||
Gandalf V D Dia Robinne | Hane | 9 | 81,25 | |||||||||||||
Play A While A Passage To India | Hane | 10 | 81 | |||||||||||||
Zadiyad Farenheit | Hane | 10 | 81 | |||||||||||||
Starry's Gadget | Hane | 12 | 80,5 | |||||||||||||
Zadiyads Femme | Tik | 12 | 80,5 | |||||||||||||
Aaniston Lawn Tennis In Venice | Hane | 14 | 80,25 | |||||||||||||
Courtborne Diesel-Aragorn | Hane (No) | 14 | 80,25 | |||||||||||||
Zadiyads Fidji | Tik | 14 | 80,25 | |||||||||||||
Klenod's Tilda | Tik | 17 | 80 | |||||||||||||
Foxys Pommac Royale | Hane | 18 | 79,75 | |||||||||||||
Zadiyads Ferrari | Hane | 19 | 79,5 | |||||||||||||
Elnmosquito El Dorado at Idomic's | Hane | 20 | 79,25 | |||||||||||||
Zadiyads Förtisjuelva | Tik | 21 | 79 | |||||||||||||
Catskills Diesel | Hane | 22 | 78,75 | |||||||||||||
Courtborne Keyzers Faramiir | Hane (No) | 22 | 78,75 | |||||||||||||
Tuulikellon Derraco | Hane | 25 | 78,25 | |||||||||||||
Undimoon Rocket To The Moon | Hane | 22 | 78,25 | |||||||||||||
Pompeca's Countess Shannon O'Connor | Tik | 26 | 77,5 | |||||||||||||
Caramount Hold On To Your Dream | Hane | 27 | 77 | |||||||||||||
Silentkaze Artloving Rouge | Hane | 28 | 76,5 | |||||||||||||
Medowlands George | Hane (No) | 29 | 76,25 | |||||||||||||
Incredible Di Mahana | Hane | 30 | 75,75 | |||||||||||||
Foxys Parti Painted | Tik | 31 | 75,5 | |||||||||||||
Play A While Karhu | Hane | 32 | 74 | |||||||||||||
Zadiyads French Connection | Hane | 33 | 70,5 | |||||||||||||
Greppawhies Trillik | Hane | 34 | 70,25 | |||||||||||||
copyright Pompeca's 2011 |