20 poäng för första placeringen + 1
poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1
p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För
placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2012 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
||||||||||||
Kode | Cert (cert plac LCCh) |
|||||||||||
2011-09-17 | 58 startande | |||||||||||
Reg.nr | Namn | Kön | Placering | Poäng | Cert & Champ | |||||||
SE20858/2010 | Skräddaregårdens Kryddan Qantarell | T | 1 Cert CACIL | 83,25 | ||||||||
SE10807/2010 | Tuulikellon Derraco | H | 2 Cert | 83,25 | Cacil | |||||||
S49547/2007 | Cherchez La Femme Du Sac A Malices | T | 3 Cert R-CACIL | 83,25 | ||||||||
SE51334/2010 | Elvismosquito El Dorado At Idomic's | H | 4 Cert CACIL | 83,25 | Cert & CACIL | |||||||
S18818/2008 | Belara Nemo | H | 5 Cert | 82,75 | ||||||||
S47254/2008 | Springeldens Second-Chance (LCCh) | H | 6 R-CACIL | 82,5 | Cert & R-CACIL | |||||||
S61826/2009 | Emmaline's DJ Kalle Kula | H | 7 | 82,25 | ||||||||
S27225/2009 | Torshammarens Sigleik | H | 8 | 81,75 | R-CACIL | |||||||
S61561/2007 | Torshammarens Mar | H | 9 | 81,75 | ||||||||
N02906/08 | Courtborne Little-Elena | T (No) | 10 | 81,25 | ||||||||
S28411/2008 | Idomic's El Ghost Point | H | 11 | 80,75 | ||||||||
NO20926/08 | Siprex Bera | T (No) | 12 | 80,5 | ||||||||
SE29241/2010 | Speedpartners A Bomerang | H | 13 | 80,5 | ||||||||
S11744/2009 | Nota's Crew Individia | T | 14 | 80,5 | ||||||||
SE12424/2010 | Tuulikellon Dizzco | T | 15 | 80,5 | ||||||||
SE17259/2010 | Pompeca's G Girl Close To Mumma | T | 16 | 79,5 | ||||||||
S61825/2009 | Emmaline's DJ Lingonräser | H | 17 | 79,5 | ||||||||
N09998/06 | Kessy Karmen Avrina | T (No) | 18 | 79,5 | ||||||||
N22635/08 | Replica's Cruella De Ville | T (No) | 19 | 79 | ||||||||
S47260/2008 | Springeldens Whatever | T | 20 | 78,5 | ||||||||
S62980/2008 | Twyborn Chinese Dragon | H | 21 | 78,5 | ||||||||
S67462/2007 | Hot Isle Jalessa (LCCh) | T | 22 | 78,25 | ||||||||
S61560/2007 | Torshammarens Gabriel | H (krypt) | 23 | 78 | ||||||||
N19511/05 | Replica's A Desert Viper | H (No) | 24 | 77,5 | ||||||||
S10123/2008 | Wikellis You'll Never Walk Alone | T | 25 | 77,25 | ||||||||
S17027/2009 | Dixietown För Dum För Pop | T | 26 | 77,25 | ||||||||
S53623/2008 | Hot Isle Kisses For Me | T | 27 | 77,25 | ||||||||
S69174/2007 | Sommarhagens Moulin Rouge | T | 28 | 76,75 | ||||||||
S19145/2008 | Play A While Karhu | H | 29 | 76,25 | ||||||||
S47259/2008 | Springeldens Hi-It's-Enough | T | 30 | 76 | ||||||||
SE10084/2010 | Hot Isle Modesty Blaise | T | 31 | 76 | ||||||||
S65838/2006 | Mibisan's Mr Bignay | H | 32 | 75,75 | ||||||||
S23349/2005 | Hot Isle Irish Influence (LCCh) | T | 33 | 75,75 | ||||||||
S61558/2007 | Torshammarens Kol (LCCh) | H | 34 | 75,5 | ||||||||
S28409/2008 | Idomic's El Switch Point | T | 35 | 75,25 | ||||||||
S24126/2007 | Swaara Gladstone Glander | H | 36 | 74,25 | ||||||||
S60775/2007 | Skräddaregårdens Nova | T | 37 | 75 | ||||||||
S17888/2007 | Emmaline's DS Svea Viking (LCCh) | T | 38 | 75 | ||||||||
S67460/2007 | Hot Isle Jaffarin | T | 39 | 73,75 | ||||||||
S11465/2008 | Tappinskis Enjoy The Silence | H | 40 | 73,75 | ||||||||
S27222/2009 | Torshammarens Ellen | T | 41 | 72,75 | ||||||||
S65237/2008 | Adagio Solitary Brother | H | 42 | 72 | ||||||||
S42997/2006 | Torshammarens Vinga | T | 43 | 72 | ||||||||
S63298/2007 | Burnt Sienna I've Seen Enough (LCCh) | T | 44 | 71,25 | ||||||||
S49409/2006 | Belara Play Blondie | T | 45 | 71,25 | ||||||||
S37390/2008 | Daigo v d Waterram (LCCh) | H | 46 | 69,75 | ||||||||
S28140/2008 | Pompeca's Gustavus Lacrimosa (LCCh) | H | 47 | 69,5 | ||||||||
S35408/2006 | Delaklin's Rhapsody in Rock | H | 48 | 69 | ||||||||
S38541/2004 | Pompeca's Sweet Spring Sapphire (LCCh) | T | 49 | 65,75 | ||||||||
S15826/2007 | Pompeca's Love My Culture | T | 50 | 65,5 | ||||||||
S27223/2009 | Torshammarens Matilda | T | 51 | 59,25 | ||||||||
S41266/2009 | Pompeca's Countess Shannon O'Connor | T | - | tappade trasan L2 | ||||||||
S10124/2008 | Delaklin's Sundance Kid | H | - | tappade trasan L2 | ||||||||
S37338/2004 | Airescot Dark Magican | H | - | tappade trasan L1 | ||||||||
S34395/2008 | Dixietown Blå Vägen Hem | T | - | avvisad för dagen | ||||||||
S17026/2009 | Wikellis Flaming Star (LCCh) | T | - | deltog ej L2 | ||||||||
S21521/2006 | Play A While Solstaden | T | - | deltog ej L2 | ||||||||
S14613/2006 | Per-Mobile Raise A Native (LCCh) | H | - | deltog ej L2 | ||||||||
copyright Pompeca's 2011 |