Poängställning Lure Coursing 2011 Preliminär lista 31 oktober 2011 ej avstämd med officiella listor för samtliga prov |
||||||||||||||||||||||||||
20 poäng för första placeringen + 1 poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande hundar. Måste ha godkänt prov för att erhålla poäng för slagna hundar. Max 5 prov får tillgodoräknas. | ||||||||||||||||||||||||||
Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna samt 6 bästa tikarna i den totala sammanställningen kvalificerade till EM 2012 under förutsättning att de håller gällande maxhöjd och innehar utställningsmerit enligt FCI krav . För mer info hänvisas till PKLC. | Cert (Cert plats för LCCh) |
Cert & Champ | CACIL | Cert & CACIL | Cert & R-CACIL | R-CACIL | poäng i röd text ej i poängräkning | |||||||||||||||||||
deltagit 2011 | Grå står för LC-championat 2011 - grön blivit LCCh 2011 - gul står för LCCh 2012 | Totalt startade 177 whippets på LC proven 2011 I EM/CACIL kolumnen om det står det ? eller xx (typ 1) på din hund men den är inmätt eller om ni ser andra fel i höjd kolumnen skicka uppgifterna i licensboken till mig, tack. pompecas(at)gmail.com |
Sjöbo ej avstämd med officiell lista |
Hjältevad ej avstämd med officiell lista könsdelade lopp men gemensam resultatlista och gemensamma LC Cert |
Borlänge ej avstämd med officiell lista könsdelade lopp men gemensam resultatlista och gemensamma LC Cert |
Söderhamn ej avstämd med officiell lista könsdelade lopp men gemensam resultatlista och gemensamma LC Cert |
Stjärnhov ej avstämd med officiell lista |
Norberg ej avstämd med officiell lista könsdelade lopp men gemensam resultatlista och gemensamma LC Cert |
Krånge, Sollefteå ej avstämd med officiell lista könsdelade lopp men gemensam resultatlista och gemensamma LC Cert |
Kode ej avstämd med officiell lista könsdelade lopp men gemensam resultatlista och gemensamma LC Cert |
Skåne ej avstämd med officiell lista |
|||||||||||||||
antal | Aktuell | Reg | EM / CACIL | Total | 2011-04-09/10 | 36 startande | 2011-05-07 | 52 startande | 2011-05-21 | 43 startande | 2011-06-04 | 43 startande | 2011-07-10 | 61 startande | 2011-07-27 | 49 startande | 2011-09-03 | 34 startande | 2011-09-17 | 58 startande | 2011-10-22 | 44 startande | ||||
cert | choose | Placering | Nr | Namn | Kön | Höjd | poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | choose |
286 | 1 | S27416/2006 | Grändens Betty Mc Beal (LCCh) | T | ok | 286 | 1 | 55 | 4 | 62 | 2 | 59 | 2 CACIL | 65 | 7 | 45 | ||||||||||
1 - ch | 270 | 2 | S47254/2008 | Springeldens Second-Chance (LCCh) | H | ok | 270 | 12 | 24 | 21 | 31 | 5 | 50 | 3 Cert Svensk LC Champ |
74 | 6 R-CACIL | 53 | 6 R-CACIL | 62 | |||||||
264 | 3 | S67462/2007 | Hot Isle Jalessa (LCCh) | T | ej ok | 264 | 2 | 52 | 2 | 68 | 11 | 50 | 22 | 36 | 3 | 58 | ||||||||||
2 | 254 | 4 | SE17259/2010 | Pompeca's G Girl Close To Mumma | T | ok | 254 | 7 | 44 | 11 | 32 | 10 | 53 | 3 Cert R-CACIL | 62 | 1 Cert | 53 | 16 | 42 | |||||||
2 | 213 | 5 | SE10807/2010 | Tuulikellon Derraco | H | ? | 213 | 7 | 44 | 25 | 36 | 7 Cert | 50 | 25 | 9 | 2 Cert | 74 | - | 0 | |||||||
201 | 6 | S27413/2006 | Grändens Mc Adam (LCCh) | H | ok | 201 | 8 | 34 | 1 | 71 | 13 | 36 | 2 | 60 | ||||||||||||
2 - ch | 187 | 7 | S63298/2007 | Burnt Sienna I've Seen Enough (LCCh) | T | ? | 187 | 4 Cert | 46 | 11 | 41 | 19 | 24 | - | 0 | 7 Cert Svensk LC Champ |
62 | 44 | 14 | 39 | 5 | |||||
2 | 182 | 8 | S49547/2007 | Cherchez La Femme Du Sac A Malices | T | ? | 182 | 21 | 31 | 1 Cert | 80 | 3 Cert R-CACIL | 71 | |||||||||||||
ch | 174 | 9 | S59417/2008 | Let's Run Contemporary (LCCh) | T | ok | 174 | 7 Cert Svensk LC Champ | 53 | 4 | 53 | 30 | 31 | 12 | 37 | |||||||||||
2 | 164 | 10 | S16223/2009 | Coastwinds Rider Natalie Maines | T | ? | 164 | 12 | 31 | 2 Cert | 77 | 5 Cert | 56 | |||||||||||||
156 | 11 | S37390/2008 | Daigo v d Waterram (LCCh) | H | ej ok | 156 | 6 | 40 | 3 | 65 | - | 0 | 46 | 12 | 9 | 39 | ||||||||||
154 | 12 | S10123/2008 | Wikellis You'll Never Walk Alone | T | ? | 154 | 23 | 13 | 15 | 37 | 26 | 35 | 25 | 33 | 10 | 36 | ||||||||||
149 | 13 | S23349/2005 | Hot Isle Irish Influence (LCCh) | T | ej ok | 149 | 21 | 31 | 21 | 22 | 4 | 71 | 33 | 25 | ||||||||||||
160 | 14 | S65838/2006 | Mibisan's Mr Bignay | H | ? | 148 | 30 | 6 | 40 | 12 | 14 | 29 | 24 | 37 | 15 | 34 | 32 | 26 | 22 | 22 | ||||||
1 | 140 | 15 | S14688/2009 | Klenod's Unni | T | ? | 140 | 7 Cert | 37 | 9 | 56 | 32 | 17 | 4 | 30 | |||||||||||
2 | 134 | 16 | S18818/2008 | Belara Nemo (LCCh) | H | ? | 134 | 34 | 18 | 5 Cert | 65 | 5 Cert Svensk LC Champ |
51 | |||||||||||||
1 | 133 | 17 | S67455/2007 | Hot Isle Jackaroo | H | ? | 133 | 9 Cert | 31 | 15 | 37 | 13 | 48 | 27 | 17 | |||||||||||
132 | 18 | SE51334/2010 | Elvismosquito El Dorado At Idomic's | H | ? | 132 | 51 | 10 | 34 | 15 | 20 | 14 | 4 Cert & CACIL | 68 | 19 | 25 | ||||||||||
1 | 124 | 19 | S36948/2005 | Bokellas Fritz Thaulow | H | ? | 124 | 14 | 29 | 5 Cert | 68 | 22 | 27 | |||||||||||||
124 | 19 | S17888/2007 | Emmaline's DS Svea Viking (LCCh) | T | ok | 124 | 3 | 49 | 19 | 33 | 38 | 20 | 22 | 22 | ||||||||||||
122 | 21 | SE29241/2010 | Speedpartners A Bomerang | H | ej ok | 122 | 9 | 44 | 13 | 45 | 11 | 33 | ||||||||||||||
1 | 121 | 22 | S61826/2009 | Emmaline's DJ Kalle Kula | H (No) | 121 | 1 Cert | 62 | 7 | 59 | ||||||||||||||||
119 | 23 | S19145/2008 | Play A While Karhu | H | ? | 119 | - | 0 | 12 | 31 | 8 | 47 | 32 | 2 | 29 | 29 | 34 | 10 | ||||||||
118 | 24 | S53623/2008 | Hot Isle Kisses For Me | T | ok | 118 | 15 | 21 | 28 | 24 | 41 | 20 | 27 | 22 | 27 | 31 | 31 | 13 | ||||||||
1 | 115 | 25 | S28411/2008 | Idomic's El Ghost Point | H | ? | 115 | 1 Cert & CACIL | 68 | 11 | 47 | |||||||||||||||
1 | 114 | 26 | S69174/2007 | Sommarhagens Moulin Rouge | T | ok | 114 | 5 Cert | 59 | 28 | 30 | 19 | 25 | |||||||||||||
110 | 27 | N21783/08 | Replicas Desert of Gobi | H (No) | 110 | 8 Cert | 50 | 17 | 44 | 33 | 16 | |||||||||||||||
2 | 109 | 28 | S38461/2006 | Foxys O'Meara | H | ? | 109 | 1 Cert | 62 | 3 Cert | 47 | |||||||||||||||
2 | 109 | 28 | S58285/2009 | Pandora van de Waterram | T | ? | 109 | 5 Cert | 50 | 2 Cert | 59 | |||||||||||||||
107 | 30 | S27222/2009 | Torshammarens Ellen | T | ok (typ 1) | 107 | 16 | 20 | 21 | 31 | - | 0 | 17 | 32 | 41 | 17 | 37 | 7 | ||||||||
1 | 106 | 31 | SE12424/2010 | Tuulikellon Dizzco | T | ? | 106 | 15 | 43 | 1 Cert | 63 | |||||||||||||||
105 | 32 | S67454/2007 | Hot Isle Jacinto | H | ej ok | 105 | 22 | 21 | 23 | 20 | 38 | 23 | 10 | 41 | ||||||||||||
105 | 32 | S27225/2009 | Torshammarens Sigleik | H | ? | 105 | 12 | 49 | 8 | 56 | ||||||||||||||||
104 | 34 | S37730/2007 | Kapriol Paradise Garden | H | ? | 104 | 19 | 17 | 23 | 20 | 18 | 25 | 24 | 25 | 27 | 17 | ||||||||||
101 | 35 | S59416/2008 | Let's Run Bollywood | T | ej ok | 101 | 28 | 24 | 13 | 30 | 45 | 16 | 18 | 31 | ||||||||||||
1 | 100 | 36 | S61822/2009 | Emmaline's DJ Juliettan | T | ? | 100 | 7 | 44 | 3 Cert | 56 | |||||||||||||||
1 | 100 | 36 | S47260/2008 | Springeldens Whatever | T | ok (typ 1) | 100 | 5 Cert | 43 | 20 | 38 | 25 | 19 | |||||||||||||
98 | 38 | S10124/2008 | Wikellis Flaming Star (LCCh) | T | ? | 98 | 12 | 24 | 6 | 56 | - | 0 | 26 | 18 | ||||||||||||
1 | 97 | 39 | S57981/2006 | Chininas Jensen (LCCh) | H | ? | 97 | 3 Cert SE LCCh | 56 | 8 | 41 | |||||||||||||||
97 | 39 | S39322/2009 | Im Blueskies Blue Ray | H (krypt) | 97 | 39 | 4 | 14 | 29 | 27 | 34 | 19 | 30 | |||||||||||||
96 | 41 | S62980/2008 | Twyborn Chinese Dragon | H | ? | 96 | 21 | 31 | 33 | 28 | 21 | 37 | ||||||||||||||
91 | 42 | S28409/2008 | Idomic's El Switch Point | T | ok | 91 | 29 | 32 | - | 0 | 6 | 24 | 35 | 23 | 32 | 12 | ||||||||||
91 | 42 | N09998/06 | Kessy Karmen Avrina | T (No) | 91 | 11 | 32 | 30 | 19 | 18 | 40 | |||||||||||||||
1 | 91 | 42 | S28135/2008 | Pompeca's Gustavus Introitus | H | ok | 91 | 19 | 17 | 10 Cert | 44 | 14 | 30 | |||||||||||||
89 | 45 | S14608/2008 | Catch Ups Sail On Silver Girl | T | ? | 89 | 37 | 15 | 24 | 19 | 13 | 30 | 36 | 25 | ||||||||||||
1 | 89 | 45 | S14607/2008 | Catch Ups The Boxer | H | ? | 89 | 45 | 7 | 34 | 9 | 29 | 14 | 8 Cert | 59 | |||||||||||
89 | 45 | S69172/2007 | Sommarhagens Singin' in the Rain | H | ej ok | 89 | 16 | 20 | 15 | 37 | 12 | 32 | ||||||||||||||
86 | 48 | S41266/2009 | Pompeca's Countess Shannon O'Connor | T | ok | 86 | 50 | 2 | 38 | 5 | 9 | 38 | 39 | 22 | 36 | 13 | 26 | 8 | - | 0 | ||||||
1 | 86 | 48 | S53415/2008 | Sarek | H (krypt) | 86 | 6 | 65 | 28 | 21 | ||||||||||||||||
85 | 50 | S55248/2009 | Gandalf v. Dia-Robinne | H | ? | 85 | 10 | 28 | 15 | 28 | - | 0 | 9 | 29 | ||||||||||||
51 | S35386/2005 | Aaniston Baby Jonesy Sit And Stay | T | ok | 82 | 7 | 44 | 11 | 38 | |||||||||||||||||
51 | S65237/2008 | Adagio Solitary Brother | H | ? | 82 | 14 | 38 | 33 | 28 | 42 | 16 | |||||||||||||||
53 | N22634/07 | Replica's Conan the Barbarian | H (No) | 78 | 34 | 18 | 30 | 31 | 20 | 29 | ||||||||||||||||
1 | 54 | SE20858/2010 | Skräddaregårdens Kryddan Qantarell | T | ? | 77 | 1 Cert CACIL | 77 | ||||||||||||||||||
55 | S16224/2009 | Coastwinds Rider Shania Twain | T | ? | 76 | 14 | 29 | 14 | 47 | - | 0 | |||||||||||||||
1 | 56 | S26784/2006 | Aaniston Lawn Tennis In Venice (LCCh) | H | ? | 73 | 4 Cert SE LCCh | 53 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
56 | S57101/2008 | Merci Isle Second Dawn | H | ? | 73 | 21 | 31 | 19 | 42 | |||||||||||||||||
x | 58 | S66750/2004 | Grändens Lord | H | ok | 71 | 16 | 20 | 32 | 20 | - | 0 | 26 | 23 | 36 | 8 | ||||||||||
58 | S11465/2008 | Tappinskis Enjoy The Silence | H | ok | 71 | 28 | 24 | 14 | 29 | 40 | 18 | |||||||||||||||
x | 58 | S61558/2007 | Torshammarens Kol (LCCh) | H | ok | 71 | 14 | 47 | 34 | 24 | - | 0 | ||||||||||||||
1 | x | 61 | S47259/2008 | Springeldens Hi-It's-Enough | T | ok (typ 1) | 70 | 30 | 28 | 8 Cert | 42 | |||||||||||||||
x | 62 | N22635/08 | Replica's Cruella De Ville | T (No) | 69 | 19 | 39 | 14 | 30 | |||||||||||||||||
63 | S65238/2008 | Adagio Amazing | T | ? | 68 | 19 | 42 | 23 | 26 | |||||||||||||||||
x | 63 | SE10084/2010 | Hot Isle Modesty Blaise | T | ? | 68 | 39 | 10 | 31 | 27 | 13 | 31 | ||||||||||||||
x | 63 | S42997/2006 | Torshammarens Vinga | T | ok | 68 | - | 0 | 37 | 15 | 27 | 34 | 43 | 15 | 40 | 4 | ||||||||||
x | 66 | S61990/2006 | Oakshaw Leader Of The Pack (LCCh) | H | ok | 67 | 20 | 23 | 35 | 14 | 14 | 30 | ||||||||||||||
x | 67 | N19511/05 | Replica's A Desert Viper | H (No) | 66 | 25 | 18 | 24 | 34 | 30 | 14 | |||||||||||||||
68 | S13433/2006 | Greppawhies Glenspay | T | ok | 65 | 10 | 28 | 15 | 37 | |||||||||||||||||
69 | S15570/2006 | Let's Run In The Garden | H | ej ok | 63 | 48 | 4 | 24 | 19 | 21 | 40 | - | 0 | |||||||||||||
x | 70 | S17027/2009 | Dixietown För Dum För Pop | T | ? | 62 | 26 | 32 | 14 | 30 | ||||||||||||||||
1 | 71 | S61296/2008 | Bobby-Lina's Quite a Guy (LCCh) | H | ? | 60 | 6 Cert SE LCCh | 47 | 30 | 13 | ||||||||||||||||
1 | x | 71 | S24142/2008 | Tappinskis Fizz And Fuzzy | H | ? | 60 | 24 | 12 | 6 Cert | 48 | |||||||||||||||
1 | 73 | SE29243/2010 | Speedpartners A Black Sheep | T | ok (typ 1) | 59 | 4 Cert | 59 | ||||||||||||||||||
74 | S67462/2007 | Hot Isle Jozett | T | ok | 56 | 13 | 39 | 26 | 17 | |||||||||||||||||
x | 74 | S27707/2007 | Klenod's Tristan (LCCh) | H | ? | 56 | 31 | 5 | 35 | 26 | 19 | 25 | ||||||||||||||
76 | S15575/2006 | Let's Run Free As Air (LCCh) | T | ok | 55 | 19 | 33 | 39 | 22 | |||||||||||||||||
x | 77 | SE32979/2010 | Torshammarens Grimar | H (krypt) | 54 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||
78 | S21080/2005 | Silentkaze Artloving Rouqe | H | ? | 53 | 28 | 8 | 22 | 39 | 28 | 6 | |||||||||||||||
78 | S61561/2007 | Torshammarens Mar | H | ? | 53 | 9 | 53 | |||||||||||||||||||
80 | S18958/2009 | Play A While A Passage To India | H | ? | 51 | 18 | 25 | 10 | 26 | |||||||||||||||||
81 | N02906/08 | Courtborne Little-Elena | T (No) | 50 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||
1 | 81 | NO08373/08 | Siprex Zinnia | T (No) | 50 | 2 Cert | 50 | |||||||||||||||||||
83 | S49409/2006 | Belara Play Blondie | T | ok | 49 | 41 | 11 | 36 | 25 | 45 | 13 | |||||||||||||||
83 | S33755/2008 | Källornas Ernst | H | ? | 49 | 28 | 8 | 11 | 41 | |||||||||||||||||
85 | S28137/2008 | Pompeca's Gustavus Benedictus | H | ? | 47 | 14 | 47 | |||||||||||||||||||
1 | 85 | S14612/2006 | Airescot Cyber Dragon | H | ? | 47 | 9 Cert | 47 | ||||||||||||||||||
85 | S22407/2009 | Höglias Den Siste Riddaren | H | ? | 47 | 6 | 47 | |||||||||||||||||||
88 | NO20926/08 | Siprex Bera | T (No) | 46 | 12 | 46 | ||||||||||||||||||||
88 | S60720/2008 | Zadiyads Fidji | T | ? | 46 | 17 | 26 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
90 | S28136/2008 | Pompeca's Gustavus Agnus Dei | H | ? | 44 | 17 | 44 | |||||||||||||||||||
x | 90 | S11744/2009 | Nota's Crew Individia | T | ? | 44 | 14 | 44 | - | 0 | ||||||||||||||||
92 | S65578/2007 | Caramount Hold On To Your Dream | H | ? | 42 | 31 | 12 | 20 | 23 | 27 | 7 | |||||||||||||||
92 | S42996/2006 | Torshammarens Lucifer | H | ej ok | 42 | 41 | 11 | 32 | 11 | 29 | 20 | |||||||||||||||
94 | N24166/05 | Courtborne Jokers Elrohir | H (No) | 41 | 5 | 41 | ||||||||||||||||||||
94 | S61825/2009 | Emmaline's DJ Lingonräser | H | ? | 41 | 17 | 41 | |||||||||||||||||||
94 | S34055/2008 | Swaara Itchykoo Park | H | ? | 41 | 34 | 9 | 47 | 14 | 31 | 18 | |||||||||||||||
97 | N13803/06 | Librium's Digging Your Love | T (No) | 40 | 30 | 31 | 40 | 9 | ||||||||||||||||||
98 | S28140/2008 | Pompeca's Gustavus Lacrimosa (LCCh) | H | ok | 39 | 21 | 28 | 47 | 11 | |||||||||||||||||
98 | S34058/2008 | Swaara Ifigenia | T | ? | 39 | 22 | 39 | |||||||||||||||||||
100 | S19137/2008 | Bokellas Det Sjunde Inseglet | H | ej ok (typ 1) | 38 | 34 | 9 | 43 | 18 | 38 | 11 | |||||||||||||||
100 | S65580/2007 | Caramount All I Have To Do Is Dream | T | ? | 38 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||
100 | S27708/2007 | Klenod's Tilda | T | ? | 38 | 22 | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
100 | S60713/2008 | Zadiyads Fabergé | H | ? | 38 | - | 0 | 6 | 38 | |||||||||||||||||
104 | S61560/2007 | Torshammarens Gabriel | H (krypt) | 35 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||
104 | S15574/2006 | Let's Run One Step Closer | T | ok | 35 | 44 | 8 | 24 | 19 | 53 | 8 | - | 0 | |||||||||||||
104 | N21786/08 | Replicas Desert of Arabia | T (No) | 35 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||
104 | S68496/2005 | Swaara Freewheelin' Franklin | H | ej ok | 35 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||
104 | FIN58008/09 | Tuulikellon Dinaco | T (Fi) | 35 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||||
109 | S42607/2008 | Häradssvedens Ferrari Daytona | H | ? | 34 | 27 | 34 | |||||||||||||||||||
110 | FIN32799/04 | Jewgenistajan Rakkauspakkaus | T (Fi) | 33 | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||
x | 111 | S69170/2007 | Sommarhagens Footloose | H | ok | 32 | 14 | 22 | 34 | 10 | ||||||||||||||||
112 | S10121/2008 | Wikellis Follow That Dream | T | ? | 31 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||
112 | S31467/2006 | Wikellis Foxy Lady (LCCh) | T | ok | 31 | 25 | 11 | 32 | 20 | |||||||||||||||||
114 | S60718/2008 | Zadiyads Förtisjuelva | T | ? | 29 | 27 | 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
115 | S38541/2004 | Pompeca's Sweet Spring Sapphire (LCCh) | T | ok | 28 | 42 | 19 | 49 | 9 | |||||||||||||||||
116 | S25038/2004 | Carmodey Coral Dawn | H | ? | 27 | - | 0 | 16 | 27 | - | 0 | |||||||||||||||
117 | S60716/2008 | Zadiyads Fahrenheit | H | ? | 26 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||
x | 117 | S24130/2007 | Sotholmens Malena | T | ? | 26 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||
119 | S33810/2007 | Foxys Puma In Pensacola | T | ? | 25 | 18 | 25 | - | 0 | |||||||||||||||||
119 | N02058/05 | Garvin Girax Avrina (NLCCh) | H (No) | 25 | 48 | 4 | 52 | 9 | 37 | 12 | ||||||||||||||||
119 | N12111/09 | Librium's Good Luck Charm | T (No) | 25 | 44 | 17 | 41 | 8 | ||||||||||||||||||
122 | S36625/2008 | Burnt Sienna Hope Won | T | ? | 24 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||
122 | N02905/08 | Courtborne Little-Gilwen | T (No) | 24 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||
122 | S35163/2005 | Klenod's Sack | H | ej ok | 24 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||
125 | S32789/2009 | Dehk's Legend of Tir Asleen | T | ? | 23 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||
125 | S23223/2008 | Nicodeme Lazarus | H | ok | 23 | 41 | 11 | 31 | 12 | |||||||||||||||||
127 | S33808/2007 | Foxys Parti Painted | T | ? | 22 | 24 | 19 | - | 0 | 31 | 3 | |||||||||||||||
127 | SE01588/2010 | Starry's Gadget | H | ? | 22 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||
127 | S60719/2008 | Zadiyads Femme | T | ? | 22 | - | 0 | 12 | 22 | |||||||||||||||||
127 | S24126/2007 | Swaara Gladstone Glander | H | ? | 22 | 36 | 22 | |||||||||||||||||||
131 | S60775/2007 | Skräddaregårdens Nova | T | ? | 21 | 37 | 21 | |||||||||||||||||||
132 | N04062/07 | Courtborne Diesel-Aragon | H (No) | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||
132 | S33806/2007 | Foxys Pommac Royale | H | ? | 20 | 39 | 4 | - | 0 | - | 0 | 18 | 16 | |||||||||||||
x | 132 | N07428/06 | Replica's Black Panther (LCCh) | H (No) | 20 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||
135 | S15826/2007 | Pompeca's Love My Culture | T | ok | 19 | 50 | 11 | 50 | 8 | |||||||||||||||||
135 | S67460/2007 | Hot Isle Jaffarin | T | ok | 19 | 39 | 19 | |||||||||||||||||||
135 | S22927/2005 | Foxys Novocaine | T | ? | 19 | 24 | 19 | |||||||||||||||||||
135 | S26131/2007 | Swaara Henrietta Savernake | T | ? | 19 | 24 | 19 | |||||||||||||||||||
139 | S40700/2008 | Wolf Tone Miss Hot Island | T | ? | 18 | 34 | 18 | |||||||||||||||||||
140 | S14686/2009 | Klenod's Urax | H | ? | 17 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||
140 | S66380/2007 | Newkins Nicoline | T | ? | 17 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||
142 | S16081/2004 | Bokellas Ron Weasley (LCCh) | H | ej ok (typ 1) | 16 | - | 0 | 45 | 16 | - | 0 | |||||||||||||||
142 | S60715/2008 | Zadiyads French Connection | H | ? | 16 | 28 | 15 | 33 | 1 | |||||||||||||||||
144 | S18820/2008 | Belara Sleeping Sun | T | ok | 15 | 37 | 15 | |||||||||||||||||||
144 | S60717/2008 | Zadiyads Ferrari | H | ? | 15 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||
x | 144 | N2178?/08 | Replica's Desert Of Kalahari | ? (No) | 15 | 29 | 15 | |||||||||||||||||||
147 | SE16379/2010 | Increadible di Mahana | H | ? | 14 | 40 | 3 | 42 | 7 | 30 | 4 | |||||||||||||||
148 | S28139/2008 | Pompeca's Gustavus Confutatis | H | ok | 13 | 48 | 13 | |||||||||||||||||||
148 | S13563/2006 | Tappinskis Christmas Candy | H | ? | 13 | 30 | 13 | - | 0 | |||||||||||||||||
150 | SE58241/2010 | Catskills Diesel | H | ? | 12 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||
150 | N18227/04 | Courtborne Keyzers Faramiir | H (No) | 12 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||
150 | S24125/2007 | Swaara Gordon Bleu | H | ? | 12 | 49 | 12 | |||||||||||||||||||
150 | S26739/2009 | Undimoon Rocket To The Moon | H | ? | 12 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||
154 | S47253/2008 | Springeldens First-Love | H (krypt) | 11 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||
154 | S10116/2008 | Wikellis Good Luck Charm | H | ej ok (typ 1) | 11 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||
x | 154 | S63797/2009 | Nanic´s And Jacky´s Honey | T | ? | 11 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||
157 | S35408/2006 | Delaklin's Rhapsody in Rock | H | ok | 10 | 48 | 10 | |||||||||||||||||||
157 | S26075/2005 | Redlook Justus (LCCh) | H | ok | 10 | 33 | 10 | |||||||||||||||||||
159 | S49450/2005 | Per-Mobile Piece of Gold | H | ej ok | 9 | 32 | 4 | 47 | 5 | |||||||||||||||||
x | 160 | S27594/2005 | Greppawhies Trillik | H | ok | 7 | - | 0 | 54 | 7 | 34 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
160 | S27223/2009 | Torshammarens Matilda | T | ? | 7 | - | 0 | 51 | 7 | |||||||||||||||||
x | 160 | S17026/2009 | Dixietown Blå Vägen Hem | T | ? | 7 | - | 0 | 37 | 7 | ||||||||||||||||
163 | S15573/2006 | Let's Run Magical Garden | T | ok | 6 | 55 | 6 | |||||||||||||||||||
163 | S37338/2004 | Play A While Solstaden | T | ok | 6 | 46 | 6 | - | 0 | |||||||||||||||||
165 | N03926/08 | Medowlands Georg | H (No) | 5 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||
166 | S23699/2005 | Swaara Northern Light (LCCh) | T | ? | 3 | 40 | 3 | |||||||||||||||||||
- | S47255/2008 | Springeldens Third-Edition | H | ? | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | S38546/2004 | Pompeca's Summer Tuxedo Sapphire | H | ? | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | N11786/06 | Courtborne Walk The Line | T (No) | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
- | S33809/2007 | Foxys Precis Som Hallon | T | ? | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | S10108/2005 | Sommarhagens Floomrider | H | ej ok | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | S47256/2008 | Springeldens Fifth-Symphony | T | ok | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | S46258/2005 | Carry On Batistini | H | ? | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | S29256/2008 | Gazolin Quince | H | ? | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | S34395/2008 | Delaklin's Sundance Kid | H | ? | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | S21521/2006 | Per-Mobile Raise A Native (LCCh) | H | ok | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | S14613/2006 | Airescot Dark Magican | H | ? | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
S35387/2005 | Aaniston Baby Jonesy's Silverspoons | T | 0 | |||||||||||||||||||||||
S20503/2007 | Aaniston Canoodle With A Poodle | H | 0 | |||||||||||||||||||||||
S35996/2004 | Aaniston Mable A Ping Pong Table | T | 0 | |||||||||||||||||||||||
S35998/2004 | Aaniston Mucking With The Horse Set | T | 0 | |||||||||||||||||||||||
S18741/2007 | Aaniston Somebodys Spelling Mistake | T | 0 | |||||||||||||||||||||||
S17836/2006 | Adagio Captured Sunshine (LCCh) | T | 0 | |||||||||||||||||||||||
S56915/2004 | Adagio Greatest Love of All | H | 0 | |||||||||||||||||||||||
S28865/2005 | Adagio Just Whistle (LCCh) | T | 0 | |||||||||||||||||||||||
S51204/2007 | Adagio Mustardseed | H | 0 | |||||||||||||||||||||||
S51205/2007 | Adagio Peaseblossom | T | 0 | |||||||||||||||||||||||
S48699/2008 | Adagio Piece of Cake | H | 0 | |||||||||||||||||||||||
S17839/2006 | Adagio Sun Tears | T | 0 | |||||||||||||||||||||||
S56922/2004 | Adagio Tainted Love | T | 0 | |||||||||||||||||||||||
S66980/2005 | Adagio Up In Arms | T | 0 | |||||||||||||||||||||||
S17835/2006 | Adagio Yantar | H | 0 | |||||||||||||||||||||||
S11235/2003 | Airescot Jenny Lind | T | 0 | |||||||||||||||||||||||
S14616/2006 | Airescot Magical Explosion | T | 0 | |||||||||||||||||||||||
S27591/2005 | Airescot Primetime | H | 0 | |||||||||||||||||||||||
