20 poäng för första placeringen + 1 poäng per
slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per
slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För
placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2013 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
||||||||
Bjurholm | ||||||||
2012-08-12 | 18 startande | |||||||
Reg nr | Namn | Tikar | Placering | Totalpoäng | Poäng Omgång 1 | Poäng Omgång 2 | ||
SE40365/2010 | Axrace's Flying Horse | T | 1 | 348 | 173 | 175 | ||
S58285/2009 | Pandora van de Waterram | T | 2 Cert SE LCCh |
331 | 164 | 167 | Cert (cert plac LCCh) |
|
SE45690/2010 | Twyborn First Lady | T | 3 | 328 | 164 | 164 | ||
SE28379/2010 | Carry On Liberian Girl | T | 4 | 324 | 157 | 167 | Cert & Champ | |
N02905/08 | Courtbourne Little-Gilwen | T (No) | 4 | 324 | 163 | 161 | ||
SE17259/2010 | Pompeca's G Girl Close To Mumma (LCCh) | T | 6 | 322 | 160 | 162 | CACIL | |
S22927/2005 | Foxys Novacaine | T | 6 | 322 | 159 | 163 | ||
S33810/2007 | Foxys Puma In Pensacola | T | 6 | 322 | 157 | 165 | Cert & CACIL | |
S60720/2008 | Zadiyads Fidji | T | 9 | 319 | 156 | 163 | ||
S60719/2008 | Zadiyads Femme | T | 10 | 313 | 154 | 159 | Cert & R-CACIL | |
S24657/2009 | Del Khazaris Onlyicanstoptherain | T | 11 | 312 | 153 | 159 | ||
S41266/2009 | Pompeca's Countess Shannon O'connor | T | 12 | 305 | 152 | 153 | R-CACIL | |
NO24402/06 | Dalemore Artemis | T | 13 | 300 | 151 | 149 | ||
S63289/2007 | Burnt Sienna I'Ve Seen Enough | T | 14 | 297 | 154 | 143 | ||
N11786/06 | Courtborne Walk The Line | T (No) | 15 | 292 | 152 | 140 | ||
S35387/2005 | Aaniston Baby Jonesy's Silverspoons | T | - | Ej godkänd lopp 2 | 162 | - | ||
SE41715/2010 | Burnt Sienna No Place Like Home | T | - | Ej godkänd lopp 2 | 161 | - | ||
SE30191/2011 | Idomic's El Royal Tiffany | T | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
copyright Pompeca's 2012 | ||||||||
Bjurholm | ||||||||
2012-08-12 | 13 startande | |||||||
Reg nr | Namn | Hanar | Placering | Totalpoäng | Poäng Omgång 1 | Poäng Omgång 2 | ||
S38461/2006 | Foxys O'Meara | H | 1 Cert
SE LCCh |
317 | 159 | 158 | Cert (cert plac LCCh) |
|
NO45758/10 | Courtborne Apollon | H (No) | 2 Cert | 316 | 155 | 161 | ||
S18958/2009 | Play A While A Passage To India | H | 3 | 314 | 158 | 156 | Cert & Champ | |
SE58241/2010 | Catskills Diesel | H | 4 | 313 | 150 | 163 | ||
SE15188/2010 | Starry's Gadget | H | 5 | 311 | 159 | 152 | CACIL | |
S60717/2008 | Zadiyads Ferrari | H | 5 | 311 | 158 | 153 | ||
S62739/2009 | Undimoon Rocket To The Moon | H | 7 | 309 | 150 | 159 | Cert & CACIL | |
S60716/2008 | Zadiyads Farenheit | H | 8 | 308 | 152 | 156 | ||
S60713/2008 | Zadiyads Fabergé | H | 9 | 306 | 148 | 158 | Cert & R-CACIL | |
SE51334/2010 | Elvimosquito El Dorado At Idomic's | H | 10 | 300 | 146 | 154 | ||
N04062/07 | Courtborne Diesel Aragon | H (No) | 11 | 289 | 130 | 159 | R-CACIL | |
S23223/2008 | Nicodeme Lazarus | H | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
S19145/2008 | Play A While Karhu | H | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
copyright Pompeca's 2012 | ||||||||