LC prov Krånge, Sollefteå Juni 2012

20 poäng för första placeringen +  1 poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande hundar.
Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2013 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK.
Krånge
      2012-06-22 13 startande
Reg nr Namn Tikar Placering Totalpoäng Poäng Omgång 1 Poäng Omgång 2
S33810/2007 Foxys Puma In Pensacola T 1 Cert 336 174 162
S60719/2008 Zadiyads Femme T 2 Cert 334 173 161 Cert
(cert plac LCCh)
SE45690/2010 Twyborn First Lady T 3 331 170 161
SE28379/2010 Carry On Liberian Girl T 4 328 168 160 Cert & Champ
SE17259/2010 Pompeca's G Girl Close To Mumma (LCCh) T 5 326 167 159
S28409/2008 Idomic's El Switch Point T 6 324 163 161 CACIL
S35386/2005 Aaniston Baby Jonesy Sit And Stay T 7 321 160 161
N02905/08 Courtbourne Little-Gilwen T (No) 7 321 162 159 Cert & CACIL
SE20325/2012 Farmor Selmas The Girl Is Mine T 7 321 157 164
S60720/2008 Zadiyads Fidji T 10 320 162 158 Cert & R-CACIL
N11786/06 Courtborne Walk The Line T (No) 11 315 154 161
S38541/2004 Pompeca's Sweet Spring Sapphire (LCCh) T 12 305 151 154 R-CACIL
S41266/2009 Pompeca's Countess Shannon O'Connor T 13 301 155 146
copyright Pompeca's 2012
Krånge
      2012-06-22 14 startande
Reg nr Namn Hanar Placering Totalpoäng Poäng Omgång 1 Poäng Omgång 2
S55248/2009 Gandalf v Dia-Robinne H 1 Cert
SE LCCh
340 171 169 Cert
(cert plac LCCh)
S18958/2009 Play A While A Passage To India H 2 Cert 334 171 1633
N04062/07 Courtborne Diesel Aragon H (No) 3 331 165 166 Cert & Champ
SE58241/2010 Catskills Diesel H 4 330 164 166
SE15188/2010 Starry's Gadget H 5 330 165 165 CACIL
S27594/2005 Greppawhies Trillik H 6 326 165 161
S60717/2008 Zadiyads Ferrari H 7 326 163 163 Cert & CACIL
S26784/2006 Aaniston Lawn Tennis In Venice H 8 323 170 153
S60716/2008 Zadiyads Farenheit H 9 323 168 155 Cert & R-CACIL
S19145/2008 Play A While Karhu H 9 322 164 158
SE51334/2010 Elvimosquito El Dorado At Idomic's H 11 321 162 159 R-CACIL
s60715/2008 Zadiyads French Connection H 11 321 160 161
S60713/2008 Zadiyads Faberge H 13 318 164 154
N03926/08 Medowlands Georg H (No) 14 317 158 159
copyright Pompeca's 2012