LC prov Falköping - Mönarp April 2012

20 poäng för första placeringen +  1 poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande hundar. Vid samma totalpoäng särskiljs Cert placerade; poäng omgång 2, poäng delmoment omgång 2, poäng omgång 1, poäng delmoment omgång 1 - fortfarande lika erhåller båda cert.

Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2013 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK.
Mönarps Gård - Falköping
      2012-04-21 26 startande
Reg nr Namn Tikar Placering Totalpoäng Poäng Omgång 1 Poäng Omgång 2
S27416/2006 Grändens Betty Mc Beal (LCCh) T 1 324 156 168
SE17259/2010 Pompeca's G Girl Close To Mumma T 2 Cert
SE LCCh NO LCCh
321 161 160 Cert
(cert plac LCCh)
SE32981/2010 Torhammarens Tilli T 3 Cert 319 159 160
SE20858/2010 Skräddaregårdens Kryddan Qantarell T 4 Cert 318 155 163 Cert & Champ
S23349/2005 Hot Isle Irish Influence (LCCh) T 4 318 161 157
S67462/2007 Hot Isle Jalessa (LCCh) T 6 316 159 157 CACIL
SE50778/2010 Inner Circles Design For Run T 7 315 162 153
SE10084/2010 Hot Isle Modesty Blaise T 7 315 157 158 Cert & CACIL
S63797/2009 Nanic's And Jacky's Honey T 7 315 160 155
SE66313/2010 Grändens Diana T 10 313 159 154 Cert & R-CACIL
S17888/2007 Emmaline's Svea Viking T 11 310 157 153
S41266/2009 Pompeca's Countess Shannon O'Connor T 12 309 145 164 R-CACIL
S17027/2009 Dixietown För Dum För Pop T 13 306 149 157
SE29243/2010 Speedpartner's A Black Sheep T 13 306 147 159
S49409/2006 Belara Play Blondie T 15 305 148 157
S18820/2008 Belara Sleeping Sun T 16 303 158 145
SE40366/2010 Axrace's Wake Up Call T 16 303 159 144
S47257/2008 Springeldens Sixth Sense T 16 303 146 157
S69174/2009 Sommarhagens Moulin Rouge T 19 300 153 147
S65790/2008 Skräddaregårdens Stella Orchidé T 20 297 148 149
S19573/2008 Twyborn Blushing Princess T 20 297 149 148
S22901/2008 Yermoloff's Irish Heartbeat T 22 294 164 130
S53623/2008 Hot Isle Kisses For Me T 23 292 138 154
S15826/2007 Pompeca's Love My Culture T 24 277 129 148
SE41715/2010 Burnt Sienna No Place Like Home T - för låga poäng lopp 1 70 -
S27223/2009 Torshammarens Matilda T - för låga poäng lopp 1 70 -
copyright Pompeca's 2012
Mönarps Gård - Falköping
      2012-04-21 34 startande
Reg nr Namn Hanar Placering Totalpoäng Poäng Omgång 1 Poäng Omgång 2
S61990/2006 Oakshaw Leader Of The Pack (LCCh) H 1 333 171 162 Cert
(cert plac LCCh)
SE32979/2010 Torshammarens Grimar H (krypt) 2 332 160 172
SE36477/2010 Twyborn Evelyn Tibbits H 3 Cert 324 160 164 Cert & Champ
S37495/2009 Swaara Joyson H 4 Cert 323 164 159
S62980/2008 Twyborn Chinese Dragon H 5 Cert 321 160 161 CACIL
SE66318/2010 Grändens Janus H 5 321 173 148
S24142/2008 Tappinskis Fizz And Fuzzy H 7 320 162 158 Cert & CACIL
S28411/2008 Idomic's El Ghost Point H 8 319 159 160
S37390/2008 Daigo vd Waterram (LCCh) H 9 318 162 156 Cert & R-CACIL
S47254/2008 Springeldens Second-Chance (LCCh) H 9 318 155 163
S27413/2006 Grändens Mc Adam (LCCh) H 11 316 155 161 R-CACIL
SE10807/2010 Tuulikellon Derraco H 11 316 166 150
S42996/2006 Torshammarens Lucifer H 13 315 158 157
S18818/2008 Belara Nemo (LCCh) H 14 314 165 149
SE29241/2010 Speedpartner's A Boomerang H 14 314 156 158
SE15560/2011 Jalisco Di Mahana H 16 313 156 157
S60772/2007 Skräddaregårdens Nogger H 17 312 157 155
S28135/2008 Pompeca's Gustavus Introitus H 18 311 157 154
SE50776/2010 Inner Circle's Don't Say A Word H 19 309 156 153
S19145/2008 Play A While Karhu H 20 308 155 153
SE31494/2010 Aaniston Incoming File Trasfer H 21 303 152 151
SE18747/2010 Magic Colour White Rock Jazzo H 22 299 145 154
SE51334/2010 Elvismosquito El Dorado At Idomic's H 23 297 148 149
S14451/2008 Skyborne Say You Love Me H 23 297 151 146
SE66316/2010 Grändens Apollo H 25 296 142 152
S23223/2008 Nicodeme Lazarus H 26 290 140 150
S16081/2004 Bokellas Ron Weasley (LCCh) H 27 286 139 147
S65237/2008 Adagio Solitary Brother H 28 283 151 132
S61558/2007 Torshammarens Kol (LCCh) H 29 281 149 132
SE16379/2010 Incredible Di Mahana H 30 267 118 149
S19137/2008 Bokellas Det Sjunde Inseglet H 31 264 116 148
SE18745/2010 Magic Colour Touch Of Jazzo H - ej i mål lopp 2 155 0
S27225/2009 Torshammarens Sigleik H - ej i mål lopp 2 154 0
S65838/2006 Mibisans Mr Bignay H - bröt lopp 2 149 0
copyright Pompeca's 2012