20 poäng för första placeringen + 1
poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1
p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För
placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2013 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
||||||||
Norberg | ||||||||
2012-05-19 | 26 startande | |||||||
Reg nr | Namn | Tikar | Placering | Totalpoäng | Poäng Omgång 1 | Poäng Omgång 2 | ||
NO20926/08 | Siprex Bera | T | 1 Cert | 361 | 179 | 182 | ||
SE66313/2010 | Grändens Diana | T | 2 Cert | 349 | 171 | 178 | Cert (cert plac LCCh) |
|
SE36168/2010 | Mctools Swedish Fashion | T | 3 Cert | 346 | 169 | 177 | ||
S47259/2008 | Springeldens Hi-It's-Enough | T | 4 | 343 | 170 | 173 | Cert & Champ | |
S47257/2008 | Springeldens Sixth-Sense | T | 5 | 332 | 157 | 175 | ||
S16224/2009 | Coastwinds Rider Shania Twain | T | 6 | 325 | 156 | 169 | CACIL | |
SE20858/2010 | Skräddargårdens Kryddan Qantarell | T | 7 | 320 | 164 | 156 | ||
SE10087/2010 | Hot Isle Marimba | T | 7 | 319 | 184 | 135 | Cert & CACIL | |
S10123/2008 | Wikellis You'll Never Walk Alone | T | 7 | 317 | 149 | 168 | ||
S42997/2006 | Torshammarens Vinga | T | 10 | 312 | 160 | 152 | Cert & R-CACIL | |
S18820/2008 | Belara Sleeping Sun | T | 11 | 308 | 148 | 160 | ||
S27222/2009 | Torshammarens Ellen | T | 12 | 308 | 182 | 126 | R-CACIL | |
S16223/2009 | Coastwinds Rider Natalie Maines | T | 13 | 306 | 157 | 149 | ||
S49409/2006 | Belara Play Blondie | T | 13 | 306 | 164 | 142 | ||
S17888/2007 | Emmaline's DS Svea Viking | T | 15 | 301 | 158 | 143 | ||
S41266/2009 | Pompeca's Countess Shannon O'connor | T | 16 | 301 | 159 | 142 | ||
S45191/2008 | Magic Colour Pure Gold | T | 16 | 198 | 159 | 139 | ||
S36622/2008 | Burnt Sienna Kept The Faith | T | 16 | 296 | 164 | 132 | ||
S27416/2006 | Grändens Betty Mc Beal (LCCh) | T | 19 | 288 | 132 | 156 | ||
S14608/2008 | Catch Ups Sail On Silver Girl | T | - | Avvisad § 15.2.2.1 | - | - | ||
SE32057/2010 | Im Blueskies Sensuella Isabella | T | - | Avvisad § 15.2.2.1 | - | - | ||
SE10085/2010 | Hot Isle Mackita | T | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
SE17259/2010 | Pompeca's G Girl Close To Mumma (LCCh) | T | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
S15826/2007 | Pompeca's Love My Culture | T | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
S38541/2004 | Pompeca's Sweet Spring Sapphire (LCCh) | T | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
SE32981/2010 | Torshammarens Tiili | T | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
copyright Pompeca's 2012 | ||||||||
Norberg | ||||||||
2012-05-19 | 26 startande | |||||||
Reg nr | Namn | Hanar | Placering | Totalpoäng | Poäng Omgång 1 | Poäng Omgång 2 | ||
NO36933/11 | Elisjebas Indian Zorro | H | 1 Cert | 351 | 172 | 179 | Cert (cert plac LCCh) |
|
NO36957/10 | Pendahr Portobello | H | 2 Cert | 345 | 173 | 172 | ||
S28411/2008 | Idomic's El Ghost Point | H | 3 Cert | 337 | 169 | 168 | Cert & Champ | |
S62980/2008 | Twyborn Chinese Dragon | H | 4 | 327 | 167 | 160 | ||
S61558/2007 | Torshammarens Kol (LCCh) | H | 5 | 315 | 163 | 152 | CACIL | |
S65838/2006 | Mibisan's Mr Bignay | H | 6 | 306 | 157 | 149 | ||
S27413/2006 | Grändens Mc Adam (LCCh) | H | 7 | 305 | 149 | 156 | Cert & CACIL | |
S61825/2009 | Emmaline's DJ-Lingonräser | H | 8 | 302 | 150 | 152 | ||
S47254/2008 | Springeldens Second-Chance (LCCh) | H | 9 | 302 | 152 | 150 | Cert & R-CACIL | |
S28140/2008 | Pompeca's Gustavus Lacrimosa (LCCh) | H | 9 | 302 | 163 | 139 | ||
S37390/2008 | Daigo v D Waterram (LCCh) | H | 11 | 288 | 136 | 152 | R-CACIL | |
S67459/2007 | Hot Isle Jazzo | H | 11 | 285 | 139 | 146 | ||
S28138/2008 | Pompeca's Gustavus Ansgarius | H | 13 | 283 | 125 | 158 | ||
SE15560/2011 | Jalicso di Mahana | H | 14 | 276 | 123 | 153 | ||
S19145/2008 | Play A While Karhu | H | 14 | 261 | 129 | 132 | ||
S61826/2009 | Emmaline's DJ-Kalle Kula | H | 16 | 248 | 109 | 139 | ||
S19137/2008 | Bokellas Det Sjunde Inseglet | H | - | Avvisad § 15.2.2.1 | - | - | ||
SE36477/2010 | Twyborn Evelyn Tibbits | H | - | Avvisad § 15.2.2.1 | - | - | ||
S16081/2004 | Bokellas Ron Weasley (LCCh) | H | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
S14607/2008 | Catch Ups The Boxer | H | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
SE66318/2010 | Grändens Janus | H | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
SE16379/2010 | Incredible di Mahana | H | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
S23223/2008 | Nicodeme Lazarus | H | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
SE29241/2010 | Speedpartner's A Boomerang | H | - | Ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
S67454/2007 | Hot Isle Jacinto | H | - | Ej godkänd lopp 2 | 145 | - | ||
SE18747/2010 | Magic Colour White Rock Jazzo | H | - | Ej godkänd lopp 2 | 140 | - | ||
copyright Pompeca's 2012 |