Poängställning Lure Coursing 2012 FINAL HANAR avstämd med officiella listor för samtliga prov |
|||||||||||||||||||||||||
20 poäng för första placeringen + 1 poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande hundar. Måste ha godkänt prov för att erhålla poäng för slagna hundar. Max 5 prov får tillgodoräknas. | |||||||||||||||||||||||||
Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna samt 6 bästa tikarna i den totala sammanställningen kvalificerade till EM i Tyskland 2013 under förutsättning att de håller gällande maxhöjd och innehar utställningsmerit enligt FCI krav . För mer info hänvisas till PKLC. | Cert (Cert plats för LCCh) |
Cert & Champ | CACIL | Cert & CACIL | Cert & R-CACIL | R-CACIL | poäng i röd text ej i poängräkning | ||||||||||||||||||
deltagit 2011 | Grå står för LC-championat 2012 - grön blivit LCCh 2012 - gul står för LCCh 2013 | Totalt startande hanar på LC proven 2012 var 89 I EM/CACIL kolumnen om det står det ? eller xx (typ 1) på din hund men den är inmätt eller om ni ser andra fel i höjd kolumnen skicka uppgifterna i licensboken till mig, tack. pompecas(at)gmail.com |
Sjöbo avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Mönarp Falköping avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Söderhamn avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Norberg avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Krånge, Sollefteå avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Tammsvik avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Bjurholm avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Bröndome avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Skåne avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
||||||||||||||
antal | Aktuell | Reg | EM / CACIL | Total | 2012-04-07 | 28 startande | 2012-04-21 | 34 startande | 2012-05-12 | 17 startande | 2012-05-19 | 26 startande | 2012-06-22 | 14 startande | 2012-07-31 | 30 startande | 2011-09-03 | 13 startande | 2012-09-15 | 35 startande | 2012-10-06 | 30 startande | |||
cert | choose | Placering | Nr | Namn | Kön | Höjd | poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng |
x | 1 | SE32979/2010 | Torshammarens Grimar | H (krypt) | ej ok | 225 | 3 | 41 | 2 | 50 | 1 | 49 | 7 | 36 | 1 | 49 | |||||||||
3-ch | 2 | SE10807/2010 | Tuulikellon Derraco (LCCh) | H | ok | 147 | 11 | 23 | 1 Cert SE LCCh |
36 | 3 | 43 | 4 CACIL | 45 | |||||||||||
x | 3 | S47254/2008 | Springeldens Second-Chance (LCCh) | H | ok | 137 | 10 | 20 | 9 | 29 | 4 | 27 | 9 | 21 | 26 | 4 | 6 | 40 | |||||||
4 | SE66318/2010 | Grändens Janus | H (krypt) | ej ok | 132 | 6 | 38 | - | 0 | 2 | 51 | 3 | 43 | ||||||||||||
1 - Ch | x | 5 | S28135/2008 | Pompeca's Gustavus Introitus | H | ok | 126 | 7 | 29 | 18 | 16 | 4 Cert SE LCCh |
40 | 9 | 30 | 19 | 11 | ||||||||
6 | S61990/2006 | Oakshaw Leader Of The Pack (LCCh) | H | ok | 119 | 1 | 53 | 5 | 24 | 6 | 34 | 27 | 8 | ||||||||||||
3 - ch | x | 7 | S55248/2009 | Gandalf v. Dia-Robinne (LCCh) | H | ok | 117 | 2 Cert | 44 | 1 Cert SE LCCh |
33 | 20 | 15 | 9 | 25 | ||||||||||
x | 8 | S61558/2007 | Torshammarens Kol (LCCh) | H | ok | 114 | 5 | 35 | 29 | 5 | 5 | 33 | 5 | 37 | 31 | 4 | |||||||||
2 - ch | 9 | S28411/2008 | Idomic's El Ghost Point | H | ok | 113 | 8 | 32 | 3 Cert | 39 | 5 Cert R-CACIL SE LCCh |
42 | |||||||||||||
1 | x | 10 | SE29241/2010 | Speedpartners A Bomerang | H | ej ok | 111 | 7 Cert | 29 | 14 | 20 | - | 0 | 2 Cert | 46 | 14 | 16 | ||||||||
2 | 11 | NO36957/10 | Pendahr Portobello | H (No) | 109 | 2 Cert | 42 | 9 | 30 | 5 Cert | 37 | ||||||||||||||
12 | S62980/2008 | Twyborn Chinese Dragon | H | ? | 105 | 5 Cert | 41 | 4 | 36 | 27 | 3 | 23 | 12 | 17 | 13 | ||||||||||
1 | 13 | S18958/2009 | Play A While A Passage To India | H | ? | 99 | 8 | 15 | 2 Cert | 30 | 8 | 28 | 3 | 26 | |||||||||||
x | 14 | S27413/2006 | Grändens Mc Adam (LCCh) | H | ok | 97 | 6 | 32 | 11 | 23 | 7 | 27 | 15 | 15 | - | 0 | |||||||||
x | 15 | S37390/2008 | Daigo v d Waterram (LCCh) | H | ej ok | 96 | 1 | 47 | 9 | 29 | 11 | 15 | 25 | 5 | |||||||||||
2 | 16 | SE36477/2010 | Twyborn Evelyn Tibbits | H | ej ok | 93 | 3 Cert | 47 | - | 0 | - | 0 | 35 | 0 | 2 Cert | 46 | |||||||||
17 | SE19324/2011 | Springeldens Mandelkubb | H | ej ok (typ 1) | 88 | 8 | 28 | 11 | 24 | 6 | 36 | ||||||||||||||
x | 18 | SE66316/2010 | Grändens Apollo | H | ? | 83 | 4 Cert | 38 | 25 | 9 | 30 | 5 | 7 | 31 | |||||||||||
1 | x | 19 | S37495/2009 | Swaara Joyson | H | ? | 78 | 9 | 23 | 4 Cert | 44 | 19 | 11 | ||||||||||||
20 | SE15560/2011 | Jalisco Di Mahana | H | ? | 77 | 16 | 18 | 6 | 21 | 14 | 12 | 13 | 17 | 26 | 9 | ||||||||||
1 | 21 | SE01588/2010 | Starry's Gadget | H | ? | 71 | 3 Cert | 30 | 5 | 21 | 5 | 20 | |||||||||||||
1 | 22 | S61826/2009 | Emmaline's DJ Kalle Kula | H (No) | 64 | 16 | 10 | 1 Cert | 54 | ||||||||||||||||
1 | 23 | NO36933/11 | Elisjebas Indian Zorro | H (No) | 63 | 1 Cert | 45 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
3 - ch | x | 24 | S18818/2008 | Belara Nemo (LCCh) | H | ok | 58 | 24 | 4 | 14 | 20 | 16 | 19 | 15 | 15 | ||||||||||
x | 24 | S60772/2007 | Skräddaregårdens Nogger | H | ? | 58 | 20 | 8 | 17 | 17 | 8 | 33 | |||||||||||||
x | 26 | S19145/2008 | Play A While Karhu | H | ok | 57 | 28 | 0 | 20 | 14 | 15 | 2 | 15 | 11 | 9 | 9 | - | 0 | 29 | 6 | 13 | 17 | |||
1 | x | 27 | S24142/2008 | Tappinskis Fizz And Fuzzy | H | ok | 52 | 11 | 17 | 7 | 35 | ||||||||||||||
28 | SE66825/2010 | Flowertwig's Bark At The Moon | H | ? | 49 | 11 | 24 | 9 | 25 | ||||||||||||||||
1 | 29 | SE46010/2010 | Schaudt's Giorgio Armani | H | ? | 48 | 3 Cert | 48 | |||||||||||||||||
30 | SE58241/2010 | Catskills Diesel | H | ? | 47 | 4 | 24 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
x | 31 | SE50776/2010 | Inner Circle's Don't Say A Word | H | ej ok | 45 | 19 | 9 | 19 | 15 | 14 | 21 | |||||||||||||
31 | S21521/2006 | Per-Mobile Raise A Native (LCCh) | H | ok | 45 | 8 | 28 | 21 | 14 | 27 | 3 | ||||||||||||||
x | 33 | SE51334/2010 | Elvimosquito El Dorado At Idomic's | H | ok | 43 | 26 | 2 | 23 | 11 | 11 | 3 | 10 | 5 | 19 | 16 | 22 | 8 | |||||||
33 | S65838/2006 | Mibisan's Mr Bignay | H | ? | 43 | - | 0 | 6 | 30 | 18 | 12 | 34 | 1 | ||||||||||||
35 | S61825/2009 | Emmaline's DJ Lingonräser | H | ? | 42 | 8 | 24 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
35 | S67459/2007 | Hot Isle Jazzo | H | 42 | 12 | 14 | 8 | 28 | |||||||||||||||||
1 | 37 | NO12822/08 | Blåbærtangens Gallardo Victory | H (No) | 40 | 4 Cert | 40 | ||||||||||||||||||
x | 38 | SE31494/2010 | Aaniston Incoming File Transfer | H | ? | 38 | 22 | 6 | 21 | 13 | 11 | 19 | |||||||||||||
39 | SE36164/2010 | Mctools Runway Fashion | H | ok | 36 | 21 | 9 | 14 | 21 | 24 | 6 | ||||||||||||||
40 | S60717/2008 | Zadiyads Ferrari | H | ? | 35 | 7 | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
41 | S57981/2006 | Chininas Jensen (LCCh) | H | ? | 33 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||
42 | S65237/2008 | Adagio Solitary Brother | H | ? | 32 | 28 | 6 | 19 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||
3 - ch | 42 | S38461/2006 | Foxys O'Meara | H | ? | 32 | 1 Cert SE LCCh |
32 | |||||||||||||||||
44 | S68496/2005 | Swaara Freewheelin' Franklin | H | ej ok | 31 | 7 Cert SE LCCh |
31 | ||||||||||||||||||
1 | 45 | NO45758/10 | Courtborne Apollon | H (No) | 29 | 2 Cert | 29 | ||||||||||||||||||
45 | N04062/07 | Courtborne Diesel-Aragon | H (No) | 29 | - | 0 | 3 | 27 | 11 | 2 | |||||||||||||||
47 | S60975/2009 | Betty Barkley Knock Out | H | ? | 28 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||
x | 48 | S27594/2005 | Greppawhies Trillik | H | ok | 27 | 20 | 7 | 6 | 18 | 33 | 2 | - | 0 | |||||||||||
x | 48 | S67455/2007 | Hot Isle Jackaroo | H | ? | 27 | 25 | 3 | 18 | 17 | 23 | 7 | |||||||||||||
48 | S28140/2008 | Pompeca's Gustavus Lacrimosa (LCCh) | H | ok | 27 | 10 | 9 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
x | 48 | S11465/2008 | Tappinskis Enjoy The Silence | H | ok | 27 | 15 | 13 | 16 | 14 | |||||||||||||||
48 | S42996/2006 | Torshammarens Lucifer | H | ej ok | 27 | 13 | 21 | 24 | 6 | ||||||||||||||||
x | 53 | SE18747/2010 | Magic Colour White Rock Jazzo | H | ? | 26 | 15 | 13 | 22 | 12 | 16 | 1 | - | 0 | |||||||||||
x | 54 | SE18745/2010 | Magic Colour Touch Of Jazzo | H | ? | 25 | 15 | 13 | - | 0 | 9 | 12 | |||||||||||||
55 | N22634/07 | Replica's Conan the Barbarian | H (No) | 22 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||
56 | S14451/2008 | Skyborne Say You Love Me | H | ? | 20 | 23 | 11 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
x | 56 | S69172/2007 | Sommarhagens Singin' in the Rain | H | ej ok | 20 | 12 | 16 | 26 | 4 | |||||||||||||||
56 | S60716/2008 | Zadiyads Fahrenheit | H | ? | 20 | 9 | 9 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
59 | S28138/2008 | Pompeca's Gustavus Ansgarius | H | ok | 19 | 11 | 6 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
60 | S14607/2008 | Catch Ups The Boxer | H | ? | 18 | - | 0 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
60 | S22407/2009 | Höglias Den Siste Riddaren | H | ? | 18 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
x | 62 | S46978/2008 | Khalibadh Dream Chaser | H | ? | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
62 | S28136/2008 | Pompeca's Gustavus Agnus Dei | H | ? | 16 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
x | 62 | S10116/2008 | Wikellis Good Luck Charm | H | ej ok (typ 1) | 16 | 14 | 14 | 28 | 2 | |||||||||||||||
65 | S26784/2006 | Aaniston Lawn Tennis In Venice (LCCh) | H | ? | 15 | 14 | 3 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
66 | S28137/2008 | Pompeca's Gustavus Benedictus | H | ? | 14 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
66 | S26739/2009 | Undimoon Rocket To The Moon | H | ? | 14 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
68 | S35163/2005 | Klenod's Sack | H | ej ok | 13 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||
69 | SE21780/2011 | Klenod's Valle | H | ? | 12 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
69 | SE45685/2010 | Twyborn Fibrio Gold | H | ? | 12 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||
71 | SE30189/2011 | Idomic's el Royal Tissot | H | ? | 11 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
72 | S34395/2008 | Delaklin's Sundance Kid | H | ? | 10 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||
x | 72 | S27225/2009 | Torshammarens Sigleik | H | ? | 10 | 18 | 10 | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||
74 | S20504/2007 | Aaniston C The Nine Cccccccccs | H | ? | 9 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
74 | S60713/2008 | Zadiyads Fabergé | H | ? | 9 | 13 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
76 | S23223/2008 | Nicodeme Lazarus | H | ok | 8 | 26 | 8 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
77 | N21783/08 | Replicas Desert of Gobi | H (No) | 7 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||
77 | S24125/2007 | Swaara Gordon Bleu | H | ? | 7 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||
79 | S16081/2004 | Bokellas Ron Weasley (LCCh) | H | ej ok | 5 | - | 0 | 25 | 5 | ||||||||||||||||
x | 79 | S69170/2007 | Sommarhagens Footloose | H | ok | 5 | 23 | 5 | |||||||||||||||||
79 | S13563/2006 | Tappinskis Christmas Candy | H | ? | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
82 | SE16379/2010 | Increadible di Mahana | H | ? | 4 | 30 | 4 | - | 0 | ||||||||||||||||
82 | N03926/08 | Medowlands Georg | H (No) | 4 | 13 | 4 | 14 | 0 | |||||||||||||||||
84 | S19137/2008 | Bokellas Det Sjunde Inseglet | H | ej ok | 3 | 31 | 3 | - | 0 | ||||||||||||||||
84 | S34055/2008 | Swaara Itchykoo Park | H | ? | 3 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||
84 | S60715/2008 | Zadiyads French Connection | H | ? | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
87 | S65578/2007 | Caramount Hold On To Your Dream | H | ? | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||
- | S67454/2007 | Hot Isle Jacinto | H | ej ok | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
- | S45188/2008 | Magic Colour Gold Charmer | H | ? | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
copyright Pompeca's 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Pompeca's hund mor eller far |