Poängställning Lure Coursing 2012 FINAL TIKAR Avstämd med officiella listor för samtliga prov |
||||||||||||||||||||||||||
20 poäng för första placeringen + 1 poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande hundar. Måste ha godkänt prov för att erhålla poäng för slagna hundar. Max 5 prov får tillgodoräknas. | ||||||||||||||||||||||||||
Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna samt 6 bästa tikarna i den totala sammanställningen kvalificerade till EM i Tyskland 2013 under förutsättning att de håller gällande maxhöjd och innehar utställningsmerit enligt FCI krav . För mer info hänvisas till PKLC. | Cert (Cert plats för LCCh) |
Cert & Champ | CACIL | Cert & CACIL | Cert & R-CACIL | R-CACIL | poäng i röd text ej i poängräkning | |||||||||||||||||||
deltagit 2012 | Grå står för LC-championat 2012 - grön blivit LCCh 2012 - gul står för LCCh 2013 | Totalt startande tikar på LC proven 2012 var 100 I EM/CACIL kolumnen om det står det ? eller xx (typ 1) på din hund men den är inmätt eller om ni ser andra fel i höjd kolumnen skicka uppgifterna i licensboken till mig, tack. pompecas(at)gmail.com |
Sjöbo avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Mönarp Falköping avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Söderhamn avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Norberg avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Krånge, Sollefteå avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Tammsvik avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Bjurholm avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Bröndome avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
Skåne avstämd med officiell lista könsdelade lopp och LC Cert |
|||||||||||||||
antal | Aktuell | Reg | EM / CACIL | Total | 2012-04-07 | 26 startande | 2011-05-07 | 26 startande | 2012-05-12 | 18 startande | 2012-05-19 | 26 startande | 2012-06-22 | 13 startande | 2012-07-31 | 41 startande | 2012-08-12 | 18 startande | 2012-09-15 | 42 startande | 2012-10-06 | 31 startande | ||||
cert | choose | Placering | Nr | Namn | Kön | Höjd | poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | choose |
4 | 1 | SE32981/2010 | Torshammarens Tiili | T | ok | 203 | 1 Cert | 45 | 3 Cert | 39 | 1 Cert | 37 | - | 0 | 2 Cert | 57 | 17 | 25 | 6 | |||||||
4 | 2 | SE66314/2010 | Grändens Juno | T | ? | 195 | 4 Cert | 36 | 3 Cert | 54 | 1 Cert | 61 | 3 Cert | 44 | 4 | |||||||||||
3-ch | 3 | SE17259/2010 | Pompeca's G Girl Close To Mumma (LCCh) | T | ok | 134 | 13 | 13 | 2 Cert SE NO LCCh |
42 | - | 0 | 5 | 20 | 25 | 16 | 6 | 22 | 10 | 34 | - | 0 | 8 | |||
4 | S27416/2006 | Grändens Betty Mc Beal (LCCh) | T | ok | 127 | 3 | 39 | 1 | 45 | 19 | 7 | 26 | 16 | 11 | 20 | 5 | ||||||||||
2 | 5 | S47259/2008 | Springeldens Hi-It's-Enough | T | ok | 114 | 2 Cert | 42 | 4 | 36 | 22 | 20 | 15 | 16 | 4 | |||||||||||
2 | 6 | SE46008/2010 | Schaudt's Marta Marzotto | T | ? | 112 | 1 Cert | 60 | 4 Cert | 52 | 2 | |||||||||||||||
1 | 7 | SE66313/2010 | Grändens Diana | T | ? | 110 | 10 | 18 | 2 Cert | 42 | 8 | 40 | 21 | 10 | 4 | |||||||||||
1 | 7 | SE50778/2010 | Inner Circles Design For Run | T | ej ok | 110 | 13 | 12 | 7 | 27 | 22 | 19 | 4 Cert | 52 | 4 | |||||||||||
9 | S28409/2008 | Idomic's El Switch Point | T | ok | 105 | 6 | 17 | 16 | 25 | 2 Cert CACIL | 58 | 26 | 5 | 4 | ||||||||||||
2 | 9 | SE20858/2010 | Skräddaregårdens Kryddan Qantarell | T | ok | 105 | 6 | 30 | 4 Cert | 36 | 7 | 27 | 37 | 5 | 24 | 7 | 5 | |||||||||
11 | S63298/2007 | Burnt Sienna I've Seen Enough (LCCh) | T | ok | 103 | 10 | 17 | 3 | 31 | 8 | 37 | 14 | 4 | 33 | 9 | 22 | 9 | 6 | ||||||||
4 | 12 | SE28379/2010 | Carry On Liberian Girl | T | ? | 102 | 6 | 22 | 4 | 22 | 11 | 30 | 4 | 28 | 4 | |||||||||||
13 | S67462/2007 | Hot Isle Jalessa (LCCh) | T | ej ok | 98 | 7 | 27 | 6 | 30 | 35 | 6 | 15 | 27 | 23 | 8 | 5 | ||||||||||
1 | 14 | S19573/2008 | Twyborn Blushing Princess | T | ? | 97 | 20 | 6 | 4 Cert | 51 | 31 | 11 | 8 | 29 | 4 | |||||||||||
15 | NO20926/08 | Siprex Bera | T (No) | 85 | 1 Cert | 45 | 14 | 27 | 29 | 13 | 3 | |||||||||||||||
1 | 16 | SE31500/2011 | Hot Isle Nizette | T | ? | 81 | 10 | 34 | 2 Cert | 47 | 2 | |||||||||||||||
1 | 17 | SE19323/2011 | Springeldens Dröm | T | ? | 79 | 13 | 29 | 1 Cert | 50 | 2 | |||||||||||||||
18 | S63797/2009 | Nanic´s And Jacky´s Honey | T | ok | 77 | 17 | 9 | 7 | 27 | 4 | 41 | 3 | ||||||||||||||
18 | S10123/2008 | Wikellis You'll Never Walk Alone | T | ? | 77 | 9 | 21 | 12 | 29 | 29 | 13 | 17 | 14 | 4 | ||||||||||||
20 | SE10087/2010 | Hot Isle Marimba | T | ? | 76 | 8 | 24 | 23 | 18 | 10 | 34 | |||||||||||||||
21 | SE41715/2010 | Burnt Sienna No Place Like Home | T | ? | 74 | - | 0 | - | 0 | 34 | 7 | - | 0 | 13 | 29 | 5 | 38 | |||||||||
22 | SE10084/2010 | Hot Isle Modesty Blaise | T | ? | 72 | 16 | 10 | 7 | 27 | 29 | 12 | 39 | 3 | 11 | 20 | |||||||||||
23 | SE66312/2010 | Grändens Fortuna | T | ? | 70 | 5 | 33 | 31 | 11 | 9 | 26 | |||||||||||||||
1 | 24 | SE30191/2011 | Idomic's El Royal Tiffany | T | ej ok | 69 | - | 0 | 4 Cert | 52 | 14 | 17 | 3 | |||||||||||||
25 | S16224/2009 | Coastwinds Rider Shania Twain | T | ? | 67 | - | 0 | 6 | 30 | 8 | 37 | |||||||||||||||
1 | 25 | S33810/2007 | Foxys Puma In Pensacola | T | ? | 67 | 9 | 13 | 1 Cert | 32 | 6 | 22 | ||||||||||||||
25 | S47259/2008 | Springeldens Sixth-Sense | T | ? | 67 | 16 | 10 | 5 | 33 | 17 | 24 | |||||||||||||||
28 | S18820/2008 | Belara Sleeping Sun | T | ok | 65 | 16 | 10 | 11 | 15 | 8 | 40 | |||||||||||||||
29 | S49613/2009 | Mac Bells Hop Skip And Jump | T | ? | 64 | 6 | 22 | 7 | 42 | |||||||||||||||||
2 | 30 | S49547/2007 | Cherchez La Femme Du Sac A Malices | T | ok | 63 | 17 | 25 | 5 | 38 | ||||||||||||||||
3-ch | 31 | S27222/2009 | Torshammarens Ellen (LCCh) | T | ok | 62 | 2 Cert SE NO LCCh |
34 | 12 | 14 | 28 | 14 | ||||||||||||||
32 | S41266/2009 | Pompeca's Countess Shannon O'Connor | T | ok | 60 | 23 | 3 | 12 | 14 | 16 | 10 | 13 | 0 | 17 | 24 | 12 | 6 | 36 | 6 | 25 | 6 | |||||
33 | N02905/08 | Courtborne Little-Gilwen | T (No) | 58 | 8 | 16 | 7 | 14 | 4 | 28 | ||||||||||||||||
34 | SE45690/2010 | Twyborn First Lady | T | ? | 57 | 3 | 26 | 3 | 31 | |||||||||||||||||
35 | S49409/2006 | Belara Play Blondie | T | ok | 56 | 15 | 11 | 14 | 12 | 27 | 14 | 23 | 19 | |||||||||||||
36 | NO40909/09 | Utzon's Betty Boop | T (No) | 55 | 3 Cert R-CACIL | 55 | ||||||||||||||||||||
1 | 37 | SE36168/2010 | McTools Swedish Fashion | T | ok | 54 | 3 Cert | 39 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
38 | NO40908/09 | Utzon's Born To Be Wild | T (No) | 52 | 4 Cert | 52 | ||||||||||||||||||||
2 | 39 | S69174/2007 | Sommarhagens Moulin Rouge | T | ok | 46 | 9 | 21 | 19 | 7 | 37 | 5 | 18 | 13 | ||||||||||||
40 | SE17260/2010 | Pompeca's Honey Summer G Girl | T | ok | 44 | 17 | 9 | 12 | 6 | 12 | 29 | |||||||||||||||
41 | S27708/2007 | Klenod's Tilda | T | ? | 40 | 11 | 15 | 5 | 25 | |||||||||||||||||
42 | S53623/2008 | Hot Isle Kisses For Me | T | ok | 39 | 19 | 7 | 23 | 3 | 14 | 27 | 40 | 2 | |||||||||||||
1 | 42 | S60719/2008 | Zadiyads Femme | T | ? | 39 | 2 Cert | 29 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
44 | S17888/2007 | Emmaline's DS Svea Viking (LCCh) | T | ok | 38 | 11 | 15 | 15 | 11 | 19 | 12 | |||||||||||||||
44 | N22635/08 | Replica's Cruella De Ville | T (No) | 38 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||||
46 | S17027/2009 | Dixietown För Dum För Pop | T | ok | 37 | 8 | 24 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
46 | S24121/2007 | Swaara Girl Next Door | T | ? | 37 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||
48 | S23349/2005 | Hot Isle Irish Influence (LCCh) | T | ej ok | 36 | 4 | 36 | - | 0 | |||||||||||||||||
48 | S42997/2006 | Torshammarens Vinga | T | ok | 36 | 10 | 18 | 31 | 10 | 34 | 8 | |||||||||||||||
2 | 50 | S16223/2009 | Coastwinds Rider Natalie Maines | T | ? | 34 | - | 0 | 13 | 13 | 5 | 21 | ||||||||||||||
50 | SE21782/2011 | Klenod's Vanessa | T | ok (typ 1) | 34 | 23 | 18 | 26 | 16 | |||||||||||||||||
3 -ch | 50 | S58285/2009 | Pandora van de Waterram | T | ? | 34 | 2 Cert SE LCCh |
34 | ||||||||||||||||||
1 | 53 | S14688/2009 | Klenod's Unni | T | ok | 33 | 24 | 2 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
54 | S65789/2008 | Skräddaregårdens Stellas Omega | T | ? | 30 | 23 | 19 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
55 | S45191/2008 | Magic Colour Pure Gold | T | ? | 29 | 17 | 9 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
56 | S67460/2007 | Hot Isle Jaffarin | T | ok | 28 | 17 | 24 | 27 | 4 | |||||||||||||||||
57 | S22903/2008 | Yermoloff's Ro Ro Rosey | T | ? | 27 | 15 | 27 | |||||||||||||||||||
58 | SE36392/2011 | Källornas Iskra | T | ? | 26 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||
59 | SE66315/2010 | Grändens Venus | T | ? | 25 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||
59 | SE19635/2011 | Swaara Karen Laughing | T | ej ok (typ 1) | 25 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||
59 | SE57697/2010 | Sweet Beasties Amille | T | ? | 25 | - | 0 | 17 | 25 | |||||||||||||||||
62 | S35386/2005 | Aaniston Baby Jonesy Sit And Stay | T | ok | 24 | 10 | 10 | 7 | 14 | - | 0 | |||||||||||||||
62 | S59415/2008 | Let's Run Ballet | T | ? | 24 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||
64 | N32619/09 | Farytail's Painted With Bliss | T (No) | 22 | 5 | 21 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||
64 | S22927/2005 | Foxys Novocaine | T | ? | 22 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||
66 | SE20857/2010 | Skräddaregårdens Kryddan Qarusell | T | ? | 19 | 23 | 19 | - | 0 | |||||||||||||||||
67 | SE21784/2011 | Klenod's Vera | T | ? | 18 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||
68 | S60720/2008 | Zadiyads Fidji | T | ? | 16 | 10 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
1 | 69 | S61822/2009 | Emmaline's DJ Juliettan | T | ? | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
69 | SE55514/2010 | Tappinskis Keeping Me Softly | T | ? | 15 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||
71 | SE20325/2010 | Farmor Selmas The Girl Is Mine | T | ? | 14 | - | 0 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
1 | 71 | SE29243/2010 | Speedpartners A Black Sheep | T | ok | 14 | 25 | 1 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
1 | 73 | SE40365/2010 | Axrace's Flying Horse | T | ? | 13 | 1 Cert | 13 | ||||||||||||||||||
73 | NO24402/06 | Dalemore Artemis | T (No) | 13 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
73 | S14687/2009 | Klenod's Umbra | T | ? | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
1 | 73 | S47260/2008 | Springeldens Whatever | T | ok | 13 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||
77 | S14608/2008 | Catch Ups Sail On Silver Girl | T | ? | 12 | - | 0 | 29 | 12 | |||||||||||||||||
78 | S15826/2007 | Pompeca's Love My Culture | T | ok | 11 | 24 | 2 | - | 0 | 32 | 9 | |||||||||||||||
79 | SE40366/2010 | Axrace's Wake Up Call | T | ? | 10 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||
79 | N11786/06 | Courtborne Walk The Line | T (No) | 10 | 13 | 5 | 11 | 2 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
79 | S65790/2008 | Skräddaregårdens Stellas Orchidé | T | ? | 10 | 22 | 4 | 20 | 6 | |||||||||||||||||
82 | S38541/2004 | Pompeca's Sweet Spring Sapphire (LCCh) | T | ok | 9 | - | 0 | 12 | 1 | 33 | 8 | |||||||||||||||
83 | SE28842/2011 | Bellsweets Lady Starlight | T | ? | 8 | 34 | 8 | |||||||||||||||||||
83 | S36622/2008 | Burnt Sienna Kept The Faith | T | ? | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||
85 | SE32057/2010 | Im Blueskies Sensuella Isabella | T | ? | 7 | 11 | 7 | - | 0 | |||||||||||||||||
85 | S24657/2009 | Del Khazaris Onlyicanstoptherain | T | ? | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
85 | S59697/2006 | Siprex Vita (LCCh) | T | ? | 7 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||
88 | DK12087/2007 | Cazenda Ameliea Renaissance | T (DK) | 5 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||
88 | S10186/2007 | Samanthas Bitte Kai Rand | T | ? | 5 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||
90 | S22901/2008 | Yermoloff's Irish Heartbeat | T | ? | 4 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||
91 | S14443/2008 | Rhetsgis Greta Garbo | T | ? | 0 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||
1 | - | SE12424/2010 | Tuulikellon Dizzco | T | ok | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
- | S27223/2009 | Torshammarens Matilda | T | ok | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | S33808/2007 | Foxys Parti Painted | T | ? | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | SE10085/2010 | Hot Isle Mackita | T | ? | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | S59417/2008 | Let's Run Contemporary (LCCh) | T | ok | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | S59186/2004 | Ronndal Boys On the Side | T | ? | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | S23699/2005 | Swaara Northern Light (LCCh) | T | ? | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | SE18696/2011 | Sweetmollies Peggy Lee | T | ? | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
- | S24130/2007 | Sotholmens Malena | T | ? | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
copyright Pompeca's 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
Pompeca's hund mor eller far |