LC prov Sjöbo oktober 2012

20 poäng för första placeringen +  1 poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande hundar.
Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2013 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK.
Sjöbo
    Tikar 2012-10-06 31 startande
Reg nr Namn Kön Placering Totalpoäng Poäng Omgång 1 Poäng Omgång 2
SE19323/2011 Springeldens Dröm T 1 Cert 334 173 161
SE35100/2011 Hot Isle Nizette T 2 Cert 334 174 160 Cert
(cert plac LCCh)
SE66314/2010 Grändens Juno T 3 Cert 333 173 160
S63797/2009 Nanic's And Jacky's Honey T 4 331 176 155 Cert & Champ
N22635/07 Replica's Cruella De Ville T (No) 5 320 156 164
S49547/2007 Cherche La Femme Du Sac A Malices T 5 320 156 164 CACIL
SE41715/2010 Burnt Sienna No Place Like Home T 5 320 170 150
S19573/2008 Twyborn Blushing Princess T 8 319 167 152 Cert & CACIL
SE66312/2010 Grändens Fortuna T 9 318 164 154
SE36392/2011 Källornas Iskra T 9 318 158 160 Cert & R-CACIL
SE10084/2010 Hot Isle Modesty Blaise T 11 316 156 160
S27416/2006 Grändens Betty Mc Beal T 11 316 157 159 R-CACIL
SE21784/2011 Klenod's Vera T 13 315 152 163
SE30191/2011 Idomic's El Royal Tiffany T 14 314 158 156
S47259/2008 Springeldens Hi-It's-Enough T 15 309 160 149
SE36168/2010 Mctools Swedish Fashion T 16 306 166 140
S10123/2008 Wikellis You'll Never Walk Alone T 17 303 158 145
S69174/2007 Sommarhagens Moulin Rouge T 18 295 140 155
S17888/2007 Emmaline's DS Svea Viking T 19 283 148 135
S65789/2008 Skräddaregårdens Stellas Omega T 20 280 148 132
SE66313/2010 Grändens Diana T 21 276 125 151
S63289/2007 Burnt Sienna I'Ve Seen Enough T 22 272 152 120
S67462/2007 Hot Isle Jalessa T 23 268 135 133
SE20858/2010 Skräddargårdens Kryddan Qantarell T 24 267 122 145
S41266/2009 Pompeca's Countess Shannon O'connor T 25 261 110 151
S28409/2008 Idomic's El Switch Point T 26 231 118 113
S67460/2007 Hot Isle Jaffarin T 27 227 121 106
S24130/2007 Sotholmens Malena T - Ej godkänd lopp 2 154 0
SE17259/2010 Pompeca's G Girl Close To Mumma T - Ej godkänd lopp 2 154 0
S23349/2005 Hot Isle Irish Influence T - Avvisad § 15.2 163 0
SE20857/2010 Skräddaregårdens Kryddan Qarusell T - Avvisad § 15.2 160 0
copyright Pompeca's 2012
Sjöbo
    Hanar 2012-10-06 30 startande
Reg nr Namn Kön Placering Totalpoäng Poäng Omgång 1 Poäng Omgång 2
SE32979/2010 Torshammarens Grimar H (krypt) 1 345 169 176
SE36477/2010 Twyborn Evelyn Tibbits H 2 Cert 343 171 172
SE66318/2010 Grändens Janus H (krypt) 3 341 169 172
NO12822/08 Blåbærtangens Gallardo Victory H (No) 4 Cert 334 170 164 Cert
(cert plac LCCh)
NO36957/10 Pendahr Portobello H (No) 5 Cert 329 150 179
SE19324/2011 Springeldens Mandelkubb  H 6 329 167 162 Cert & Champ
SE66316/2010 Grändens Apollo H 7 324 171 153
S60975/2009 Betty Barkley Knock Out H 8 319 172 147 CACIL
SE66825/2010 Flowertwig's Bark At The Moon H 9 316 153 163
S55248/2009 Gandalf v Dia-Robinne H 9 316 166 150 Cert & CACIL
SE31494/2010 Aaniston Incoming File Transfer H 11 315 154 161
S61825/2009 Emmaline's DJ-Lingonräser H 12 310 159 151 Cert & R-CACIL
S19145/2008 Play A While Karhu H 13 309 146 163
SE29241/2010 Speedpartner's A Boomerang H 14 307 166 141 R-CACIL
S18818/2008 Belara Nemo H 15 306 151 155
S65237/2008 Adagio Solitary Brother H 15 306 151 155
S62980/2008 Twyborn Chinese Dragon H 17 305 157 148
SE21780/2011 Klenod's Valle H 18 304 154 150
S28135/2008 Pompeca's Gustavus Introitus H 19 299 161 138
SE30189/2011 Idomic's el Royal Tissot H 19 299 135 164
S20504/2007 Aaniston C The Nine Cccccccccs H 21 295 140 155
SE51334/2010 Elvimosquito El Dorado At Idomic's H 22 292 132 160
S67455/2007 Hot Isle Jackaroo H 23 291 135 156
SE36164/2010 Mctools Runway Fashion H 24 290 145 145
S37390/2008 Daigo v D Waterram H 25 285 155 130
S69172/2007 Sommarhagens Singin' In The Rain H 26 276 145 131
S21521/2006 Per-Mobile Raise A Native H 27 239 102 137
SE10116/2008 Wikellis Good Luck Charm H 28 236 132 104
S27594/2005 Greppawhies Trillik H 0 Avvisad § 15.2 132 0
S27413/2006 Grändens Mc Adam H 0 Avvisad § 15.2 0 0
copyright Pompeca's 2012