20 poäng för första placeringen + 1
poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1
p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För
placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2013 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
||||||||
Söderhamn | ||||||||
2012-05-12 | 18 startande | |||||||
Reg nr | Namn | Tikar | Placering | Totalpoäng | Poäng Omgång 1 | Poäng Omgång 2 | ||
SE32981/2010 | Torhammarens Tilli | T | 1 Cert | 315 | 150 | 165 | ||
S27222/2009 | Torhammarens Ellen | T | 2 Cert SE LCCh NO LCCh |
311 | 141 | 170 | Cert (cert plac LCCh) |
|
S63289/2007 | Burnt Sienna I'Ve Seen Enough | T | 3 | 309 | 160 | 149 | ||
S14688/2009 | Klenods Unni | T | 3 | 309 | 148 | 161 | Cert & Champ | |
S27708/2007 | Klenods Tilda | T | 5 | 308 | 148 | 160 | ||
SE28379/2010 | Carry On Liberian Girl | T | 6 | 306 | 149 | 157 | CACIL | |
S49613/2009 | Mac Bells Hop Skip And Jump | T | 6 | 306 | 159 | 147 | ||
N02905/08 | Courtbourne Little-Gilwen | T (No) | 8 | 305 | 142 | 163 | Cert & CACIL | |
S33810/2007 | Foxy's Puma In Pensacola | T | 9 | 301 | 149 | 152 | ||
S35386/2005 | Aaniston Baby Jonesy Sit And Stay | T | 10 | 296 | 140 | 156 | Cert & R-CACIL | |
SE32057/2010 | Im Blueskies Sensuella Isabella | T | 11 | 295 | 143 | 152 | ||
SE17258/2010 | Pompeca's Honey Summer G Girl | T | 12 | 283 | 132 | 151 | R-CACIL | |
N11786/06 | Courtborne Walk The Line | T (No) | 13 | 276 | 127 | 149 | ||
S33808/2007 | Foxy's Parti Painted | T | - | ej godkänd lopp 1 | - | - | ||
S16224/2009 | Coastwinds Rider Shania Twain | T | - | ej godkänd lopp 1 | 105 | - | ||
SE41715/2010 | Burnt Sienna No Place Like Home | T | - | avvisad enl § 15.2.2.1 i lopp 2 | 155 | - | ||
S16223/2009 | Coastwinds Rider Natalie Maines | T | - | avvisad enl § 15.2.2.1 i lopp 2 | 156 | - | ||
SE20325/2010 | Farmor Selmas The Girl Is Mine | T | - | avvisad enl § 15.2.2.1 i lopp 2 | 137 | - | ||
copyright Pompeca's 2012 | ||||||||
Söderhamn | ||||||||
2012-05-12 | 17 startande | |||||||
Reg nr | Namn | Hanar | Placering | Totalpoäng | Poäng Omgång 1 | Poäng Omgång 2 | ||
SE10807/2010 | Tuulikellon Derraco | H | 1 Cert
SE LCCh |
346 | 170 | 176 | ||
S57981/2006 | Chinias Jensen (LCCh) | H | 2 | 336 | 162 | 174 | ||
SE15188/2010 | Starrys Gadjet | H | 3 Cert | 335 | 162 | 173 | Cert (cert plac LCCh) |
|
S47254/2008 | Springeldens Second-Chance (LCCh) | H | 4 | 333 | 157 | 176 | ||
S61990/2006 | Oakshaw Leader Of The Pack (LCCh) | H | 5 | 331 | 152 | 179 | Cert & Champ | |
SE15560/2011 | Jalisco Di Mahana | H | 6 | 326 | 157 | 169 | ||
S22407/2009 | Höglias Den Siste Riddaren | H | 7 | 320 | 158 | 162 | CACIL | |
S18958/2009 | Play A While Passage To India | H | 8 | 319 | 155 | 164 | ||
SE18745/2010 | Magic Colour Touch Of Jazzo | H | 9 | 317 | 157 | 160 | Cert & CACIL | |
S28135/2008 | Pompeca's Gustavus Lacrimosa (LCCh) | H | 10 | 316 | 151 | 165 | ||
SE50776/2010 | Pompeca's Gustavus Ansgarius | H | 11 | 312 | 161 | 151 | Cert & R-CACIL | |
S13563/2006 | Tappinskis Christmas Candy | H | 12 | 304 | 142 | 162 | ||
N03926/08 | Medowlands George | H (No) | 13 | 303 | 144 | 159 | R-CACIL | |
S26784/2006 | Aaniston Lawn Tennis In Venice | H | 14 | 302 | 143 | 159 | ||
S19145/2008 | Play A While Karhu | H | 15 | 294 | 138 | 156 | ||
SE18747/2010 | Magic Colour White Rock Jazzo | H | 16 | 287 | 136 | 151 | ||
N04062/07 | Courtborne Diesel-Aragon | H (No) | - | avvisad enl § 15.2.2.1 i lopp 2 | 121 | - | ||
copyright Pompeca's 2012 | ||||||||