Årets Uppfödare Lure Coursing 2012 | |||||||||
Whippets från 60 Svenska uppfödare deltog | TOP 10 Uppfödare | ||||||||
Placering Place |
Kennel | Deltagande
avkommor Participating offsprings |
Poäng Points |
||||||
1 | - | Pompeca's | - | 10 | - | 34 | |||
2 | - | Grändens | - | 8 | - | 30 | |||
3 | - | Hot Isle | - | 10(11) | - | 28 | |||
4 | - | Torshammarens | - | 8 | - | 26 | |||
5 | - | Klenod's | - | 7 | - | 21 | |||
5 | - | Swaara | - | 7 | - | 21 | |||
7 | - | Springeldens | - | 6 | - | 20 | |||
8 | - | Zadiyads | - | 6 | - | 19 | |||
9 | - | Twyborn | - | 5 | - | 18 | |||
10 | - | Idomic's | - | 4 | - | 16 | |||
Uppfödare plats 11-60 | |||||||||
Placering Place |
Kennel | Deltagande
avkommor Participating offsprings |
Poäng Points |
||||||
11 | - | Skräddaregårdens | - | 5 | - | 16 | |||
12 | - | Aaniston | - | 4 | - | 12 | |||
12 | - | Foxys | - | 4 | - | 12 | |||
12 | - | Tappinskis | - | 4 | - | 12 | |||
15 | - | Belara | - | 3 | - | 9 | |||
15 | - | Burnt Sienna | - | 3 | - | 9 | |||
15 | - | Emmaline's | - | 3 | - | 9 | |||
15 | - | Sommarhagens | - | 3 | - | 9 | |||
19 | - | Magic Colour | - | 4 | - | 9 | |||
20 | - | Schaudt's | - | 2 | - | 8 | |||
21 | - | Axrace's | - | 2 | - | 7 | |||
21 | - | Inner Cirlcle | - | 2 | - | 7 | |||
21 | - | McTools | - | 2 | - | 7 | |||
21 | - | Play A While | - | 2 | - | 7 | |||
21 | - | Speedpartners | - | 2 | - | 7 | |||
26 | - | Bokellas | - | 2 | - | 6 | |||
26 | - | Catch Up's | - | 2 | - | 6 | |||
26 | - | Wikellis | - | 2 | - | 6 | |||
26 | - | Yermoloff's | - | 2 | - | 6 | |||
30 | - | Chininas | - | 1 | - | 4 | |||
30 | - | Oakshaw | - | 1 | - | 4 | |||
30 | - | Starry's | - | 1 | - | 4 | |||
33 | - | Adagio | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Bellsweets | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Betty Barkley | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Caramount | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Carry On | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Catskills | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Del Khazaris | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Delaklin's | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Dixietown | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Farmor Selmas | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Flowertwig's | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Greppawhies | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Höglias | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Im Blueskies | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Khalibadh | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Källornas | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Mac Bells | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Mibisan's | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Nanic's | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Per-Mobile | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Rhetsgis | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Samanthas | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Skyborne | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Sweet Beasties | - | 1 | - | 3 | |||
33 | - | Umdimoon | - | 1 | - | 3 | |||
58 | - | Let's Run | - | 2 | - | 3 | |||
59 | - | Sotholmens | - | 1 | - | 0 | |||
59 | - | Sweetmollies | - | 1 | - | 0 | |||
copyright Pompeca's 2012 |