Poängställning för EM uttagning Lure Coursing 2014 Final lista 24 februari 2014 avstämd med officiella listor för samtliga prov |
Ras : Whippet -
Tikar Poängräknare: Marie Eriksson |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enbart Svenskägda hundar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ej inmätta hundar som är kvalificerade bör ordna
inmätning av sin hund snarast om de vill ha möjlighet att delta på EM. Uppdaterad senast 2013-12-31 med inkomna mätresultat. |
Cert (Cert plats för LCCh) |
Cert & Champ | CACIL | Cert & CACIL | Cert & R-CACIL | R-CACIL | poäng i röd text ej i poängräkning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalt 86 hanar startade 2013 | endast whippet / italiensk vinthund | Sjöbo avstämd med officiell lista |
Söderhamn avstämd med officiell lista |
Norberg avstämd med officiell lista |
Gårdeby avstämd med officiell lista |
Krånge, Sollefteå avstämd med officiell lista |
Ljungbyhed avstämd med officiell lista |
Stjärnhov avstämd med officiell lista |
Bjurholm avstämd med officiell lista |
Nyland avstämd med officiell lista |
Mariestad avstämd med officiell lista |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell | Reg | EM / CACIL | Total | 2013-04-06 | 34 startande | 2013-05-11 | 15 startande | 2013-05-18 | 29 startande | 2013-06-09 | 18 startande | 2013-07-14 | 12 startande | 2013-07-21 | 22 startande | 2013-07-29 | 24 startande | 2013-08-11 | 12 startande | 2013-09-22 | 13 startande | 2013-09-28 | 35 startande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | Nr | Namn | Kön | Höjd | poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SE32979/2010 | Torshammarens Grimar | h (krypt) | ej inmätt | 181 | 1 | 53 | 12 | 17 | 3 | 35 | 5 | 31 | 4 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SE19324/2011 | Springeldens Mandelkubb | h | ok | 163 | 13 | 21 | 1 Cert | 34 | 11 | 18 | 3 Cert | 31 | 7 | 13 | 1 Cert CACIL | 41 | 4 Cert | 34 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SE66318/2010 | Grändens Janus | h (krypt) | ok | 162 | 6 | 38 | - | 0 | 2 | 34 | 6 | 26 | 1 | 43 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ej kvalificerad | SE29241/2010 | Speedpartner's A Boomerang (LCCh) | h | typ 2 - ej ok | 151 | 2 Cert LCCh | 50 | 2 | 31 | 5 | 36 | 15 | 7 | 11 | 13 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S47254/2008 | Springeldens Second-Chance (LCCh) | h | ok | 135 | 5 | 41 | 7 | 16 | 7 | 30 | 7 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 reserv | SE21780/2011 | Klenod's Valle | h | ej inmätt | 133 | 8 | 32 | 6 | 22 | 2 Cert | 38 | 8 | 22 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 reserv | SE11762/2012 | Metropolitan Met Ariodante | h | ej inmätt | 133 | 1 Cert | 37 | 2 Cert | 28 | 3 Cert | 37 | 1 Cert | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 reserv | SE30189/2011 | Idomic's El Royal Tissot | h | ok | 124 | 13 | 21 | 8 | 27 | 5 | 25 | 13 | 9 | 5 Cert | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 reserv | S18818/2008 | Belara Nemo LCCh | h | ok | 98 | 7 | 35 | 14 | 15 | 8 | 20 | 14 | 10 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 reserv | S14451/2008 | Skyborne Say You Love Me | h | ej inmätt | 75 | 4 Cert | 44 | 4 Cert | 25 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 reserv | SE42203/2011 | Magic Colour French Lover | h | ej inmätt | 73 | 2 Cert | 45 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 reserv | SE66825/2010 | Flowertwig's Bark At The Moon | h | ej inmätt | 72 | 11 | 23 | 9 | 13 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 reserv | SE15188/2010 | Starry's Gadget | h | ej inmätt | 71 | 6 | 19 | 10 | 4 | 3 | 25 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 reserv | SE15560/2011 | Jalicso di Mahana | h | ok | 66 | 17 | 17 | 21 | 8 | 4 | 32 | 26 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 reserv | SE46010/2010 | Schaudt's Giorgio Armani | h | ej inmätt | 64 | 9 | 24 | 2 Cert | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 reserv | SE30188/2011 | Idomic's El Royal Rolex | h | ej inmätt | 63 | 17 | 12 | 2 Cert | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 reserv | S61825/2009 | Emmaline's DJ-Lingonräser | h | ok | 58 | 3 Cert | 42 | 11 | 7 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 reserv | S28137/2008 | Pompeca's Gustavus Benedictus | h | ej inmätt | 56 | 16 | 8 | 3 Cert | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 reserv | SE10877/2012 | Carry On Mr Mumble | h | ej inmätt | 54 | 2 Cert | 28 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ej kvalificerad | S37390/2008 | Daigo v D Waterram (LCCh) | h | typ 2 - ej ok | 54 | 18 | 16 | 5 | 22 | 23 | 6 | 16 | 6 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ej kvalificerad | S35163/2005 | Klenod's Sack | h | typ 2 - ej ok | 52 | 16 | 13 | 8 | 16 | 9 | 17 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 reserv | SE36166/2010 | McTools Latest Fashion | h | ej inmätt | 51 | 11 | 23 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 reserv | SE18924/2011 | Skarnbro's One Hit | h | ej inmätt | 48 | 6 | 16 | 1 Cert | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 reserv | SE10807/2010 | Tuulikellon Derraco (LCCh) | h | ok | 48 | - | 0 | 1 CACIL | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 reserv | S62980/2008 | Twyborn Chinese Dragon | h | ej inmätt | 48 | 8 | 32 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 reserv | S60975/2009 | Betty Barkley Knock Out | h | ok | 47 | 3 Cert | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 reserv | SE19320/2011 | Springeldens Kanelbulle | h | ej inmätt | 44 | 21 | 13 | 14 | 4 | 13 | 11 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 reserv | SE58241/2010 | Catskills Diesel | h | ej inmätt | 41 | 8 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 reserv | S28140/2008 | Pompeca's Gustavus Lacrimosa (LCCh) | h | ok | 40 | 4 | 39 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 reserv | S28136/2008 | Pompeca's Gustavus Agnus Dei | h | ej inmätt | 39 | 7 | 25 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 reserv | S61558/2007 | Torshammarens Kol (LCCh) | h | ej inmätt | 39 | 18 | 16 | - | 0 | 24 | 5 | 17 | 5 | 18 | 6 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 reserv | S65578/2007 | Caramount Hold On To Your Dream | h | ej inmätt | 37 | - | 0 | 18 | 0 | 3 Cert | 25 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 reserv | SE51334/2010 | Elvimosquito El Dorado At Idomic's | h | ok | 37 | 20 | 9 | 10 | 10 | 19 | 3 | 22 | 2 | 12 | 0 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 reserv | S28138/2008 | Pompeca's Gustavus Ansgarius | h | ok | 37 | 10 | 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 reserv | S39321/2009 | Im Blueskies Forever In Bluejeans | h | ej inmätt | 36 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 reserv | S60713/2008 | Zadiyads Fabergé | h | ej inmätt | 35 | 6 | 16 | 5 | 19 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 reserv | S61296/2008 | Bobby-Lina's Quite A Guy (LCCh) | h | ej inmätt | 33 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 reserv | SE66316/2010 | Grändens Apollo | h | ej inmätt | 33 | 8 | 32 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 reserv | S62739/2009 | Undimoon Rocket To The Moon | h | ej inmätt | 33 | 7 | 13 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 reserv | S19145/2008 | Play A While Karhu | h | ok | 29 | 9 | 10 | 15 | 14 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 reserv | SE61769/2011 | Sommarhagens Alejandro | h | ej inmätt | 29 | 2 Cert | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 reserv | S33806/2007 | Foxys Pommac Royale | h | ej inmätt | 27 | 10 | 7 | 11 | 1 | 10 | 2 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ej kvalificerad | SE36477/2010 | Twyborn Evelyn Tibbits | h | typ 2 - ej ok | 24 | 23 | 11 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 reserv | SE19639/2011 | Swaara Kaleidoscope | h | ej inmätt | 23 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 reserv | SE63851/2010 | Adagio From Dusk Till Dawn | h (krypt) | ej inmätt | 22 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 reserv | S28135/2008 | Pompeca's Gustavus Introitus (LCCh) | h | ok | 21 | 18 | 16 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ej kvalificerad | SE10116/2008 | Wikellis Good Luck Charm | h | typ 1 - ej ok | 19 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 reserv | S60717/2008 | Zadiyads Ferrari | h | ej inmätt | 18 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 reserv | SE58318/2011 | Im Blueskies Back In Time | h | ej inmätt | 17 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 reserv | S65838/2006 | Mibisan's Mr Bignay | h | ej inmätt | 16 | 18 | 11 | 17 | 1 | 18 | 4 | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ej kvalificerad | S69172/2007 | Sommarhagens Singin' In The Rain | h | typ 2 - ej ok | 12 | 22 | 12 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 reserv | SE15155/2009 | Hound's Man Must Dance | h | ej inmätt | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 reserv | SE31494/2010 | Aaniston Incoming File Transfer | h | ok | 9 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 reserv | S20504/2007 | Aaniston C The Nine Cccccccccs | h | ej inmätt | 8 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 reserv | SE28840/2011 | Bellsweets Over The Top | h | ej inmätt | 8 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 reserv | S61990/2006 | Oakshaw Leader Of The Pack (LCCh) | h | ok | 8 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 reserv | S24123/2007 | Swaara Grains Of Sand | h | ej inmätt | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 reserv | SE18745/2010 | Magic Colour Touch Of Jazzo | h | ej inmätt | 7 | 22 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 reserv | SE36164/2010 | McTools Runway Fashion | h | ok | 7 | 30 | 4 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 reserv | SE14609/2012 | Burnt Sienna Dragon Room | h | ej inmätt | 6 | 20 | 2 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 reserv | S55248/2009 | Gandalf v Dia-Robinne | h | ok | 6 | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 reserv | S37495/2009 | Swaara Joyson | h | ej inmätt | 6 | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 reserv | S60716/2008 | Zadiyads Farenheit | h | ej inmätt | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 reserv | S10761/2008 | Farmor Selmas One Of Us | h | ej inmätt | 4 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 reserv | SE16379/2010 | Incredible di Mahana | h | ej inmätt | 4 | 32 | 2 | - | 0 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 reserv | S67455/2007 | Hot Isle Jackaroo | h | ej inmätt | 3 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ej kvalificerad | SE50776/2010 | Inner Circles Don't Say A Word | h | typ 2 - ej ok | 3 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
