Poängställning Lure
Coursing 2013 TIKAR avstämd med officiella listor för samtliga prov |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 poäng för första placeringen + 1 poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande hundar. Måste ha godkänt prov för att erhålla poäng för slagna hundar. Max 5 prov får tillgodoräknas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cert (Cert plats för LCCh) |
Cert & Champ | CACIL | Cert & CACIL | Cert & R-CACIL | R-CACIL | poäng i röd text ej i poängräkning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt startade 115 tikar 2013 | endast whippet / italiensk vinthund | Sjöbo avstämd med officiell lista |
Söderhamn avstämd med officiell lista |
Norberg avstämd med officiell lista |
Gårdeby avstämd med officiell lista |
Krånge, Sollefteå avstämd med officiell lista |
Ljungbyhed avstämd med officiell lista |
Stjärnhov avstämd med officiell lista |
Bjurholm avstämd med officiell lista |
Nyland avstämd med officiell lista |
Mariestad avstämd med officiell lista |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell | Reg | EM / CACIL | Total | 2013-04-06 | 33 startande | 2013-05-11 | 31 startande | 2013-05-18 | 31 startande | 2013-06-09 | 36 startande | 2013-07-14 | 17 startande | 2013-07-21 | 33 startande | 2013-07-29 | 44 startande | 2013-08-11 | 19 startande | 2013-09-22 | 17 startande | 2013-09-28 | 46 startande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | Nr | Namn | Kön | Höjd | poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | choose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SE66313/2010 | Grändens Diana (LCCh) | t | ok | 239 | 2 Cert | 49 | 6 | 35 | 6 | 40 | 4 | 43 | 4 Cert LCCh | 54 | 5 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SE66314/2010 | Grändens Juno (LCCh) | t | ok | 184 | 6 | 37 | 8 | 29 | 7 | 37 | 8 | 31 | 21 | 23 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S47259/2008 | Springeldens Hi-It's-Enough (LCCh) | t | ok | 179 | 5 | 40 | 28 | 3 | 1 Cert CACIL LCCh |
50 | 4 | 46 | 17 | 16 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SE36168/2010 | McTools Swedish Fashion (LCCh) | t | ok | 155 | 24 | 9 | 11 | 20 | 4 | 41 | 2 Cert | 52 | 2 Cert LCCh | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NO33970/12 | Mjóhundr Annt Bølle | t (No) | 152 | 1 Cert | 52 | 2 Cert | 35 | 1 Cert | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SE40365/2010 | Axrace's Flying Horse (LCCh) | t | ej inmätt | 148 | 1 Cert | 50 | 21 | 15 | 2 Cert LCCh | 60 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NO33971/12 | Mjóhundr Angan | t (No) | 143 | 2 Cert | 49 | 1 Cert | 38 | 4 Cert | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SE41715/2010 | Burnt Sienna No Place Like Home | t | ej inmätt | 136 | 11 | 22 | 7 | 32 | 5 | 24 | 13 | 31 | - | 0 | 4 | 27 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | S27416/2006 | Grändens Betty Mc Beal (LCCh) | t | ok | 134 | 19 | 14 | 12 | 19 | 13 | 23 | 25 | 8 | 6 | 48 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SE28842/2011 | Bellsweets Lady Starlight | t | typ 2 - ej ok | 131 | 4 | 41 | 2 Cert | 47 | 15 | 21 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SE36392/2011 | Källornas Iskra | t | ej inmätt | 131 | 3 Cert | 44 | - | 0 | 27 | 6 | 7 | 45 | 1 Cert | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SE19323/2011 | Springeldens Dröm | t | ok | 129 | 16 | 17 | 19 | 12 | 3 Cert | 44 | 12 | 21 | 16 | 28 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SE19635/2011 | Swaara Karen Laughing | t | typ 1 - ej ok | 126 | 9 | 26 | 5 Cert | 43 | 11 | 22 | 12 | 32 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SE18966/2012 | Torshammarens Saga | t | ej inmätt | 120 | 5 | 40 | 5 | 51 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | S17027/2009 | Dixietown För Dum För Pop | t | ok | 117 | 13 | 20 | 18 | 13 | 19 | 12 | 3 Cert | 49 | 19 | 14 | 29 | 15 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | S67462/2007 | Hot Isle Jalessa (LCCh) | t | typ 2 - ej ok | 117 | 1 | 52 | 14 | 17 | 25 | 11 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SE10874/2012 | Carry On Miss Viola | t | ej inmätt | 116 | 3 | 30 | 11 | 33 | 3 | 32 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | S61822/2009 | Emmaline's DJ-Juliettan | t | ej inmätt | 111 | 2 Cert | 47 | 8 | 34 | - | 0 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SE46008/2010 | Schaudt's Marta Marzotto (LCCh) | t | ok | 101 | 5 | 38 | 1 Cert CACIL LCCh | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SE32981/2010 | Torshammarens Tiili | t | ok | 101 | 19 | 14 | 5 | 38 | 7 | 24 | 29 | 4 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | S14688/2009 | Klenod's Unni | t | ok | 100 | 11 | 25 | 8 | 42 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | S69174/2007 | Sommarhagens Moulin Rouge | t | ej inmätt | 97 | 27 | 6 | 6 | 35 | 18 | 18 | 21 | 12 | 13 | 4 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | SE30191/2011 | Idomic's El Royal Tiffany | t | ok | 95 | 6 | 37 | 15 | 16 | 20 | 16 | 24 | 9 | 36 | 8 | 10 | 11 | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | SE11763/2012 | Metropolitan Met Aida | t | ok - typ 1 | 94 | 1 Cert | 55 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | S29278/2009 | Twyborn Do Tell | t | ok | 93 | 11 | 22 | 7 | 32 | - | 0 | - | 0 | 8 | 15 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | S28409/2008 | Idomic's El Switch Point | t | ej inmätt | 91 | 6 | 37 | 13 | 16 | 23 | 13 | 22 | 11 | 30 | 14 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SE27818/2011 | Nota's Crew Looking Out My Backdoor | t | ej inmätt | 89 | 4 Cert | 43 | 9 | 31 | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | SE18696/2011 | Sweetmollies Peggy Lee | t | ok | 74 | - | 0 | 12 | 24 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SE47305/2010 | Hjortronblommans Birgit Printz | t | ej inmätt | 73 | 14 | 17 | 2 Cert | 33 | 8 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SE12424/2010 | Tuulikellon Dizzco | t | ok | 73 | 20 | 11 | 2 Cert | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | S60720/2008 | Zadiyads Fidji | t | ej inmätt | 70 | 9 | 26 | 3 | 30 | 9 | 14 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SE29243/2010 | Speedpartner's A Black Sheep | t | ok | 69 | - | 0 | 24 | 7 | 10 | 25 | 20 | 24 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | N02906/08 | Courtbourne Little-Ellena | t (No) | 68 | 9 | 28 | 14 | 5 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | SE66312/2010 | Grändens Fortuna | t | ej inmätt | 61 | 3 Cert | 46 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | SE19830/2012 | Idomic's El JC Midget | t | ej inmätt | 59 | 3 Cert | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | SE17259/2010 | Pompeca's G Girl Close To Mumma (LCCh) | t | ok | 59 | 8 | 15 | 15 | 18 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | SE58484/2011 | Adagio Quarrata | t | typ 1 - ej ok | 58 | - | 0 | 41 | 3 | 4 | 29 | 10 | 9 | 29 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | S63289/2007 | Burnt Sienna I'Ve Seen Enough (LCCh) | t | ok | 58 | 10 | 25 | 29 | 2 | 6 | 21 | 40 | 4 | 14 | 3 | 41 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | FI58006/09 | Tuulikellon Daamico | t (Fi) | 57 | 3 Cert | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | NO20926/08 | Siprex Bera | t (No) | 54 | 18 | 15 | 15 | 16 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | SE28380/2010 | Carry On Speechless | t | ej inmätt | 53 | 19 | 12 | - | 0 | 15 | 29 | 12 | 7 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | S49613/2009 | Mac Bells Hop Skip And Jump | t | ej inmätt | 53 | 15 | 16 | 9 | 26 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | S17888/2007 | Emmaline's DS Svea Viking (LCCh) | t | ej inmätt | 52 | 27 | 6 | 11 | 20 | 17 | 14 | 28 | 5 | 39 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | NO41315/11 | Wippetix Anastasia | t (No) | 52 | 15 | 18 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | SE27821/2011 | Nota's Crew Up Around The Bend | t | ej inmätt | 50 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | N22635/07 | Replica's Cruella De Ville (LCCh) | t (No) | 46 | 1 Cert LCCh | 36 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | SE20857/2010 | Skräddaregårdens Kryddan Qarusell | t | ej inmätt | 46 | 3 Cert | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | S47257/2008 | Springeldens Sixth-Sense | t | ok | 46 | - | 0 | 10 | 28 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | S49409/2006 | Belara Play Blondie | t | ej inmätt | 44 | 21 | 10 | 29 | 7 | 25 | 19 | 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | S18820/2008 | Belara Sleeping Sun | t | ej inmätt | 44 | 22 | 9 | 42 | 2 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | SE27820/2011 | Nota's Crew Pagan Baby | t | ej inmätt | 44 | 30 | 3 | 9 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | SE30190/2011 | Idomic's El Royal Zenith | t | ej inmätt | 42 | 20 | 13 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | SE26379/2012 | Springeldens Dolce Zanzara | t | ej inmätt | 41 | 9 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | S27222/2009 | Torshammarens Ellen (LCCh) | t | ok | 41 | 26 | 7 | 25 | 6 | 11 | 20 | 30 | 3 | 41 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | SE35100/2011 | Hot Isle Nizette | t | ok | 40 | 19 | 14 | 19 | 17 | 35 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | SE11767/2012 | Metropolitan Met Arabella | t | ej inmätt | 40 | 16 | 20 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | SE10873/2012 | Carry On Cupcake | t | ej inmätt | 39 | - | 0 | 31 | 13 | 5 | 26 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | SE55514/2010 | Tappinskis Keeping Me Softly | t | ej inmätt | 39 | 22 | 9 | 16 | 15 | 31 | 5 | 34 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | SE20858/2010 | Skräddargårdens Kryddan Qantarell | t | ok | 38 | 31 | 2 | 31 | 2 | 12 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | S60719/2008 | Zadiyads Femme | t | ej inmätt | 38 | 26 | 5 | 7 | 18 | 16 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | SE21784/2011 | Klenod's Vera | t | ej inmätt | 37 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | DK12087/2007 | Cazenda Ameliea Renaissance | t (DK) | 36 | 17 | 16 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | SE10087/2010 | Hot Isle Marimba | t | ej inmätt | 36 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | SE19325/2011 | Springeldens Kärleksmums | t | ej inmätt | 36 | 19 | 14 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
