20 poäng för första placeringen + 1 poäng per
slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per
slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För
placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2010 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
||||||||||||||
Bollerup (ej avstämd officiell lista) |
||||||||||||||
2009-04-25 | 28 startande | |||||||||||||
Reg nr | Namn | Kön | Placering | Poäng | ||||||||||
S49450/2005 | Per-Mobile Piece of Gold | H | 1 Cert | 83,5 | ||||||||||
DK03880/2004 | Coastwinds Rider Sørøver Sally | T (DK) | 2 Cert CACIL | 83,5 | Cert (cert plac LCCh) |
|||||||||
S69170/2007 | Sommarhagens Footloose | H | 3 Cert | 82,75 | ||||||||||
S10124/2008 | Wikellis Flaming Star | T | 4 | 82,25 | Cert & Champ | |||||||||
S51205/2007 | Adagio Peaseblossom | T | 5 | 82 | ||||||||||
DK06023/2006 | Frontrunners Johnny De Luxe | H(DK) | 6 | 81,5 | Cacil | |||||||||
S25038/2004 | Carmodey Coral Dawn | H | 7 | 81 | ||||||||||
S56922/2004 | Adagio Tainted Love | T | 8 | 81 | Cert & CACIL | |||||||||
S69174/2007 | Sommarhagens Moulin Rouge | T | 9 R-CACIL | 80,25 | ||||||||||
S27594/2005 | Trillik | H | 10 | 80 | Cert & R-CACIL | |||||||||
S27413/2006 | Grändens Mc Adam | H | 11 CACIL | 80 | ||||||||||
S67462/2007 | Hot Isle Jalessa | T | 12 | 80 | R-CACIL | |||||||||
N02058/05 | Garvin Girax Avrina | H(No) | 13 | 79,25 | ||||||||||
S31467/2006 | Wikellis Foxy Lady | T | 14 | 79 | ||||||||||
N23198/04 | Farytail Wild'n Sweet | H (No) | 15 | 79 | ||||||||||
S68494/2005 | Swaara Flower Power | T | 16 | 79 | ||||||||||
S24127/2007 | Swaara Grandmaster Flash | H | 17 | 77,75 | ||||||||||
S24120/2007 | Swaara Gloria Gold | T | 18 | 77,5 | ||||||||||
S17089/2005 | Falconcrag Adagio Radio | T | 19 | 76,75 | ||||||||||
DK01897/2005 | Vibes Kleopatra | T (DK) | 20 | 76,75 | ||||||||||
S24121/2007 | Swaara Girl Next Door | T | 21 | 76,25 | ||||||||||
S17839/2006 | Adagio Sun Tears | T | 22 | 73,5 | ||||||||||
S51565/2003 | Divici Andy Warhol | H | 23 R-CACIL | 72,75 | ||||||||||
S56553/2003 | Inner Circles Beige Beauty | T | 24 | 70 | ||||||||||
S26094/2004 | Wikellis Special Free Soul | H | 25 | 60,5 | ||||||||||
S54109/2005 | Mac Bells Deer Hunter | H | - | diskad | ||||||||||
S21521/2006 | Per-Mobile Raise A Native (LCCh) | H | - | deltog ej i lopp 2 | ||||||||||
S10116/2008 | Wikellis Good Luck Charm | - | deltog ej i lopp 2 | |||||||||||
copyright Pompeca's 2009 |