20 poäng för första placeringen + 1 poäng per
slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per
slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För
placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2010 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
||||||||||||||||
Horn | Cert (cert plac LCCh) |
|||||||||||||||
2009-09-19 | 70 startande | |||||||||||||||
Namn | Kön | Placering | Poäng | Cert & Champ | ||||||||||||
Grändens Betty Mc Beal (LCCh) | Tik | 1 CACIL | 82,25 | |||||||||||||
Budkavlen’s Made In Heaven | Hane | 2 Cert | 81,5 | Cacil | ||||||||||||
Pompeca’s Gustavus Confutatis | Hane | 3 Cert | 80,75 | |||||||||||||
Wikellis You’ll Never Walk Alone | Tik | 4 Cert | 80,75 | Cert & CACIL | ||||||||||||
Källornas Eira | Tik | 5 Cert | 80,75 | |||||||||||||
Replica’s Black Panther (LCCh) (No) | Hane | 6 CACIL | 80,5 | Cert & R-CACIL | ||||||||||||
Daigo vd Waterram | Hane | 7 Cert | 80,5 | |||||||||||||
Trillik | Hane | 8 Cert | 80,25 | R-CACIL | ||||||||||||
Springeldens Whatever | Tik | 9 | 79,5 | |||||||||||||
Pompeca’s Gustavus Benedictus | Hane | 10 | 79,5 | |||||||||||||
Springeldens Second-Chance | Hane | 11 | 79 | |||||||||||||
Springeldens Hi-It’s-Enough | Tik | 12 | 79 | |||||||||||||
Falconcrag Adagio Radio | Tik | 13 R-CACIL | 79 | |||||||||||||
Oakshaw Leader Of The Pack | Hane | 14 R-CACIL | 79 | |||||||||||||
Tappinskis Enjoy The Silence | Hane | 15 | 78,75 | |||||||||||||
Replica’s Black Pussycat (No) | Tik | 16 | 78,75 | |||||||||||||
Grändens McAdam (LCCh) | Hane | 17 | 78,75 | |||||||||||||
Tuulikellon Cherico (LCCh) | Tik | 18 | 78,5 | |||||||||||||
Emmaline’s DS Svea Viking | Tik | 19 | 78,25 | |||||||||||||
Inner Circles Beige Beauty | Tik | 20 | 78,25 | |||||||||||||
Muskot | Hane | 21 | 78,25 | |||||||||||||
Grändens Lord | Hane | 22 | 78 | |||||||||||||
Klenod’s Sack | Hane | 23 | 78 | |||||||||||||
Hot Isle Great Gandalf (LCCh) | Hane | 24 | 78 | |||||||||||||
Per-Mobile Dashing David | Hane | 25 | 77,5 | |||||||||||||
Carmodey Coral Dawn | Hane | 26 | 77,25 | |||||||||||||
Mibisans Mr Bignay | Hane | 27 | 77 | |||||||||||||
Delaklin’s Rhapsody In Rock | Hane | 28 | 77 | |||||||||||||
Replica’s Beware Of The Tiger (No) | Hane | 29 | 76,75 | |||||||||||||
Tappinskis Dull And Dozy | Hane | 30 | 76,5 | |||||||||||||
Redlook Justus (LCCh) | Hane | 31 | 75,75 | |||||||||||||
Belara Play Blondie | Tik | 32 | 75,5 | |||||||||||||
Balzac Tordyveln Flyger I Skymningen | Tik | 33 | 74,75 | |||||||||||||
Play A While Solstaden | Tik | 34 | 74,75 | |||||||||||||
Skräddaregårdens Nogger | Hane | 35 | 74,75 | |||||||||||||
Torshammarens Kol | Hane | 36 | 74,5 | |||||||||||||
Belara Sleeping Sun | Tik | 37 | 74 | |||||||||||||
Replica’s Cruella de Ville (No) | Tik | 38 | 73,75 | |||||||||||||
Bokellas Det Sjunde Inseglet | Hane | 39 | 73,5 | |||||||||||||
Kardemumma | Hane | 40 | 73,25 | |||||||||||||
Wikellis Foxy Lady | Tik | 41 | 73 | |||||||||||||
Replica’s Conan The Barbarian (No) | Hane | 42 | 72,75 | |||||||||||||
Skyborne Say You Love Me | Hane | 43 | 72,75 | |||||||||||||
Balzac Famous Blue Raincoat | Tik | 44 | 72,5 | |||||||||||||
Hot Isle Jaffarin | Tik | 45 | 72 | |||||||||||||
Glenspay | Tik | 46 | 72 | |||||||||||||
Torshammarens Lucifer | Hane | 47 | 71,75 | |||||||||||||
Sotholmens Nelson | Hane | 48 | 71,75 | |||||||||||||
Catch Ups Winnie’s Magic Wand | Tik | 49 | 71,25 | |||||||||||||
Burnt Sienna Kept The Faith | Tik | 50 | 71,25 | |||||||||||||
Wikellis Special Free Soul | Hane | 51 | 70,75 | |||||||||||||
Hot Isle Goodness Gracious | Tik | 52 | 69 | |||||||||||||
Skräddaregårdens Nova | Tik | 53 | 68,25 | |||||||||||||
Pompeca’s Heavenly Honey Sapphire | Tik | 54 | 67,5 | |||||||||||||
Pompeca’s Irish Love Time | Hane | 55 | 64 | |||||||||||||
Adagio Tainted Love | Tik | 56 | 63,75 | |||||||||||||
Let’s Run Free As Air | Tik | 57 | 63,75 | |||||||||||||
Macawe Mint Julep | Hane | 58 | 62,75 | |||||||||||||
The Rattigan’s Cat Ballou | Tik | - | bröt lopp 1 | |||||||||||||
Let’s Run Magical Garden | Tik | - | för låga poäng lopp 1 | |||||||||||||
Torshammarens Vinga | Tik | - | för låga poäng lopp 1 | |||||||||||||
Airescot Cyber Dragon | Hane | - | skadad lopp 1 | |||||||||||||
Pompeca’s Summer Tuxedo Sapphire | Hane | - | skadad lopp 1 | |||||||||||||
Adagio Captured Sunshine (LCCh) | Tik | - | skadad lopp 1 | |||||||||||||
Hot Isle Jalessa | Tik | - | skadad lopp 1 | |||||||||||||
Torshammarens Bronja | Tik | - | skadad lopp 1 | |||||||||||||
Wikellis Flaming Star | Tik | - | struken av ägaren efter lopp 1 | |||||||||||||
Divici Andy Warhol | Hane | - | struken av ägaren efter lopp 1 | |||||||||||||
Klenod’s Tristan | Hane | - | struken av ägaren efter lopp 1 | |||||||||||||
Idomic’s El Switch Point | Tik | - | bröt Lopp 2 | |||||||||||||
copyright Pompeca's 2009 |