20 poäng för första placeringen
+ 1 poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra
placeringen + 1 p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde
placeringen. För placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2010 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
|||||||||||||||||
Vallentuna | Cert (cert plac LCCh) |
||||||||||||||||
2009-08-30 | 76 startande | ||||||||||||||||
Namn | Kön | Placering | Poäng | Cert & Champ | |||||||||||||
Grändens Betty McBeal (LCCh) | T | 1 | 80,75 | ||||||||||||||
Idomic's El Pure Point | H | 2 Cert | 80,25 | Cacil | |||||||||||||
Axrace's Brownie | T | 3 Cert | 79,75 | ||||||||||||||
Tuulikellon Cherico (LCCh) | T | 4 | 79,25 | Cert & CACIL | |||||||||||||
Glenspay | T | 5 Cert | 78,75 | ||||||||||||||
Hot Isle Irish Influence (LCCh) | T | 6 | 78,75 | Cert & R-CACIL | |||||||||||||
Wikellis Flaming Star | T | 7 Cert | 78,25 | ||||||||||||||
Grändens McAdam | H | 8 Cert LCCh | 77,5 | R-CACIL | |||||||||||||
Källornas Eira | T | 9 Cert | 77,5 | ||||||||||||||
Hot Isle Jaffarin | T | 10 Cert | 77,25 | ||||||||||||||
Pompeca's Gustavus Lacrimosa | H | 11 | 77 | ||||||||||||||
Emmaline's DS Svea Viking | T | 11 | 77 | ||||||||||||||
Replica's Conan The Barbarian | H (No) | 13 | 76,5 | ||||||||||||||
Daigo vd Waterram | H | 14 | 76,25 | ||||||||||||||
Pompeca's Gustavus Ansgarius | H | 15 | 76 | ||||||||||||||
Skräddaregårdens Nogger | H | 15 | 76 | ||||||||||||||
Tappinskis Enjoy The Silence | H | 15 | 76 | ||||||||||||||
Klenod's Tornado | H | 18 | 75,75 | ||||||||||||||
Swaara Gilbert Grape | H | 19 | 75,5 | ||||||||||||||
Wikellis Foxy Lady | T | 19 | 75,5 | ||||||||||||||
Hot Isle Jazzo | H | 21 | 75,25 | ||||||||||||||
Let's Run Free As Air (LCCh) | T | 21 | 75,25 | ||||||||||||||
Hot Isle Jackaroo | H | 23 | 75 | ||||||||||||||
Källornas Gunlög (LCCh) | T | 23 | 75 | ||||||||||||||
Nicodeme Lazaeus | H | 23 | 75 | ||||||||||||||
Pompeca's Gustavus Benedictus | H | 26 | 74,75 | ||||||||||||||
Swaara Feewheelin' Franklin | H | 26 | 74,75 | ||||||||||||||
Hot Isle Jozett | T | 28 | 74,25 | ||||||||||||||
Mibisan's Mr Bignay | H | 28 | 74,25 | ||||||||||||||
Catch Ups Sail On Silver Girl | T | 30 | 74 | ||||||||||||||
Schaudt's Luna | T | 30 | 74 | ||||||||||||||
Schaudt's Vega | T | 30 | 74 | ||||||||||||||
Wikellis You'll Never Walk Alone | T | 33 | 73,75 | ||||||||||||||
Bokellas Blaines Kangashan | H | 34 | 73,5 | ||||||||||||||
Hot Isle Jacinto | H | 34 | 73,5 | ||||||||||||||
Falconrag Adagio Radio | T | 36 | 73,25 | ||||||||||||||
Muskot | H | 36 | 73,25 | ||||||||||||||
Retsgis Greta Garbo | T | 36 | 73,25 | ||||||||||||||
Swaara Flower Power | T | 36 | 73,25 | ||||||||||||||
Swaara Gloria Gold | T | 36 | 73,25 | ||||||||||||||
Burnt Sienna Kept The Faith | T | 41 | 73 | ||||||||||||||
Gazolin Quince | H | 41 | 73 | ||||||||||||||
Per-Mobile Dashing David | H | 41 | 73 | ||||||||||||||
Catch Up's Winnie's Magic Wand | T | 44 | 72,75 | ||||||||||||||
Pompeca's Heavenly Honey Sapphire | T | 45 | 72,5 | ||||||||||||||
Trillik | H | 45 | 72,5 | ||||||||||||||
Samanthas Bitte Kai Rand | T | 47 | 72,25 | ||||||||||||||
Haväng Isolde Makavé | T | 48 | 72 | ||||||||||||||
Skyborne Say You Love Me | H | 48 | 72 | ||||||||||||||
Carmodey Coral Dawn | H | 50 | 71,75 | ||||||||||||||
Pompeca's Love My Culture | T | 50 | 71,75 | ||||||||||||||
Bokellas Det Sjunde Inseglet | H | 52 | 71,5 | ||||||||||||||
Fairyail Wild'n Sweet | H (No) | 52 | 71,5 | ||||||||||||||
Swaara African Night Flight | T | 52 | 71,5 | ||||||||||||||
Let's Run Magical Garden | T | 55 | 71 | ||||||||||||||
Macawe Mint Julep | H | 55 | 71 | ||||||||||||||
Redlook Justus (LCCh) | H | 55 | 71 | ||||||||||||||
Torshammarens Lucifer | H | 55 | 71 | ||||||||||||||
Inner Circles Better of Alone | H | 59 | 70,5 | ||||||||||||||
Wikellis Special Free Soul | H | 59 | 70,5 | ||||||||||||||
Play A While Marimekko | T | 61 | 69,75 | ||||||||||||||
Tappinskis Dull and Dozy (LCCh) | H | 61 | 69,75 | ||||||||||||||
Grändens Lord | H | 63 | 69,5 | ||||||||||||||
Kardemumma | H | 64 | 68,75 | ||||||||||||||
Caramount Hold On To Your Dream | H | 65 | 68,5 | ||||||||||||||
Pompeca's Summer Tuxedo Sapphire | H | 65 | 68,5 | ||||||||||||||
Garvin Girax Avrina (NLCCh) | H (No) | 67 | 68,25 | ||||||||||||||
Adagio Tainted Love | T | 67 | 68,25 | ||||||||||||||
Pompeca's Irish Love Time (LCCh) | H | 69 | 68 | ||||||||||||||
Ronndal Boys On the Side | T | 69 | 68 | ||||||||||||||
Shahnadir Orientexpressen | T | 71 | 66,25 | ||||||||||||||
Källornas Ärna | T | - | Ej godk L1 | ||||||||||||||
Schaudt's Nova | T | - | avbröt L1 | ||||||||||||||
Swaara Grapefruit | T | - | avbröt L1 | ||||||||||||||
Catch Up's Winnie the Witch | T | - | Delt ej L2 | ||||||||||||||
Torshammarens Shira (LCCh) | T | - | Delt ej L2 | ||||||||||||||
copyright Pompeca's 2008 |