20 poäng för första placeringen + 1 poäng per
slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per
slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För
placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2011 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
||||||||||||||||
Älandsbro | Cert (cert plac LCCh) |
|||||||||||||||
2010-09-11 | 25 startande | |||||||||||||||
Namn | Kön | Placering | Poäng | Cert & Champ | ||||||||||||
Zadiyads Femme | Tik | 1 Cert | 85,75 | |||||||||||||
Zadiyads Fidji | Tik | 2 Cert | 81,5 | Cacil | ||||||||||||
Bobby-Lina's Quite a Guy | Hane | 3 Cert | 80,25 | |||||||||||||
Aaniston Lawn Tennis In Venice | Hane | 4 | 79,75 | Cert & CACIL | ||||||||||||
Zadiyads Förtisjuelva | Tik | 5 | 79,25 | |||||||||||||
Foxys Metallica (LCCh) | Tik | 6 | 77,5 | Cert & R-CACIL | ||||||||||||
Foxys Pommac Royale | Hane | 7 | 76,5 | |||||||||||||
Zadiyads Fabergé | Hane | 8 | 76 | R-CACIL | ||||||||||||
Del Khazaris Onlyicanstoptherain | Tik | 9 | 75,75 | |||||||||||||
Höglias Trollmåne | Tik | 9 | 75,75 | |||||||||||||
Höglias Den Siste Riddaren | Hane | 11 | 75,5 | |||||||||||||
Swaara Grains Of Sand (LCCh) | Hane | 12 | 74,75 | |||||||||||||
Foxys Puma In Pensacola | Tik | 13 | 74,25 | |||||||||||||
Aaniston Baby Jonesy Sit And Stay | Tik | 14 | 74 | |||||||||||||
Caramount Hold On To Your Dream | Hane | 15 | 72,75 | |||||||||||||
Play A While A Passage To India | Hane | 16 | 71,25 | |||||||||||||
Snöbollens Running Up | Hane | 17 | 70 | |||||||||||||
Foxys Precis Som Hallon | Tik | 18 | 69,5 | |||||||||||||
Courtborne Keyzers Faramiir | Hane (No) | 19 | 69,25 | |||||||||||||
Foxys Parti Painted | Tik | 20 | 68,75 | |||||||||||||
Undimoon Linus Van Pelt | Hane | - | Struken efter lopp 1 | |||||||||||||
Courtborne Jokers Elrohir | Hane (No) | - | Struken till lopp 2, skadad | |||||||||||||
Sommarhagens Floomrider | Hane | - | Struken till lopp 2, skadad | |||||||||||||
Aaniston Somebodys Spelling Mistake | Tik | - | Diskad enl §17.5.1 | |||||||||||||
Foxys O'Connor | Hane | - | Diskad enl §17.5.1 | |||||||||||||
copyright Pompeca's 2010 |