Poängställning Lure Coursing 2008
Final lista 3 januari 2009 Avstämd med officiella listor |
||||||||||||||||||||||||
20 poäng för första placeringen + 1 poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande hundar. Måste ha godkänt prov för att erhålla poäng för slagna hundar. Max 5 prov får tillgodoräknas. | ||||||||||||||||||||||||
Officiellt poängräknare på whippets för SVVK är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2009. För mer info hänvisas till SVVK. | Cert (Cert plats för LCCh) |
Cert & Champ | CACIL | Cert & CACIL | Cert & R-CACIL | R-CACIL | poäng i röd text ej i poängräkning | |||||||||||||||||
(obs tabellen kan ta ca 10 sekunder att ladda upp via modem) | ||||||||||||||||||||||||
Larv (avstämd officiell lista) (enbart 1 lopp pga regn) |
Sjöbo (avstämd officiell lista) |
Söderhamn (avstämd officiell lista) |
Borlänge (avstämd officiell lista) |
Holmträsk (avstämd officiell lista) |
Sundsvall (avstämd officiell lista) |
Sjöbo (avstämd officiell lista) (enbart 1 lopp pga regn) |
Vallentuna (avstämd officiell lista) |
Falköping (avstämd officiell lista) |
||||||||||||||||
Aktuell | Reg | Total | 2008-04-27 | 80 startande | 2008-05-03 | 58 startande | 2008-05-11 | 39 startande | 2008-05-18 | 51 startande | 2008-06-02 | 15 startande | 2008-08-17 | 60 startande | 2008-08-24 | 59 startande | 2008-08-30 | 77 startande | 2008-09-20 | 95 startande | ||||
Placering | Nr | Namn | Kön | poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | ||
1 | S27416/2006 | Grändens Betty Mc Beal | T | 390 | 19 | 61 | 1 Cert | 77 | 8 | 57 | 3 Cert | 90 | 4 Cert R-CACIL | 105 | ||||||||||
2 | S14958/2005 | Tuulikellon Cherico (LCCh) | T | 376 | 25 | 55 | 4 | 68 | 1 | 70 | 48 | 11 | 2 Res-CACIL | 93 | 9 | 90 | ||||||||
3 | S17089/2005 | Falconcrag Adagio Radio | T | 302 | 6 Cert | 84 | 6 Cert | 62 | 3 Cert | 72 | 11 Cert | 84 | ||||||||||||
4 | S65838/2006 | Mibisan's Mr Bignay | H | 274 | 35 | 45 | 13 | 45 | 29 | 22 | 15 | 44 | 16 | 61 | 16 | 79 | ||||||||
5 | S68496/2005 | Swaara Freewheelin' Franklin | H | 269 | 3 Cert | 52 | 23 | 37 | 22 | 37 | 14 | 63 | 15 | 80 | ||||||||||
6 | S26075/2005 | Redlook Justus | H | 261 | 56 | 24 | 41 | 17 | 18 | 33 | 8 | 57 | 32 | 45 | 5 Cert CACIL SLCCh | 102 | ||||||||
7 | S31987/2003 | Muskot | H | 252 | 9 | 53 | 4 Cert | 61 | 37 | 22 | 42 | 35 | 14 | 81 | ||||||||||
8 | S11230/2003 | Hot Isle Great Gandalf (LCCh) | H | 247 | 16 | 64 | 24 | 34 | 28 | 11 | 15 | 36 | 9 | 55 | 27 | 50 | 53 | 42 | ||||||
9 | S24179/2006 | Lawtons Eurythmics | T | 237 | 7 Cert | 81 | 26 | 32 | 10 | 43 | 6 Cert | 81 | ||||||||||||
10 | S15575/2006 | Let's Run Free As Air | T | 234 | 5 Cert | 87 | 6 Cert | 55 | 11 | 66 | 69 | 26 | ||||||||||||
11 | S11415/2003 | Torshammarens Bronja (LCCh) | T | 228 | 34 | 46 | 36 | 22 | 2 | 67 | 35 | 24 | 57 | 20 | 26 | 69 | ||||||||
12 | S66379/2005 | Källornas Gunlög | T | 227 | 7 | 60 | 18 | 59 | 3 Cert SLCCh | 108 | ||||||||||||||
13 | S16081/2004 | Bokellas Ron Weasley (LCCh) | H | 225 | 22 | 36 | 15 | 24 | 7 | 52 | 14 | 46 | 43 | 16 | 20 | 57 | 61 | 34 | ||||||
13 | S65843/2006 | Mibisan's Miss Cherimoya | T | 225 | 15 | 65 | 3 Cert | 64 | 1 Cert CACIL | 96 | ||||||||||||||
15 | S66750/2004 | Grändens Lord | H | 219 | 18 | 62 | 29 | 29 | 50 | 9 | 21 | 56 | 32 | 63 | ||||||||||
15 | S17836/2006 | Adagio Captured Sunshine (LCCh) | T | 219 | 1 Cert SLCCh | 99 | 18 | 21 | 19 | 40 | 36 | 59 | ||||||||||||
17 | S42996/2006 | Torshammarens Lucifer | H | 216 | 52 | 28 | 25 | 33 | 28 | 32 | 37 | 22 | 24 | 53 | 25 | 70 | ||||||||
18 | S15574/2006 | Let's Run One Step Closer | T | 215 | 2 Cert | 75 | 12 | 65 | 20 | 75 | ||||||||||||||
19 | S31458/2006 | Tappinskis Dull and Dozy | H | 214 | 72 | 8 | 23 | 35 | 8 Cert | 49 | 22 | 37 | 46 | 31 | 33 | 62 | ||||||||
20 | S11325/2005 | Mac Bells Catch Me if You Can | H | 209 | 13 | 67 | 7 Cert | 59 | 30 | 29 | 23 R-CACIL | 54 | ||||||||||||
21 | S38541/2004 | Pompeca's Sweet Spring Sapphire (LCCh) | T | 202 | 37 | 43 | 19 | 20 | 36 | 15 | 5 | 84 | 55 | 40 | ||||||||||
22 | N07428/06 | Replica's Black Panther | H (No) | 201 | 16 | 42 | 5 Cert | 58 | 45 | 14 | 10 Cert R-CACIL SLCCh | 87 | ||||||||||||
23 | S23349/2005 | Hot Isle Irish Influence (LCCh) | T | 196 | 53 | 27 | 21 | 37 | 24 | 15 | 24 | 27 | 5 | 67 | - | 0 | 57 | 38 | ||||||
24 | S42997/2006 | Torshammarens Vinga | T | 190 | 11 | 69 | 46 | 12 | 20 | 31 | 45 | 14 | 13 | 64 | - | 0 | ||||||||
25 | S14612/2006 | Airescot Cyber Dragon | H | 187 | 3 Cert | 93 | 11 | 47 | 48 | 47 | ||||||||||||||
25 | S23346/2005 | Hot Isle Imperial Irelander | H | 187 | 66 | 14 | 16 | 23 | 10 | 43 | 4 Cert | 70 | 58 | 37 | ||||||||||
27 | S40769/2004 | The Rattigan's Cat Ballou | T | 182 | 8 | 78 | 2 Cert | 55 | 34 | 17 | 63 | 32 | ||||||||||||
28 | S15573/2006 | Let's Run Magical Garden | T | 181 | 40 | 40 | 29 | 22 | 15 | 44 | 10 Cert | 75 | - | 0 | ||||||||||
29 | S59697/2006 | Siprex Vita | T | 177 | 12 | 68 | 48 | 10 | 6 Cert SLCCh | 99 | ||||||||||||||
30 | S21521/2006 | Per-Mo´bile Raise A Native | H | 176 | 51 | 29 | 31 | 27 | 5 Cert | 66 | 41 | 54 | ||||||||||||
31 | S16898/2004 | Swaara Eight Line Poem | T | 174 | 14 | 66 | 13 | 38 | 55 | 5 | 30 | 29 | 49 | 28 | 82 | 13 | ||||||||
32 | S15570/2006 | Let's Run In The Garden | H | 170 | 23 | 57 | 12 | 27 | 35 | 16 | 39 | 20 | 39 | 38 | 67 | 28 | ||||||||
33 | S42995/2006 | Torshammarens Dominic | H | 168 | 27 | 24 | 8 | 57 | 51 | 26 | 34 | 61 | ||||||||||||
34 | S23699/2005 | Swaara Northern Light | T | 157 | 78 | 2 | 52 | 8 | 4 Cert SLCCh | 69 | 7 | 78 | ||||||||||||
35 | S24121/2007 | Swaara Girl Next Door | T | 155 | 41 | 19 | 41 | 18 | 37 | 40 | 17 | 78 | ||||||||||||
36 | S49409/2006 | Belara Play Blondie | T | 154 | - | 0 | 9 Cert | 72 | 13 | 82 | ||||||||||||||
37 | S36983/2003 | Per-Mo´bile Jack Blunt | H | 146 | 44 | 36 | - | 0 | 19 | 40 | 43 | 34 | 59 | 36 | ||||||||||
38 | S39103/2007 | Balzac När Det Snöade | H | 144 | 52 | 7 | 8 Cert | 69 | 27 | 68 | ||||||||||||||
39 | S27594/2005 | Trillik | H | 143 | 21 | 59 | 51 | 7 | 33 | 26 | 44 | 51 | ||||||||||||
40 | S36648/2005 | Wikellis Ciara O´Milo | T | 139 | 63 | 17 | 50 | 8 | 12 | 47 | 28 | 67 | ||||||||||||
41 | N07429/06 | Replica's Bad As A Bobcat | H (No) | 138 | 19 | 39 | 9 | 46 | 42 | 53 | ||||||||||||||
41 | S61990/2006 | Oakshaw Leader Of The Pack | H | 138 | 15 | 62 | 19 | 76 | ||||||||||||||||
43 | S38545/2004 | Pompeca's Heavenly Honey Sapphire | T | 136 | 17 | 43 | 44 | 33 | 35 | 60 | ||||||||||||||
43 | S15353/2001 | Per-Mo´bile Dashing David | H | 136 | 54 | 26 | - | 0 | 14 | 45 | 30 | 65 | ||||||||||||
45 | S54601/2002 | Adagio Magic Love | H | 134 | 42 | 38 | 35 | 23 | 48 | 3 | 15 | 44 | 68 | 9 | 75 | 20 | ||||||||
46 | N07432/06 | Replica's Beware of The Tiger | H (No) | 133 | 15 | 43 | 18 | 33 | 38 | 57 | ||||||||||||||
47 | S11745/2006 | Idomic's El Luca Toni | H | 132 | 10 | 72 | 17 | 60 | ||||||||||||||||
48 | S28580/2001 | Pompeca's Irish Love Time (LCCh) | H | 129 | 49 | 9 | 19 | 20 | 16 | 35 | 22 | 38 | 48 | 11 | 52 | 25 | ||||||||
49 | S26132/2007 | Swaara Holly Golightly | T | 128 | 21 | 39 | 22 | 37 | 25 | 52 | ||||||||||||||
50 | S56553/2003 | Inner Circles Beige Beauty | T | 121 | 6 | 63 | 37 | 58 | ||||||||||||||||
51 | S54109/2005 | Mac Bells Deer Hunter | H | 118 | 10 | 50 | 15 | 44 | 71 | 24 | ||||||||||||||
51 | S28865/2005 | Adagio Just Whistle (LCCh) | T | 118 | 17 | 63 | 40 | 55 | ||||||||||||||||
51 | S26448/2004 | Macawe Mint Julep | H | 118 | 27 | 31 | 11 | 28 | 13 | 38 | 44 | 16 | 72 | 5 | ||||||||||
54 | S56922/2004 | Adagio Tainted Love | T | 116 | 2 Cert | 96 | 38 | 20 | - | 0 | ||||||||||||||
55 | S51565/2003 | Divici Andy Warhol | H | 115 | 43 | 37 | 18 | 40 | 55 | 4 | 58 | 19 | 80 | 15 | ||||||||||
56 | S38546/2004 | Pompeca's Summer Tuxedo Sapphire | H | 114 | 77 | 3 | 47 | 11 | 50 | 10 | 22 | 37 | 56 | 21 | 60 | 35 | ||||||||
56 | S13122/2006 | Axrace's Brownie | T | 114 | 1 Cert | 114 | ||||||||||||||||||
58 | S56550/2003 | Inner Circles Better of Alone | H | 113 | 67 | 13 | 40 | 18 | 54 | 6 | 30 | 29 | 45 | 32 | 74 | 21 | ||||||||
59 | S44593/2005 | Burnt Sienna Clark Street | H | 112 | 29 | 51 | 32 | 19 | 35 | 42 | ||||||||||||||
60 | S144485/2002 | Idomic's El Dratini (LCCh) | T | 111 | 2 CACIL | 111 | ||||||||||||||||||
61 | S31992/2003 | Kardemumma | H | 110 | 30 | 50 | 28 | 30 | 65 | 30 | ||||||||||||||
62 | S26094/2004 | Wikellis Special Free Soul | H | 105 | 20 | 60 | - | 0 | 43 | 16 | 66 | 29 | ||||||||||||
63 | S37338/2004 | Play A While Solstaden | T | 103 | 69 | 11 | 22 | 37 | 22 | 55 | ||||||||||||||
64 | S14451/2001 | Klenod's Qhavat | H | 102 | 22 | 58 | 51 | 44 | ||||||||||||||||
64 | S62481/2004 | Mibisan's Missjisebel | T | 102 | 27 | 53 | 31 | 20 | 48 | 29 | ||||||||||||||
66 | S10113/2005 | Undimoon Linus Van Pelt | H | 100 | 5 | 46 | 7 | 16 | 37 | 23 | 62 | 15 | ||||||||||||
67 | S42508/2005 | Schaudt's Luna | T | 98 | 4 Cert | 90 | 87 | 8 | ||||||||||||||||
68 | S38460/2006 | Foxys O'Connor | H | 97 | 21 | 18 | 1 Cert | 79 | ||||||||||||||||
69 | S25038/2004 | Carmodey Coral Dawn | H | 96 | 68 | 12 | 8 | 57 | 68 | 27 | ||||||||||||||
69 | S24180/2006 | Lawtons Sweet Dreams | T | 96 | 7 Cert | 96 | ||||||||||||||||||
71 | S54610/2002 | Adagio She's The One | T | 93 | 8 | 93 | ||||||||||||||||||
72 | S34723/2004 | Shahnadir Orientexpressen | T | 88 | 31 | 8 | 43 | 8 | 12 | 3 | 34 | 26 | 34 | 43 | ||||||||||
73 | S16846/2002 | Airescot Sporting Fest | H | 87 | 41 | 39 | 47 | 48 | ||||||||||||||||
73 | S24123/2007 | Swaara Grains Of Sand | H | 87 | 6 Cert | 64 | 54 | 23 | ||||||||||||||||
73 | S27414/2006 | Grändens Mc Anthony | H | 87 | 8 | 56 | 28 | 31 | ||||||||||||||||
73 | S45546/2003 | Haväng Isolde Makavé | T | 87 | 4 Cert | 87 | ||||||||||||||||||
73 | S24122/2007 | Swaara Grapefruit | T | 87 | 17 | 43 | 28 | 31 | 64 | 13 | - | 0 | ||||||||||||
78 | S20772/2006 | Air-Exhibit Jumping Jack | H | 86 | 4 | 25 | 7 | 61 | ||||||||||||||||
79 | S11746/2006 | Idomic's El Della Rocca | H | 85 | 66 | 11 | 21 | 74 | ||||||||||||||||
80 | S36948/2005 | Bokellas Fritz Thaulow | H | 83 | 12 | 83 | ||||||||||||||||||
80 | S56532/2006 | Magic Colour Scented Silhouette | T | 83 | 62 | 18 | 10 | 31 | 17 | 34 | ||||||||||||||
82 | S39704/2000 | Hot Isle Daughter of Darkness | T | 82 | 50 | 30 | 36 | 15 | 59 | 1 | 60 | 17 | 76 | 19 | ||||||||||
83 | S42506/2005 | Schaudt's Nova | T | 81 | 48 | 32 | 46 | 49 | ||||||||||||||||
84 | S64446/2005 | Albicans Music Man | H | 80 | 47 | 33 | 12 | 47 | ||||||||||||||||
85 | S27707/2007 | Klenod's Tristan | H | 78 | 1 Cert | 78 | ||||||||||||||||||
86 | S51498/2004 | Khalibadh Solglimt | H | 77 | 49 | 31 | 32 | 19 | 50 | 27 | ||||||||||||||
86 | S40769/2004 | The Rattigan's Caprice | T | 77 | 18 | 77 | ||||||||||||||||||
88 | S26784/2006 | Aaniston Lawn Tennis In Venice | H | 76 | 2 Cert | 76 | ||||||||||||||||||
88 | S62483/2004 | Mibisan's Mr Bacchus | H | 76 | 28 | 52 | 34 | 24 | ||||||||||||||||
88 | S11416/2003 | Torshammarens Tula | T | 76 | 21 | 30 | 31 | 46 | ||||||||||||||||
91 | S46262/2005 | Carry On Roxy | T | 75 | 13 | 26 | 11 | 49 | ||||||||||||||||
91 | S27413/2006 | Grändens Mc Adam | H | 75 | 31 | 49 | 39 | 19 | 52 | 7 | ||||||||||||||
91 | S49449/2005 | Per-Mo'bile Perfect Diamond | H | 75 | 9 | 75 | ||||||||||||||||||
94 | S25047/2004 | Hjortronblommas In-Joke | T | 74 | 4 Cert | 49 | 35 | 25 | ||||||||||||||||
94 | DK01897/2005 | Vibes Kleopatra | T (DK) | 74 | 2 Cert | 74 | ||||||||||||||||||
96 | S66754/2004 | Carry On Adidas (LCCh) | T | 73 | 3 Cert SLCCh | 73 | ||||||||||||||||||
96 | N07434/06 | Replica's Black Pussycat | T (No) | 73 | - | 0 | 22 | 73 | ||||||||||||||||
98 | S11417/2003 | Torshammarens Shira (LCCh) | T | 72 | 39 | 20 | - | 0 | 43 | 52 | ||||||||||||||
98 | S35408/2006 | Delaklin's Rhapsody in Rock | H | 72 | 23 | 72 | ||||||||||||||||||
98 | S17888/2007 | Emmaline's DS Svea Viking | H | 72 | 5 Cert | 65 | 52 | 7 | ||||||||||||||||
101 | S61993/2006 | Oakshaw Fox On the Run | T | 71 | 24 | 71 | ||||||||||||||||||
101 | S59186/2004 | Ronndal Boys On the Side | T | 71 | 28 | 32 | 38 | 39 | ||||||||||||||||
101 | S14481/2002 | Idomic's El Pikachu (LCCh) | H | 71 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||
104 | S35164/2005 | Klenod's Sture | H | 70 | 5 | 46 | 36 | 24 | ||||||||||||||||
105 | S31467/2006 | Wikellis Foxy Lady | T | 66 | 29 | 66 | ||||||||||||||||||
105 | S11527/2004 | Häradssvedens Bless | T | 66 | 39 | 41 | 26 | 25 | ||||||||||||||||
107 | S11414/2003 | Torshammarens Tova | T | 64 | 31 | 64 | ||||||||||||||||||
107 | S58047/2002 | Four Girl's Tina-Turner | T | 64 | 43 | 15 | 28 | 11 | 42 | 9 | 58 | 2 | 59 | 18 | 84 | 11 | ||||||||
109 | S17839/2006 | Adagio Sun Tears | T | 62 | 46 | 34 | 30 | 28 | ||||||||||||||||
109 | S49408/2006 | Belara Play Madonna | T | 62 | 61 | 19 | 10 | 43 | ||||||||||||||||
111 | S10108/2005 | Sommarhagens Floomrider | H | 61 | 25 | 14 | 13 | 47 | ||||||||||||||||
111 | S45951/2006 | Sommarhagens Pirate of Caribbean | H | 61 | 3 | 28 | 27 | 33 | ||||||||||||||||
113 | S15282/2004 | Gazolin O'Connor | H | 60 | 33 | 47 | 38 | 13 | ||||||||||||||||
114 | S57092/2002 | Foxys Metallica (LCCh) | T | 59 | 37 | 23 | 41 | 36 | ||||||||||||||||
115 | N23198/04 | Farytail Wild'n Sweet | H (No) | 58 | 19 CACIL | 58 | ||||||||||||||||||
115 | S35386/2005 | Aaniston Baby Jonesy Sit And Stay | T | 58 | 8 Cert | 58 | ||||||||||||||||||
115 | S66753/2004 | Carry On Puma | T | 58 | 1 Cert | 58 | ||||||||||||||||||
115 | S24120/2007 | Swaara Gloria Gold | T | 58 | 24 | 36 | 55 | 22 | ||||||||||||||||
119 | S22929/2005 | Foxys Näbbmus | T | 57 | - | 0 | 44 | 16 | 36 | 41 | ||||||||||||||
120 | N0258/05 | Garvin Giray Avrina (NLCCh) | H (No) | 56 | 39 | 56 | ||||||||||||||||||
120 | S65840/2006 | Mibisan's Sunsapote | H | 56 | 24 | 56 | ||||||||||||||||||
122 | S43184/2005 | Fortezza's Envy Me Gucci | T | 54 | 26 | 54 | ||||||||||||||||||
123 | S11231/2003 | Hot Isle Goodness Gracious | T | 53 | 71 | 9 | 44 | 14 | - | 0 | 21 | 30 | ||||||||||||
123 | S55620/2003 | Idomic's El Tikka Paste | T | 53 | 38 | 42 | 40 | 11 | ||||||||||||||||
125 | S31684/2001 | Adagio Love Supreme | H | 52 | 19 | 40 | 83 | 12 | ||||||||||||||||
125 | N19511/05 | Replica's A Desert Viper | T (No) | 52 | 17 | 41 | 40 | 11 | ||||||||||||||||
125 | S61901/2003 | Sommarhagens Eldorado | H | 52 | 10 | 52 | ||||||||||||||||||
128 | S43377/2001 | Carmodey Primavera | T | 51 | 26 | 51 | ||||||||||||||||||
129 | S14613/2006 | Airescot Dark Magican | H | 50 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||
130 | S21080/2005 | Silentkaze Artloving Rouqe | H | 49 | 70 | 10 | 56 | 39 | ||||||||||||||||
130 | S38807/2006 | Mac Bells Ever In My Heart | T | 49 | 28 | 49 | ||||||||||||||||||
130 | S31459/2006 | Tappinskis Darkred Doll | T | 49 | 11 | 49 | ||||||||||||||||||
133 | S66380/2005 | Källornas Gunvor | T | 48 | 29 | 48 | ||||||||||||||||||
133 | S18228/2004 | Catch Up's Winnie's Magic Wand | T | 48 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||
133 | S46544/2005 | Rhetsgis Jonny Walker | H | 48 | 36 | 44 | 47 | 4 | ||||||||||||||||
136 | S16638/2007 | Fennaur Ispahan | H | 47 | 45 | 6 | 54 | 41 | ||||||||||||||||
136 | S16897/2004 | Swaara African Night Flight | T | 47 | 57 | 3 | 33 | 44 | ||||||||||||||||
136 | S25041/2004 | Carmodey Constance Spry | T | 47 | 30 | 47 | ||||||||||||||||||
139 | S49405/2006 | Belara Play Running Wild | H | 46 | 49 | 46 | ||||||||||||||||||
139 | S46264/2005 | Carry On Miss Sixty | T | 46 | 14 | 46 | ||||||||||||||||||
139 | S62667/2004 | Sotholmens Kajsa Kavat | T | 46 | 12 | 46 | - | 0 | ||||||||||||||||
142 | S27927/2002 | Belara Mama's Pearl | T | 45 | 50 | 45 | ||||||||||||||||||
143 | S36700/2004 | Khalibadh Snögubbe | H | 44 | 14 | 44 | ||||||||||||||||||
143 | S51200/2005 | Kvarnhällens Betsy | T | 44 | 32 | 26 | 41 | 18 | ||||||||||||||||
143 | S24125/2007 | Swaara Gordon Bleu | H | 44 | 46 | 14 | 47 | 30 | ||||||||||||||||
143 | S56613/2005 | Tappinskis Born In A Roundabout | H | 44 | 16 | 44 | ||||||||||||||||||
147 | S38538/2004 | Emagusta Legolas | H | 43 | - | 0 | 52 | 43 | ||||||||||||||||
148 | S26091/2004 | Wikellis Special Soul | H | 42 | 20 | 38 | 55 | 4 | ||||||||||||||||
149 | N03620/03 | Courtborne Jazz-Glorfindel | T (No) | 41 | 19 | 41 | ||||||||||||||||||
149 | N18227/04 | Courtborne Keyzers Faramiir | H (No) | 41 | 19 | 41 | ||||||||||||||||||
149 | S15702/2000 | Per-Mo´bile Ally Mc Beal | T | 41 | 60 | 20 | 37 | 21 | ||||||||||||||||
152 | S27413/2004 | Westmount Jazza | T | 40 | 65 | 15 | 70 | 25 | ||||||||||||||||
153 | S44598/2005 | Burnt Sienna Lasalle Boulevard | T | 40 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||
153 | S63224/2003 | Cobyco Center Page | H | 40 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||
155 | S38803/2006 | Mac Bells Easy Rider | H | 39 | 42 | 16 | 50 | 9 | 63 | 14 | ||||||||||||||
155 | S14709/2000 | Pompeca's Herrgårds Frun | T | 39 | 79 | 1 | 34 | 5 | 46 | 5 | 55 | 5 | 72 | 23 | ||||||||||
157 | S58191/2005 | Play A While Goldings Summerhop | T | 37 | 40 | 37 | ||||||||||||||||||
157 | S48899/2006 | Full Fart Dennis | H | 37 | 10 | 7 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
157 | S21634/2007 | Signwills Hillman | H | 37 | 22 | 37 | ||||||||||||||||||
157 | S53739/2006 | Taraly Black Mamba | H | 37 | 17 | 22 | 14 | 1 | 46 | 14 | ||||||||||||||
161 | S27591/2005 | Airescot Primetime | H | 35 | 76 | 4 | - | 0 | 64 | 31 | ||||||||||||||
161 | S35387/2005 | Aaniston Baby Jonesy's Silverspoons | T | 35 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||
161 | S57981/2006 | Chininas Jensen | H | 35 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||
161 | S14484/2002 | Idomic's El Togipie | T | 35 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||
165 | S23705/2003 | Carry On Rodman | H | 34 | 32 | 7 | 10 | 7 | 50 | 10 | 67 | 10 | ||||||||||||
165 | S64005/2005 | Air-Exhibit Irrezistible Izidor | H | 34 | 1 Cert | 34 | ||||||||||||||||||
165 | S62482/2004 | Mibisan's Missdafne | T | 34 | 25 | 26 | 69 | 8 | ||||||||||||||||
165 | S35170/2005 | Zadiyads Elégance | H | 34 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||
169 | S37192/2001 | Bokellas Blaines Kangaskhan | H | 33 | 62 | 33 | ||||||||||||||||||
170 | S35168/2003 | The Rattigan's Bright Eyes | T | 31 | 53 | 24 | 88 | 7 | ||||||||||||||||
170 | S14616/2006 | Airescot Magical Explosion | T | 31 | 2 Cert | 31 | ||||||||||||||||||
172 | S18227/2004 | Catch Up's Winnie the Witch | T | 30 | 61 | 16 | 81 | 14 | ||||||||||||||||
172 | S18741/2007 | Aaniston Somebodys Spelling Mistake | T | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
174 | S28228/2001 | Airescot Scented Silver | T | 29 | 74 | 6 | 32 | 7 | 44 | 7 | 86 | 9 | ||||||||||||
175 | S18557/2004 | Freeline Fingal | H | 28 | 23 | 16 | 65 | 12 | ||||||||||||||||
175 | S15827/2007 | Pompeca's Son Of Culture | H | 28 | 32 | 28 | ||||||||||||||||||
175 | S34724/2004 | Shahnadir Ferrovia | T | 28 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||
175 | S23485/2002 | The Rattigan's Airstep | T | 28 | 64 | 16 | 39 | 12 | ||||||||||||||||
179 | S21232/2006 | Hokus-Pokus | H | 27 | 33 | 27 | ||||||||||||||||||
180 | S35998/2004 | Aaniston Mucking With The Horse Set | T | 26 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||
180 | S15616/2004 | Balzac Famous Blue Raincoat | T | 26 | 33 | 26 | ||||||||||||||||||
180 | S61321/2005 | Skyborne Amber-Attitude | T | 26 | 30 | 9 | 9 | 10 | 53 | 7 | ||||||||||||||
183 | NHSB2329009 | Blinky Bill V Dia-Robinne | H (NL) | 25 | 55 | 25 | ||||||||||||||||||
183 | S36644/2005 | Wikellis Liam O´Milo | H | 25 | 33 | 25 | ||||||||||||||||||
185 | S51798/2006 | Burnt Sienna Midsummer Love | H | 24 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||
185 | S66749/2004 | Grändens King | H | 24 | - | 0 | 35 | 24 | ||||||||||||||||
187 | NHSB2439276 | Colorpoint V Dia-Robinne | H (NL) | 23 | 57 | 23 | ||||||||||||||||||
187 | S13563/2006 | Tappinskis Christmas Candy | H | 23 | 37 | 23 | ||||||||||||||||||
189 | S69121/2005 | The Rattigan's Eye Of The Tiger | H | 22 | 75 | 5 | 78 | 17 | ||||||||||||||||
189 | S54741/2004 | Air-Exhibit Harmonious Heat | T | 22 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||
189 | S55617/2003 | Idomic's El Peperoni | H | 22 | 58 | 22 | ||||||||||||||||||
189 | S24181/2006 | Lawtons Whos That Girl | T | 22 | 73 | 22 | ||||||||||||||||||
193 | S35201/2001 | Carry On Flamenco | H | 21 | 13 | 2 | 41 | 19 | ||||||||||||||||
193 | S61318/2005 | Skyborne Emerald-Action | H | 21 | 59 | 21 | ||||||||||||||||||
195 | S10110/2005 | Sommarhagens Faristella | T | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
196 | S20773/2006 | Air-Exhibit Joyous Jaqimo | H | 19 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||
196 | S62925/2003 | Caramount Black Magic Woman | T | 19 | 41 | 19 | ||||||||||||||||||
198 | S35996/2004 | Aaniston Mable A Ping Pong Table | T | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
198 | N18313/03 | Librium's Win Some Lose Some | T | 18 | 77 | 18 | ||||||||||||||||||
200 | S56915/2004 | Adagio Greatest Love of All | H | 16 | 79 | 16 | ||||||||||||||||||
201 | N24166/05 | Courtborne Jokers Elrohir | H (No) | 14 | 46 | 14 | ||||||||||||||||||
201 | S13433/2006 | Glenspay | T | 14 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||
201 | S45953/2006 | Sommarhagens San Salvador | H | 14 | 45 | 14 | ||||||||||||||||||
204 | S49866/2001 | Air-Exhibit Gorgeous Grace | T | 13 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
204 | S38804/2006 | Mac Bells Edge Of Darkness | H | 13 | 45 | 13 | ||||||||||||||||||
206 | S66980/2005 | Adagio Up In Arms | T | 12 | 27 | 12 | ||||||||||||||||||
207 | S24126/2007 | Swaara Gladstone Glander | H | 11 | 49 | 11 | ||||||||||||||||||
208 | S30319/2002 | Pompeca's Honey Runner | T | 10 | 85 | 10 | ||||||||||||||||||
209 | S36616/2001 | Khalibadh Majsol | H | 9 | 73 | 7 | 49 | 2 | ||||||||||||||||
210 | S24854/2003 | Haväng Variegata di Bologna | T | 7 | 70 | 7 | ||||||||||||||||||
211 | S17835/2006 | Adagio Yantar | H | 6 | 71 | 6 | ||||||||||||||||||
211 | S11235/2003 | Airescot Jenny Lind | T | 6 | 89 | 6 | ||||||||||||||||||
213 | S24127/2007 | Swaara Grandmaster Flash | H | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||
- | S54738/2004 | Air-Exhibit Handsome Hero | H | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
- | S51796/2006 | Burnt Sienna Midsummer Flower | T | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
- | S51567/2003 | Divici Anna Ancher | T | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
