Poängställning Lure Coursing 2009
Final lista 31 December 2009 avstämd med officiella listor för alla prov |
||||||||||||||||||||||||||
20 poäng för första placeringen + 1 poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande hundar. Måste ha godkänt prov för att erhålla poäng för slagna hundar. Max 5 prov får tillgodoräknas. | ||||||||||||||||||||||||||
Officiellt poängräknare på whippets för SVVK är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) i den totala sammanställningen kvalificerade till EM 2010. För mer info hänvisas till SVVK. | Cert (Cert plats för LCCh) |
Cert & Champ | CACIL | Cert & CACIL | Cert & R-CACIL | R-CACIL | poäng i röd text ej i poängräkning | |||||||||||||||||||
(obs tabellen kan ta ca 10 sekunder att ladda upp via modem) | ||||||||||||||||||||||||||
Står för LC-championat 2010 | Totalt 226 whippets startade på LC proven 2009 | Laholm (avstämd officiell lista) |
Bollerup (avstämd officiell lista) |
Söderköping (avstämd officiell lista) |
Borlänge (avstämd officiell lista) |
Stjärnhov (avstämd officiell lista) |
Söderhamn (avstämd officiell lista) |
Norberg (avstämd officiell lista) |
Vallentuna (avstämd officiell lista) |
Luleå (avstämd officiell lista) |
Horn (avstämd med korrigerad officiell lista) |
Strångsjö (avstämd officiell lista) |
||||||||||||||
Aktuell | Reg | Total | 2009-04-19 | 75 startande | 2009-04-25 | 27 startande | 2009-05-09 | 85 startande | 2009-05-30 | 65 startande | 2009-06-27/28 | 98 startande | 2009-07-13 | 63 startande | 2009-08-15 | 63 startande | 2009-08-30 | 76 startande | 2009-09-12 | 13 startande | 2009-09-19/20 | 70 startande | 2009-09-27 | 76 startande | ||
Placering | Nr | Namn | Kön | poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng |
1 | S27416/2006 | Grändens Betty Mc Beal (LCCh) | T | 450 | 5 Cert LCCh | 82 | 34 | 51 | 1 | 84 | 7 R-CACIL | 99 | 1 | 95 | 1 CACIL | 89 | 5 | 83 | ||||||||
2 | S67460/2007 | Hot Isle Jaffarin | T | 418 | 4 Cert | 95 | 37 | 28 | 1 Cert | 117 | 1 Cert | 82 | 10 Cert | 68 | 45 | 25 | 20 | 56 | ||||||||
3 | S14958/2005 | Tuulikellon Cherico (LCCh) | T | 409 | 1 | 94 | 6 | 89 | 3 | 76 | 7 | 64 | 4 | 86 | 18 | 52 | 25 | 51 | ||||||||
4 | S27413/2006 | Grändens Mc Adam (LCCh) | H | 386 | 2 Cert | 91 | 11 CACIL | 16 | 16 R-CACIL | 82 | 8 Cert LCCh | 74 | 17 | 53 | 4 | 86 | ||||||||||
5 | S65838/2006 | Mibisan's Mr Bignay | H | 352 | 13 | 62 | 16 | 69 | - | 0 | 14 | 84 | 2 Cert | 79 | 28 | 48 | 27 | 43 | 18 | 58 | ||||||
6 | S23349/2005 | Hot Isle Irish Influence (LCCh) | T | 348 | 10 | 67 | 22 | 63 | 17 | 48 | 10 | 90 | 20 | 43 | 6 | 80 | ||||||||||
7 | S11465/2008 | Tappinskis Enjoy The Silence | H | 322 | - | 0 | 20 | 65 | 4 Cert | 73 | 43 | 55 | 36 | 27 | 15 | 61 | 15 | 55 | 10 | 68 | ||||||
8 | S31467/2006 | Wikellis Foxy Lady | T | 320 | 6 Cert | 79 | 14 R-CACIL | 13 | 24 | 61 | 12 | 86 | 32 | 31 | 19 | 57 | 41 | 29 | 39 | 37 | ||||||
9 | S10124/2008 | Wikellis Flaming Star | T | 317 | 19 | 56 | 4 | 37 | 4 Cert | 108 | 24 | 39 | 7 Cert | 77 | - | 0 | ||||||||||
10 | S61990/2006 | Oakshaw Leader Of The Pack | H | 315 | 23 | 52 | 9 Cert | 80 | 5 Cert | 70 | 41 | 57 | 14 R-CACIL | 56 | 55 | 21 | ||||||||||
11 | S24123/2007 | Swaara Grains Of Sand (LCCh) | H | 300 | 2 Cert | 101 | 14 | 51 | 36 | 62 | 17 | 46 | 1 Cert LCCh | 32 | 36 | 40 | ||||||||||
12 | S10123/2008 | Wikellis You'll Never Walk Alone | T | 299 | 10 | 77 | 17 | 81 | 33 | 43 | 4 Cert | 80 | 58 | 18 | ||||||||||||
13 | S27706/2007 | Klenod's Tornado | H | 295 | 15 | 70 | 3 Cert | 111 | 18 | 58 | 20 | 56 | ||||||||||||||
14 | S68496/2005 | Swaara Freewheelin' Franklin | H | 291 | 25 | 50 | 52 | 33 | 12 | 53 | 9 | 58 | 26 | 50 | 6 Cert | 80 | ||||||||||
15 | S28140/2008 | Pompeca's Gustavus Lacrimosa | H | 285 | 5 Cert | 70 | 4 Cert | 73 | 11 | 65 | 7 Cert | 77 | ||||||||||||||
15 | S13433/2006 | Glenspay | T | 285 | - | 0 | 2 Cert CACIL | 114 | 5 Cert | 83 | 46 | 24 | 12 | 64 | ||||||||||||
17 | S61558/2007 | Torshammarens Kol | H | 284 | 3 Cert | 88 | 5 Cert | 92 | 28 | 70 | - | 0 | 36 | 34 | - | 0 | ||||||||||
18 | N22634/07 | Replica's Conan the Barbarian | H (No) | 279 | 8 Cert CACIL | 96 | 13 | 63 | 42 | 28 | 2 Cert | 92 | ||||||||||||||
19 | S31458/2006 | Tappinskis Dull and Dozy (LCCh) | H | 275 | 16 | 59 | 30 | 55 | 31 | 34 | 62 | 36 | 5 Cert LCCh | 70 | 61 | 15 | 30 | 40 | 25 | 51 | ||||||
20 | S28138/2008 | Pompeca's Gustavus Ansgarius | H | 268 | 6 Cert | 67 | 12 | 51 | 15 | 61 | 3 Cert | 89 | ||||||||||||||
20 | S67462/2007 | Hot Isle Jalessa | T | 268 | 19 | 56 | 12 | 15 | 7 Cert | 86 | 76 | 22 | 3 Cert | 76 | - | 0 | 48 | 28 | ||||||||
22 | S42996/2006 | Torshammarens Lucifer | H | 266 | 48 | 27 | 39 | 46 | 6 Cert | 67 | 42 | 56 | 39 | 24 | 14 | 49 | 55 | 21 | 47 | 23 | 28 | 48 | ||||
23 | S15575/2006 | Let's Run Free As Air (LCCh) | T | 264 | 8 Cert LCCh | 83 | 27 | 38 | 23 | 75 | 21 | 55 | 57 | 13 | ||||||||||||
24 | S31987/2003 | Muskot | H | 256 | - | 0 | 47 | 38 | 40 | 58 | - | 0 | 36 | 40 | 21 | 49 | 9 Cert | 71 | ||||||||
25 | S39103/2007 | Balzac När Det Snöade | H | 251 | 8 Cert | 73 | 26 | 59 | 9 | 60 | 39 | 59 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||
26 | S15826/2007 | Pompeca's Love My Culture | T | 245 | 28 | 47 | 43 | 42 | 19 | 79 | 12 | 51 | 50 | 26 | 59 | 17 | ||||||||||
27 | S42997/2006 | Torshammarens Vinga | T | 241 | 56 | 19 | 62 | 23 | 13 | 85 | 31 | 32 | 1 Cert | 82 | - | 0 | 64 | 12 | ||||||||
28 | S60772/2007 | Skräddaregårdens Nogger | H | 239 | 9 | 70 | 25 | 73 | 15 | 61 | 35 | 35 | ||||||||||||||
29 | S16081/2004 | Bokellas Ron Weasley (LCCh) | H | 237 | 27 | 58 | 12 | 53 | 31 | 67 | 26 | 37 | 41 | 22 | ||||||||||||
30 | S24120/2007 | Swaara Gloria Gold | T | 234 | 18 | 9 | 58 | 27 | 9 Cert | 93 | 29 | 34 | 36 | 40 | 36 | 40 | ||||||||||
31 | S27594/2005 | Trillik | H | 233 | 36 | 39 | 10 | 19 | 39 | 26 | 29 | 69 | 45 | 31 | 8 Cert | 68 | ||||||||||
32 | S15353/2001 | Per-Mobile Dashing David | H | 231 | 30 | 45 | 27 | 58 | 26 | 39 | 54 | 44 | 41 | 35 | 25 | 45 | 35 | 41 | ||||||||
33 | S67462/2007 | Hot Isle Jozett | T | 230 | 3 Cert | 98 | 66 | 32 | 48 | 15 | 36 | 27 | 28 | 48 | 51 | 25 | ||||||||||
34 | S66750/2004 | Grändens Lord | H | 229 | 49 | 26 | 58 | 27 | 20 | 45 | 55 | 43 | 63 | 13 | 22 | 48 | 10 | 66 | ||||||||
35 | S17888/2007 | Emmaline's DS Svea Viking | T | 228 | 60 | 38 | 11 | 65 | 19 | 51 | 8 Cert | 74 | ||||||||||||||
36 | S35733/2003 | Per-Mobile I'm Your Man (LCCh) | H | 227 | 16 | 59 | 1 Cert LCCh | 104 | 7 | 64 | ||||||||||||||||
36 | S26075/2005 | Redlook Justus (LCCh) | H | 227 | 54 | 21 | 37 | 48 | 17 | 48 | 68 | 30 | 29 | 34 | 55 | 21 | 31 | 39 | 18 | 58 | ||||||
36 | S42995/2006 | Torshammarens Dominic | H | 227 | 66 | 9 | 52 | 33 | 31 | 34 | 46 | 52 | 19 | 44 | 7 | 64 | ||||||||||
39 | S26132/2007 | Swaara Holly Golightly | T | 216 | 36 | 39 | 32 | 53 | 11 Cert | 87 | 26 | 37 | - | 0 | ||||||||||||
40 | S49409/2006 | Belara Play Blondie | T | 215 | 54 | 21 | 39 | 46 | 30 | 68 | - | 0 | 21 | 42 | 32 | 38 | ||||||||||
41 | S42507/2005 | Schaudt's Vega | T | 214 | 5 Cert | 105 | 30 | 46 | 13 | 63 | ||||||||||||||||
42 | S23699/2005 | Swaara Northern Light (LCCh) | T | 208 | 10 | 67 | 43 | 42 | 49 | 16 | 64 | 34 | 20 | 43 | 54 | 22 | ||||||||||
43 | S26448/2004 | Macawe Mint Julep | H | 206 | 46 | 29 | 18 | 67 | 39 | 26 | 58 | 40 | 38 | 25 | 55 | 20 | 58 | 12 | 32 | 44 | ||||||
44 | S14451/2008 | Skyborne Say You Love Me | H | 203 | 11 | 74 | 48 | 50 | 39 | 24 | 48 | 28 | 43 | 27 | ||||||||||||
45 | S25038/2004 | Carmodey Coral Dawn | H | 199 | 13 | 62 | 7 | 28 | 24 | 41 | 50 | 48 | 50 | 26 | 26 | 44 | ||||||||||
45 | S13122/2006 | Axrace's Brownie | T | 199 | 16 | 49 | 37 | 61 | 3 Cert | 89 | - | 0 | ||||||||||||||
47 | N07432/06 | Replica's Beware of The Tiger | H (No) | 191 | 32 | 53 | 65 | 33 | 7 | 64 | 29 | 41 | ||||||||||||||
48 | S23346/2005 | Hot Isle Imperial Irelander (LCCh) | H | 189 | 22 | 43 | 2 Cert | 79 | 6 Cert LCCh | 67 | ||||||||||||||||
49 | S11417/2003 | Torshammarens Shira (LCCh) | T | 187 | 19 | 56 | 47 | 38 | 72 | 26 | 14 | 49 | 45 | 18 | - | 0 | ||||||||||
49 | S28410/2008 | Idomic's El Pure Point | H | 187 | 2 Cert | 92 | 1 Cert | 95 | ||||||||||||||||||
51 | S11230/2003 | Hot Isle Great Gandalf (LCCh) | H | 184 | 51 | 24 | 30 | 55 | 24 | 46 | 17 | 59 | ||||||||||||||
52 | S27707/2007 | Klenod's Tristan | H | 182 | - | 0 | 6 Cert | 102 | 16 | 47 | - | 0 | 43 | 33 | ||||||||||||
53 | S23223/2008 | Nicodeme Lazarus | H | 181 | 27 | 58 | 41 | 24 | 78 | 20 | 37 | 26 | 23 | 53 | ||||||||||||
54 | S49450/2005 | Per-Mobile Piece of Gold | H | 176 | 28 | 47 | 1 Cert | 46 | 20 | 65 | 45 | 18 | ||||||||||||||
55 | S59186/2004 | Ronndal Boys On the Side | T | 161 | 39 | 46 | 70 | 28 | 9 | 58 | 50 | 13 | 69 | 7 | 60 | 16 | ||||||||||
56 | S18228/2004 | Catch Up's Winnie's Magic Wand | T | 160 | 25 | 50 | 19 | 46 | 87 | 11 | 44 | 32 | 49 | 21 | - | 0 | ||||||||||
56 | S19137/2008 | Bokellas Det Sjunde Inseglet | H | 160 | 30 | 35 | 82 | 16 | 43 | 20 | 41 | 22 | 52 | 24 | 39 | 31 | 28 | 48 | ||||||||
58 | S17089/2005 | Falconcrag Adagio Radio | T | 158 | 22 | 53 | 19 | 8 | - | 0 | 36 | 40 | 13 R-CACIL | 57 | ||||||||||||
59 | S18741/2007 | Aaniston Somebodys Spelling Mistake | T | 155 | 31 | 34 | 8 Cert | 61 | 29 | 34 | 3 | 26 | ||||||||||||||
60 | S15574/2006 | Let's Run One Step Closer | T | 153 | 12 | 63 | - | 0 | 9 | 60 | 84 | 14 | 47 | 16 | ||||||||||||
61 | S67454/2007 | Hot Isle Jacinto | H | 152 | 2 Cert | 81 | - | 0 | 34 | 29 | 34 | 42 | ||||||||||||||
62 | S19148/2008 | Play A While Marimekko | T | 150 | 13 | 72 | 36 | 29 | 92 | 6 | 61 | 15 | 48 | 28 | ||||||||||||
63 | S39106/2007 | Balzac Tordyveln Flyger i Skymningen | T | 149 | 7 Cert | 76 | 27 | 36 | 33 | 37 | ||||||||||||||||
64 | S33758/2008 | Källornas Eira | T | 148 | 9 Cert | 71 | 5 Cert | 77 | ||||||||||||||||||
65 | S31992/2003 | Kardemumma | H | 146 | - | 0 | 70 | 15 | 38 | 60 | 34 | 29 | 64 | 12 | 40 | 30 | ||||||||||
66 | S21080/2005 | Silentkaze Artloving Rouqe | H | 145 | 37 | 48 | 61 | 37 | 16 | 60 | ||||||||||||||||
67 | S28137/2008 | Pompeca's Gustavus Benedictus | H | 144 | 31 | 32 | 26 | 50 | 10 | 62 | ||||||||||||||||
68 | S56550/2003 | Inner Circles Better of Alone | H | 142 | 56 | 19 | 58 | 27 | 29 | 36 | 91 | 7 | - | 0 | 27 | 36 | 59 | 17 | ||||||||
68 | S28580/2001 | Pompeca's Irish Love Time (LCCh) | H | 142 | 62 | 23 | 47 | 18 | 67 | 31 | 46 | 17 | 14 | 49 | 69 | 7 | 55 | 15 | 55 | 21 | ||||||
68 | S54601/2002 | Adagio Magic Love | H | 142 | 24 | 41 | 57 | 41 | 34 | 29 | 32 | 31 | ||||||||||||||
71 | S64758/2007 | Hot Isle Jisco | H | 141 | 22 | 63 | 20 | 78 | - | 0 | ||||||||||||||||
72 | S33806/2007 | Foxys Pommac Royale | H | 136 | 14 | 51 | 24 | 39 | 17 | 46 | ||||||||||||||||
73 | S24121/2007 | Swaara Girl Next Door | T | 135 | 21 | 6 | 61 | 24 | 26 | 72 | 44 | 19 | 62 | 14 | ||||||||||||
73 | S14443/2008 | Rhetsgis Greta Garbo | T | 135 | 35 | 63 | 36 | 40 | 44 | 32 | ||||||||||||||||
75 | S24179/2006 | Lawtons Eurythmics | T | 134 | 33 | 42 | 24 | 74 | 45 | 18 | ||||||||||||||||
76 | S38546/2004 | Pompeca's Summer Tuxedo Sapphire | H | 133 | 43 | 32 | 66 | 19 | 50 | 15 | 88 | 10 | 49 | 14 | 44 | 19 | 65 | 11 | - | 0 | 28 | 48 | ||||
76 | S37390/2008 | Daigo v d Waterram | H | 133 | 14 | 62 | 7 Cert | 71 | - | 0 | ||||||||||||||||
76 | S38806/2006 | Mac Bells Eyes Wide Shut | T | 133 | 16 | 69 | 34 | 64 | ||||||||||||||||||
78 | S21521/2006 | Per-Mobile Raise A Native (LCCh) | H | 131 | 4 Cert LCCh | 85 | - | 0 | 52 | 46 | ||||||||||||||||
80 | S40769/2004 | The Rattigan's Cat Ballou | T | 129 | 36 | 39 | 44 | 21 | 71 | 27 | 21 | 42 | - | 0 | ||||||||||||
81 | S26094/2004 | Wikellis Special Free Soul | H | 128 | 53 | 22 | 25 | 2 | 66 | 19 | 81 | 17 | - | 0 | 59 | 17 | 51 | 19 | 25 | 51 | ||||||
82 | S14608/2008 | Catch Ups Sail On Silver Girl | T | 127 | 46 | 19 | 63 | 35 | 36 | 27 | 30 | 46 | ||||||||||||||
83 | S38460/2006 | Foxys O'Connor | H | 125 | 28 | 37 | 24 | 39 | 14 | 49 | ||||||||||||||||
83 | S37338/2004 | Play A While Solstaden | T | 125 | - | 0 | 77 | 21 | 34 | 29 | 24 | 39 | 34 | 36 | ||||||||||||
85 | S26131/2007 | Swaara Henrietta Savernake | T | 120 | 21 | 44 | 45 | 53 | 53 | 23 | ||||||||||||||||
85 | S37192/2001 | Bokellas Blaines Kangaskhan | H (k) | 120 | 38 | 27 | 47 | 51 | 34 | 42 | - | 0 | ||||||||||||||
87 | S38545/2004 | Pompeca's Heavenly Honey Sapphire | T | 118 | 64 | 11 | 74 | 11 | 41 | 24 | 90 | 8 | - | 0 | - | 0 | 45 | 31 | 54 | 16 | 48 | 28 | ||||
88 | S56922/2004 | Adagio Tainted Love | T | 117 | 43 | 32 | 8 | 25 | 73 | 12 | 67 | 9 | 56 | 14 | 42 | 34 | ||||||||||
89 | S35163/2005 | Klenod's Sack | H | 116 | 52 | 33 | 23 | 47 | 40 | 36 | ||||||||||||||||
89 | S15573/2006 | Let's Run Magical Garden | T | 116 | 34 | 41 | 55 | 21 | - | 0 | 22 | 54 | ||||||||||||||
91 | S34723/2004 | Shahnadir Orientexpressen | T | 115 | 68 | 17 | 48 | 17 | 22 | 76 | 71 | 5 | ||||||||||||||
91 | N22635/08 | Replica's Cruella De Ville | T (No) | 115 | 15 | 83 | 38 | 32 | ||||||||||||||||||
93 | S44597/2005 | Burnt Sienna Kinzie Street | T | 113 | 34 | 51 | 14 | 62 | ||||||||||||||||||
94 | S65843/2006 | Mibisan's Miss Cherimoya | T | 112 | 30 | 45 | 18 | 67 | ||||||||||||||||||
94 | N07428/06 | Replica's Black Panther (LCCh) | H (No) | 112 | 47 | 38 | 6 CACIL | 74 | ||||||||||||||||||
96 | S22929/2005 | Foxys Näbbmus | T | 111 | 8 | 63 | 15 | 48 | - | 0 | ||||||||||||||||
96 | S47254/2008 | Springeldens Second-Chance | H | 111 | 11 | 59 | 24 | 52 | ||||||||||||||||||
98 | N07434/06 | Replica's Black Pussycat | T (No) | 109 | 10 | 55 | 16 | 54 | ||||||||||||||||||
99 | S26784/2006 | Aaniston Lawn Tennis In Venice | H | 108 | 3 Cert | 78 | 50 | 13 | 6 | 17 | ||||||||||||||||
99 | S42508/2005 | Schaudt's Luna | T | 108 | 30 | 46 | 14 | 62 | ||||||||||||||||||
101 | N18313/03 | Librium's Win Some Lose Some | T (No) | 107 | 43 | 42 | 33 | 65 | ||||||||||||||||||
102 | S25041/2004 | Carmodey Constance Spry | T | 105 | 34 | 51 | 69 | 29 | 51 | 25 | ||||||||||||||||
102 | S33808/2007 | Foxys Parti Painted | T | 105 | 7 Cert | 66 | - | 0 | 24 | 39 | ||||||||||||||||
104 | S51565/2003 | Divici Andy Warhol | H | 104 | 23 | 52 | 23 | 4 | 86 | 12 | - | 0 | 40 | 36 | ||||||||||||
105 | N23198/04 | Farytail Wild'n Sweet | H (No) | 102 | 15 R-CACIL | 12 | 32 | 66 | 52 | 24 | ||||||||||||||||
106 | S66379/2005 | Källornas Gunlög (LCCh) | T | 97 | 23 | 53 | 32 | 44 | ||||||||||||||||||
106 | S57092/2002 | Foxys Metallica (LCCh) | T | 97 | 12 | 51 | 17 | 46 | ||||||||||||||||||
108 | S11231/2003 | Hot Isle Goodness Gracious | T | 96 | 62 | 13 | - | 0 | 11 | 54 | 52 | 18 | 65 | 11 | ||||||||||||
109 | S47259/2008 | Springeldens Hi-It's-Enough | T | 90 | 12 | 58 | 44 | 32 | ||||||||||||||||||
109 | S11527/2004 | Häradssvedens Bless | T | 90 | 62 | 23 | 40 | 23 | 32 | 44 | ||||||||||||||||
111 | S67459/2007 | Hot Isle Jazzo | H | 89 | - | 0 | 29 | 34 | 21 | 55 | ||||||||||||||||
111 | S29256/2008 | Gazolin Quince | H | 89 | 41 | 35 | 22 | 54 | ||||||||||||||||||
113 | S18820/2008 | Belara Sleeping Sun | T | 86 | 56 | 42 | 52 | 11 | 37 | 33 | ||||||||||||||||
113 | S37591/2006 | Budkavlen's Made In Heaven | H | 86 | 2 Cert | 86 | ||||||||||||||||||||
115 | DK03880/2004 | Coastwinds Rider Sørøver Sally | T (DK) | 84 | 34 | 41 | 2 Cert CACIL | 43 | ||||||||||||||||||
116 | S28139/2008 | Pompeca's Gustavus Confutatis | H | 83 | 3 Cert | 83 | - | 0 | ||||||||||||||||||
116 | S45546/2003 | Haväng Isolde Makavé | T | 83 | 10 | 55 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||
118 | S24124/2007 | Swaara Gilbert Grape | H | 80 | 75 | 23 | 19 | 57 | ||||||||||||||||||
118 | S61561/2007 | Torshammarens Mar | H | 80 | 18 | 80 | ||||||||||||||||||||
120 | S47260/2008 | Springeldens Whatever | T | 78 | 9 | 65 | 63 | 13 | ||||||||||||||||||
121 | N19511/05 | Replica's A Desert Viper | H (No) | 77 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||||
122 | S57981/2006 | Chininas Jensen | H | 73 | 4 Cert | 73 | ||||||||||||||||||||
122 | S66380/2005 | Källornas Gunvor | T | 73 | 12 | 73 | ||||||||||||||||||||
124 | S69174/2007 | Sommarhagens Moulin Rouge | T | 72 | 36 | 39 | 9 | 22 | 52 | 11 | ||||||||||||||||
124 | S44593/2005 | Burnt Sienna Clark Street | H | 72 | 13 | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | S11325/2005 | Mac Bells Catch Me if You Can | H | 72 | 41 | 34 | 47 | 38 | ||||||||||||||||||
127 | S24180/2006 | Lawtons Sweet Dreams | T | 71 | 27 | 71 | ||||||||||||||||||||
128 | S38538/2004 | Emagusta Legolas | H | 70 | 62 | 23 | - | 0 | 51 | 47 | ||||||||||||||||
128 | S33810/2007 | Foxys Puma In Pensacola | T | 70 | 23 | 42 | 50 | 13 | 48 | 15 | ||||||||||||||||
130 | S58047/2002 | Four Girl's Tina-Turner | T | 68 | 63 | 12 | 39 | 46 | - | 0 | 66 | 10 | ||||||||||||||
131 | S35386/2005 | Aaniston Baby Jonesy Sit And Stay | T | 66 | - | 0 | 26 | 37 | - | 0 | 2 Cert | 29 | ||||||||||||||
132 | S56553/2003 | Inner Circles Beige Beauty | T | 65 | - | 0 | 24 | 3 | - | 0 | 51 | 12 | 20 | 50 | ||||||||||||
132 | S31459/2006 | Tappinskis Darkred Doll | T | 65 | 20 | 43 | 41 | 22 | ||||||||||||||||||
134 | S24126/2007 | Swaara Gladstone Glander | H | 64 | 35 | 30 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||
135 | N02058/05 | Garvin Girax Avrina (NLCCh) | H(No) | 63 | 13 | 14 | 73 | 25 | 67 | 9 | 61 | 15 | ||||||||||||||
135 | S27420/2006 | Caramount Triomphe de Nancy | T | 63 | 76 | 9 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||
135 | S36983/2003 | Per-Mobile Jack Blunt | H | 63 | 52 | 43 | 45 | 20 | - | 0 | ||||||||||||||||
138 | S11416/2003 | Torshammarens Tula | T | 61 | 24 | 61 | ||||||||||||||||||||
139 | S14612/2006 | Airescot Cyber Dragon | H | 60 | 15 | 60 | - | 0 | ||||||||||||||||||
140 | S54109/2005 | Mac Bells Deer Hunter | H | 59 | 16 | 59 | ||||||||||||||||||||
141 | S35408/2006 | Delaklin's Rhapsody in Rock | H | 58 | 59 | 16 | 28 | 42 | ||||||||||||||||||
141 | S35164/2005 | Klenod's Sture | H | 58 | 9 | 58 | ||||||||||||||||||||
143 | S57071/2006 | Quidditch Master of the Game | H | 56 | 68 | 17 | - | 0 | 59 | 39 | ||||||||||||||||
144 | S36622/2008 | Burnt Sienna Kept The Faith | T | 55 | 41 | 35 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||
145 | S18227/2004 | Catch Up's Winnie the Witch | T | 53 | 31 | 34 | 79 | 19 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
145 | S67455/2007 | Hot Isle Jackaroo | H | 53 | 23 | 53 | ||||||||||||||||||||
147 | N07431/06 | Replica's Brave Loinheart | H (No) | 52 | 57 | 28 | 74 | 24 | ||||||||||||||||||
148 | S68494/2005 | Swaara Flower Power | T | 51 | 16 | 11 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||
148 | 02905/08 | Courtborne Little-Gilwen | T (No) | 51 | 12 | 51 | ||||||||||||||||||||
150 | S62482/2004 | Mibisan's Miss Dafne | T | 50 | 25 | 50 | - | 0 | ||||||||||||||||||
151 | S17835/2006 | Adagio Yantar | H | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||
151 | S38803/2006 | Mac Bells Easy Rider | H | 49 | 64 | 11 | 47 | 38 | ||||||||||||||||||
153 | S34058/2008 | Swaara Ifigenia | T | 48 | 28 | 48 | ||||||||||||||||||||
154 | S39502/2007 | Carry On Carizma | T | 46 | 17 | 46 | ||||||||||||||||||||
154 | S46262/2005 | Carry On Roxy | T | 46 | 17 | 46 | ||||||||||||||||||||
154 | S40769/2004 | The Rattigan's Caprice | T | 46 | 53 | 46 | ||||||||||||||||||||
154 | S35180/2005 | Zadiyads Estée Lauder | T | 46 | 17 | 46 | ||||||||||||||||||||
158 | S15827/2007 | Pompeca's Son Of Culture | H | 45 | 30 | 45 | - | 0 | ||||||||||||||||||
159 | S61901/2003 | Sommarhagens Eldorado | H | 43 | 20 | 43 | ||||||||||||||||||||
160 | S39504/2007 | Carry On Roxana | T | 42 | 21 | 42 | ||||||||||||||||||||
160 | N07429/06 | Replica's Bad As A Bobcat | H (No) | 42 | 43 | 42 | ||||||||||||||||||||
160 | S10186/2007 | Samanthas Bitte Kai Rand | T | 42 | 85 | 13 | 47 | 29 | ||||||||||||||||||
163 | S14616/2006 | Airescot Magical Explosion | T | 41 | 41 | 24 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||
164 | S69170/2007 | Sommarhagens Footloose | H | 40 | 3 Cert | 40 | ||||||||||||||||||||
165 | S14607/2008 | Catch Ups The Boxer | H | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||
166 | S62481/2004 | Mibisan's Missjisebel | T | 35 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||
167 | S51205/2007 | Adagio Peaseblossom | T | 34 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||||
167 | S54610/2002 | Adagio She's The One | T | 34 | 41 | 34 | ||||||||||||||||||||
167 | S65578/2007 | Caramount Hold On To Your Dream | H | 34 | 0 | - | 0 | 65 | 11 | 4 | 23 | |||||||||||||||
170 | S38807/2006 | Mac Bells Ever In My Heart | T | 33 | 52 | 33 | ||||||||||||||||||||
171 | S28865/2005 | Adagio Just Whistle (LCCh) | T | 32 | 43 | 32 | ||||||||||||||||||||
171 | S10108/2005 | Sommarhagens Floomrider | H | 32 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||
171 | S28409/2008 | Idomic's El Switch Point | T | 32 | - | 0 | 44 | 32 | ||||||||||||||||||
171 | S11745/2006 | Idomic's El Luca Toni | H | 32 | 44 | 32 | ||||||||||||||||||||
175 | DK06023/2006 | Frontrunners Johnny De Luxe | H(DK) | 31 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||
176 | S17839/2006 | Adagio Sun Tears | T | 29 | 51 | 24 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||
176 | S36700/2004 | Khalibadh Snögubbe | H | 29 | 46 | 29 | ||||||||||||||||||||
178 | S16850/2002 | Airescot Ski Fest | T | 27 | 36 | 27 | ||||||||||||||||||||
179 | S60775/2007 | Skräddaregårdens Nova | T | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||
180 | S15616/2004 | Balzac Famous Blue Raincoat | T | 26 | - | 0 | 44 | 26 | ||||||||||||||||||
181 | S35387/2005 | Aaniston Baby Jonesy's Silverspoons | T | 24 | 39 | 24 | ||||||||||||||||||||
181 | S16897/2004 | Swaara African Night Flight | T | 24 | 52 | 24 | ||||||||||||||||||||
