Poängställning Lure
Coursing 2010 Final lista 31
Januari 2011 avstämd med officiella listor för samtliga prov |
||||||||||||||||||||||||||||
20 poäng för första placeringen + 1 poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande hundar. Måste ha godkänt prov för att erhålla poäng för slagna hundar. Max 5 prov får tillgodoräknas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna samt 6 bästa tikarna i den totala sammanställningen kvalificerade till EM 2011 i Holland under förutsättning att de håller gällande maxhöjd och innehar utställningsmerit enligt FCI krav . För mer info hänvisas till SVVK. | Cert (Cert plats för LCCh) |
Cert & Champ | CACIL | Cert & CACIL | Cert & R-CACIL | R-CACIL | poäng i röd text ej i poängräkning | |||||||||||||||||||||
Grå står för LC-championat 2010 - grön blivit LCCh 2010 - gul står för LCCh 2011 |
211 whippets startade på LC proven 2010
|
Sjöbo avstämd med officiell lista |
Jönköping avstämd med officiell lista |
Söderhamn avstämd med officiell lista |
Borlänge avstämd med officiell lista |
Söderhamn avstämd med officiell lista |
Sollefteå avstämd med officiell lista |
Katrineholm Timmermon enbart 1 lopp pga värmen avstämd med officiell lista |
Norberg avstämd med officiell lista |
Norberg avstämd med officiell lista könsdelade lopp men gemensam resultatlista och gemensamma LC Cert |
Älandsbro avstämd med officiell lista |
Hultsfred avstämd med officiell lista |
Skottorp avstämd med officiell lista könsdelade lopp men gemensam resultatlista och gemensamma LC Cert |
|||||||||||||||
Aktuell | Reg | Total | 2010-04-10 | 47 startande | 2010-04-25 | 58 startande | 2010-05-08 | 24 startande | 2010-05-29 | 59 startande | 2010-06-05 | 47 startande | 2010-07-03 | 29 startande | 2010-07-11 | 73 startande | 2010-08-02 | 55 startande | 2010-08-28 | 45 startande | 2010-09-11 | 25 startande | 2010-09-18 | 62 startande | 2010-10-09 | 59 startande | ||
Placering | Nr | Namn | Kön | poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng |
1 | S47254/2008 | Springeldens Second-Chance | H | 303 | 36 | 11 | 2 Cert | 74 | 17 | 42 | 2 Cert | 63 | 6 Cert | 77 | 15 | 47 | ||||||||||||
2 | S10124/2008 | Wikellis Flaming Star (LCCh) | T | 290 | 1 Cert LCCh SE |
66 | 6 | 62 | 7 | 60 | 8 | 71 | 28 | 31 | ||||||||||||||
3 | S67462/2007 | Hot Isle Jalessa (LCCh) | T | 289 | 19 | 28 | 17 | 41 | 17 | 42 | 25 | 22 | 11 | 62 | 44 | 11 | 3 Cert SE LCCh |
75 | 4 | 69 | ||||||||
4 | S61558/2007 | Torshammarens Kol (LCCh) | H | 277 | 3 Cert LCCh CACIL SE + NO |
71 | 1 | 92 | 18 | 37 | 7 | 46 | 28 | 31 | ||||||||||||||
5 | S37390/2008 | Daigo v d Waterram (LCCh) | H | 269 | 19 | 28 | 25 | 33 | 25 | 34 | 68 | 5 | 3 Cert | 58 | 6 Cert SE LCCh |
66 | 1 | 78 | ||||||||||
6 | S28409/2008 | Idomic's El Switch Point | T | 259 | 28 | 19 | 11 | 48 | 18 | 55 | 24 | 31 | 24 | 21 | 2 Cert | 78 | 12 | 47 | ||||||||||
7 | S28140/2008 | Pompeca's Gustavus Lacrimosa (LCCh) | H | 254 | 13 | 45 | 1 Cert LCCh SE + NO |
43 | 3 | 72 | 3 | 60 | 40 | 33 | 26 | 29 | 11 | 34 | ||||||||||
8 | S53623/2008 | Hot Isle Kisses For Me | T | 248 | 31 | 16 | 8 | 56 | 21 | 38 | 31 | 16 | 24 | 49 | 20 | 35 | 7 | 63 | 17 | 42 | ||||||||
9 | S27413/2006 | Grändens Mc Adam (LCCh) | H | 244 | 8 | 45 | 18 | 40 | 17 | 42 | 7 | 74 | 18 | 27 | 19 | 43 | 19 | 40 | ||||||||||
10 | S27416/2006 | Grändens Betty Mc Beal (LCCh) | T | 241 | 6 | 51 | 1 CACIL | 77 | 16 | 43 | 71 | 2 | 3 R-CACIL | 68 | ||||||||||||||
11 | S28138/2008 | Pompeca's Gustavus Ansgarius | H | 234 | 11 | 47 | 4 | 34 | 13 | 46 | 13 | 34 | 13 | 60 | 10 | 47 | 13 | 32 | ||||||||||
12 | S31467/2006 | Wikellis Foxy Lady (LCCh) | T | 230 | 12 | 35 | 26 | 32 | 4 Cert | 69 | 8 Cert SE LCCh |
71 | 39 | 23 | 39 | 20 | ||||||||||||
13 | S17888/2007 | Emmaline's DS Svea Viking (LCCh) | T | 227 | 25 | 22 | 9 R-CACIL | 53 | 11 | 48 | 57 | 16 | 4 Cert SE LCCh | 55 | 13 | 49 | - | 0 | ||||||||||
14 | S66750/2004 | Grändens Lord | H | 227 | 9 | 42 | 40 | 18 | 29 | 30 | 22 | 51 | 7 Cert R-CACIL | 56 | 31 | 31 | 12 | 47 | ||||||||||
15 | S27707/2007 | Klenod's Tristan (LCCh) | H | 221 | 12 | 35 | 27 | 31 | 21 | 38 | 9 | 24 | 16 | 57 | 37 | 18 | 31 | 31 | 7 Cert SE LCCh |
60 | ||||||||
16 | S33755/2008 | Källornas Ernst | H | 211 | 7 | 48 | 10 | 51 | 8 | 43 | 5 Cert | 69 | - | 0 | ||||||||||||||
17 | S61990/2006 | Oakshaw Leader Of The Pack (LCCh) | H | 207 | 7 Cert LCCh SE |
59 | 66 | 7 | 15 | 40 | - | 0 | 24 | 38 | 6 | 63 | ||||||||||||
18 | S65838/2006 | Mibisan's Mr Bignay | H | 199 | 16 | 31 | 28 | 30 | 7 | 60 | 28 | 27 | 14 | 31 | 12 | 47 | ||||||||||||
19 | S33758/2008 | Källornas Eira (LCCh) | T | 198 | 15 | 32 | 2 Cert LCCh SE |
40 | - | 0 | 1 | 64 | 24 | 38 | 35 | 24 | ||||||||||||
20 | S11465/2008 | Tappinskis Enjoy The Silence | H | 195 | 10 | 39 | 20 | 38 | 6 | 30 | 43 | 16 | - | 0 | 43 | 30 | 9 | 50 | 32 | 13 | 24 | 38 | 37 | 22 | ||||
21 | S59416/2008 | Let's Run Bollywood | T | 194 | 6 Cert | 63 | 26 | 47 | 24 | 21 | 7 | 63 | ||||||||||||||||
22 | S33806/2007 | Foxys Pommac Royale | H | 186 | 3 Cert | 37 | 1 Cert | 78 | 23 | 24 | 10 | 21 | 7 | 26 | ||||||||||||||
23 | S28135/2008 | Pompeca's Gustavus Introitus | H | 185 | 38 | 9 | 43 | 15 | 48 | 25 | 8 | 53 | 45 | 17 | 2 Cert | 75 | ||||||||||||
24 | S59417/2008 | Let's Run Contemporary | T | 180 | 5 Cert | 66 | 16 | 31 | 4 Cert | 83 | ||||||||||||||||||
25 | S42507/2005 | Schaudt's Vega (LCCh) | T | 173 | 33 | 25 | - | 0 | 2 Cert | 89 | 6 Cert SE LCCh |
59 | ||||||||||||||||
26 | S28410/2008 | Idomic's El Pure Point (LCCh) | H | 171 | 4 Cert LCCh SE |
68 | 37 | 22 | 22 | 51 | 15 | 30 | ||||||||||||||||
27 | S47256/2008 | Springeldens Fifth-Symphony | T | 168 | 16 | 42 | 17 | 7 | - | 0 | 8 | 43 | 36 | 37 | 16 | 39 | ||||||||||||
27 | S27222/2009 | Torshammarens Ellen | T | 168 | 5 Cert | 62 | 2 Cert | 61 | 17 | 45 | ||||||||||||||||||
29 | S67455/2007 | Hot Isle Jackaroo | H | 166 | 10 | 39 | 5 Cert | 53 | 36 | 26 | 11 | 48 | ||||||||||||||||
30 | N19511/05 | Replica's A Desert Viper | H (No) | 154 | 37 | 36 | 26 | 19 | 1 Cert | 81 | 41 | 18 | ||||||||||||||||
31 | S47259/2008 | Springeldens Hi-It's-Enough | T | 146 | 28 | 19 | 35 | 24 | 7 | 63 | 19 | 40 | ||||||||||||||||
32 | S69174/2007 | Sommarhagens Moulin Rouge | T | 144 | 14 | 33 | 5 Cert | 52 | 15 | 47 | 47 | 12 | ||||||||||||||||
33 | S15826/2007 | Pompeca's Love My Culture | T | 140 | 29 | 29 | 13 | 46 | 50 | 23 | 34 | 11 | 31 | 31 | ||||||||||||||
34 | S21521/2006 | Per-Mobile Raise A Native (LCCh) | H | 136 | 3 | 60 | 23 | 35 | 14 | 41 | ||||||||||||||||||
34 | S40769/2004 | The Rattigan's Cat Ballou (LCCh) | T | 136 | 45 | 13 | 2 Cert SE LCCh |
75 | 14 | 33 | 58 | 15 | ||||||||||||||||
37 | S65578/2007 | Caramount Hold On To Your Dream | H | 127 | 19 | 28 | 29 | 30 | 19 | 28 | 15 | 14 | 18 | 27 | 15 | 10 | ||||||||||||
37 | S17026/2009 | Dixietown Blå Vägen Hem | T | 127 | 17 | 38 | 6 | 49 | 19 | 40 | ||||||||||||||||||
39 | N32619/09 | Farytail's Painted With Bliss | T (No) | 122 | 5 Cert | 80 | 13 | 42 | ||||||||||||||||||||
40 | S18818/2008 | Belara Nemo | H | 120 | 7 | 63 | 8 Cert | 57 | ||||||||||||||||||||
41 | S22407/2009 | Höglias Den Siste Riddaren | H | 118 | 11 | 36 | 3 Cert | 42 | 29 | 26 | 11 | 14 | ||||||||||||||||
42 | S69172/2007 | Sommarhagens Singin' in the Rain | H | 117 | 2 Cert | 63 | 9 | 54 | ||||||||||||||||||||
43 | S14958/2005 | Tuulikellon Cherico (LCCh) | T | 113 | 37 | 36 | 43 | 12 | 8 | 41 | 35 | 24 | ||||||||||||||||
44 | S15574/2006 | Let's Run One Step Closer | T | 112 | 9 | 54 | 24 | 49 | 53 | 9 | ||||||||||||||||||
45 | S47260/2008 | Springeldens Whatever | T | 111 | 24 | 23 | 12 | 46 | 17 | 42 | ||||||||||||||||||
45 | S31458/2006 | Tappinskis Dull and Dozy (LCCh) | H | 111 | 53 | 5 | 4 | 34 | 35 | 24 | 40 | 33 | 40 | 15 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||
47 | S13433/2006 | Greppawhies Glenspay | T | 110 | 49 | 24 | 36 | 9 | 7 | 63 | 45 | 14 | ||||||||||||||||
48 | S63298/2007 | Burnt Sienna I've Seen Enough | T | 109 | 5 Cert | 54 | 42 | 20 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||
49 | S10123/2008 | Wikellis You'll Never Walk Alone | T | 108 | 16 | 31 | 24 | 34 | 19 | 43 | - | 0 | ||||||||||||||||
50 | S15575/2006 | Let's Run Free As Air (LCCh) | T | 107 | 19 | 5 | 38 | 21 | 47 | 26 | 23 | 22 | 29 | 33 | ||||||||||||||
51 | S46978/2008 | Khalibadh Dream Chaser | H | 104 | 12 | 50 | 9 | 54 | ||||||||||||||||||||
51 | S69170/2007 | Sommarhagens Footloose | H | 104 | 4 Cert | 57 | 12 | 47 | ||||||||||||||||||||
53 | S35386/2005 | Aaniston Baby Jonesy Sit And Stay | T | 103 | 9 | 19 | 35 | 12 | 6 | 33 | 27 | 28 | 14 | 11 | ||||||||||||||
53 | S56553/2003 | Inner Circles Beige Beauty | T | 103 | 38 | 9 | 31 | 27 | 28 | 34 | 26 | 33 | ||||||||||||||||
55 | S49450/2005 | Per-Mobile Piece of Gold | H | 102 | 41 | 6 | 35 | 23 | 56 | 17 | 41 | 14 | 39 | 23 | 34 | 25 | ||||||||||||
55 | FIN25650/08 | Finlady v. Dia-Robinne (LCCh) | T(Fin) | 102 | 30 | 28 | 1 Cert CACIL SE LCCh |
74 | ||||||||||||||||||||
55 | S33810/2007 | Foxys Puma In Pensacola | T | 102 | 21 | 3 | 1 Cert | 66 | 10 | 21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
58 | S42997/2006 | Torshammarens Vinga | T | 101 | - | 0 | 28 | 45 | 22 | 33 | 56 | 6 | 42 | 17 | ||||||||||||||
59 | S14608/2008 | Catch Ups Sail On Silver Girl | T | 98 | 48 | 11 | 12 | 61 | 36 | 26 | ||||||||||||||||||
59 | S31987/2003 | Muskot (LCCh) | H | 98 | 5 Cert SE LCCh |
54 | - | 0 | 50 | 23 | 34 | 21 | ||||||||||||||||
61 | S61296/2008 | Bobby-Lina's Quite a Guy | H | 96 | 48 | 11 | 1 Cert | 48 | - | 0 | 3 Cert | 37 | ||||||||||||||||
62 | S57092/2002 | Foxys Metallica (LCCh) | T | 94 | 9 | 19 | 13 | 46 | - | 0 | 6 | 29 | ||||||||||||||||
63 | N21783/08 | Replicas Desert of Gobi | H(No) | 93 | 12 | 35 | 4 | 39 | 26 | 19 | - | 0 | ||||||||||||||||
64 | S37591/2006 | Budkavlen's Made In Heaven | H | 92 | 40 | 33 | 23 | 39 | 39 | 20 | ||||||||||||||||||
64 | S23349/2005 | Hot Isle Irish Influence (LCCh) | T | 92 | 21 | 38 | 34 | 13 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||
64 | S23223/2008 | Nicodeme Lazarus | H | 92 | 40 | 19 | 30 | 43 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
64 | S37338/2004 | Play A While Solstaden | T | 92 | 46 | 12 | 28 | 45 | 33 | 22 | 49 | 13 | ||||||||||||||||
64 | N22634/07 | Replica's Conan the Barbarian | H (No) | 92 | 23 | 24 | 16 | 13 | 30 | 15 | 22 | 40 | ||||||||||||||||
69 | S18820/2008 | Belara Sleeping Sun | T | 91 | 31 | 42 | 39 | 16 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||
70 | S49409/2006 | Belara Play Blondie | T | 90 | 37 | 21 | 20 | 53 | 46 | 16 | ||||||||||||||||||
71 | S38460/2006 | Foxys O'Connor | H | 89 | 8 | 22 | 16 | 31 | 5 | 36 | - | 0 | ||||||||||||||||
72 | S26075/2005 | Redlook Justus (LCCh) | H | 88 | 32 | 15 | 41 | 17 | 16 | 8 | 50 | 9 | 58 | 15 | 42 | 13 | 20 | 25 | 46 | 16 | 48 | 11 | ||||||
73 | DK12087/2007 | Cazenda Ameliea Renaissance | T (DK) | 86 | 3 Cert | 86 | ||||||||||||||||||||||
73 | N22635/08 | Replica's Cruella De Ville | T (No) | 86 | 10 | 37 | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||
73 | S47259/2008 | Springeldens Sixth-Sense | T | 86 | 14 | 44 | 29 | 30 | 61 | 12 | ||||||||||||||||||
76 | S25038/2004 | Carmodey Coral Dawn | H | 85 | 30 | 17 | 34 | 24 | 11 | 44 | ||||||||||||||||||
77 | S24657/2009 | Del Khazaris Onlyicanstoptherain | T | 84 | 6 | 51 | 16 | 13 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||
77 | S15570/2006 | Let's Run In The Garden | H | 84 | 15 | 43 | 46 | 13 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||
79 | S14443/2008 | Rhetsgis Greta Garbo | T | 81 | 10 | 50 | 29 | 30 | 72 | 1 | - | 0 | ||||||||||||||||
80 | S14607/2008 | Catch Ups The Boxer | H | 79 | - | 0 | 43 | 16 | 20 | 53 | 52 | 10 | ||||||||||||||||
81 | S19150/2008 | Play A While Arabia | T | 78 | 19 | 43 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||
82 | S26784/2006 | Aaniston Lawn Tennis In Venice | H | 76 | - | 0 | 24 | 5 | 19 | 36 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
83 | S17089/2005 | Falconcrag Adagio Radio | T | 74 | 50 | 8 | 12 | 43 | 22 | 23 | - | 0 | ||||||||||||||||
84 | S14612/2006 | Airescot Cyber Dragon | H | 73 | 31 | 31 | 5 Cert | 42 | ||||||||||||||||||||
84 | S16081/2004 | Bokellas Ron Weasley (LCCh) | H | 73 | 11 | 13 | 29 | 30 | - | 0 | 43 | 30 | ||||||||||||||||
84 | S57981/2006 | Chininas Jensen | H | 73 | 43 | 16 | 4 Cert | 57 | ||||||||||||||||||||
84 | S67454/2007 | Hot Isle Jacinto | H | 73 | 12 | 12 | 38 | 21 | 23 | 32 | 37 | 8 | ||||||||||||||||
88 | S16224/2009 | Coastwinds Rider Shania Twain | T | 72 | 4 Cert | 72 | ||||||||||||||||||||||
88 | S62980/2008 | Twyborn Chinese Dragon | H | 72 | 3 Cert | 72 | ||||||||||||||||||||||
88 | S40700/2008 | Wolf Tone Miss Hot Island | T | 72 | 16 | 31 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||
91 | S55248/2009 | Gandalf v. Dia-Robinne | H | 71 | 2 Cert | 71 | ||||||||||||||||||||||
92 | S67460/2007 | Hot Isle Jaffarin | T | 70 | 22 | 36 | 25 | 34 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
93 | S60974/2009 | Rivarco Tiramisuperadagio | T | 69 | 49 | 6 | 15 | 30 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||
94 | S35163/2005 | Klenod's Sack | H | 65 | 26 | 47 | 44 | 18 | ||||||||||||||||||||
94 | N12111/09 | Librium's Good Luck Charm | T (No) | 65 | 10 Cert | 65 | ||||||||||||||||||||||
94 | FIN49979/04 | Tuulikellon Coco (LCCh) | H (Fi) | 65 | 4 CACIL | 65 | ||||||||||||||||||||||
97 | S27706/2007 | Klenod's Tornado | H | 64 | 52 | 6 | 45 | 28 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||
98 | S33808/2007 | Foxys Parti Painted | T | 63 | - | 0 | 21 | 38 | 35 | 12 | 21 | 8 | 20 | 5 | ||||||||||||||
99 | S19137/2008 | Bokellas Det Sjunde Inseglet | H | 62 | 20 | 4 | 51 | 8 | 19 | 28 | 58 | 15 | 48 | 7 | ||||||||||||||
99 | S28137/2008 | Pompeca's Gustavus Benedictus | H | 62 | 19 | 39 | 50 | 23 | ||||||||||||||||||||
101 | S48699/2008 | Adagio Piece of Cake | H | 60 | 21 | 37 | 32 | 23 | - | 0 | ||||||||||||||||||
101 | S11231/2003 | Hot Isle Goodness Gracious | T | 60 | 39 | 8 | 32 | 41 | 51 | 11 | ||||||||||||||||||
101 | S42607/2008 | Häradssvedens Ferrari Daytona | H | 60 | 13 | 60 | ||||||||||||||||||||||
101 | N07428/06 | Replica's Black Panther (LCCh) | H (No) | 60 | 13 | 60 | ||||||||||||||||||||||
105 | S18741/2007 | Aaniston Somebodys Spelling Mistake | T | 58 | 7 | 25 | - | 0 | 6 | 33 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
106 | S14686/2009 | Klenod's Urax | H | 57 | 16 | 57 | ||||||||||||||||||||||
107 | S18228/2004 | Catch Up's Winnie's Magic Wand | T | 56 | 14 | 10 | 25 | 34 | 68 | 5 | - | 0 | 55 | 7 | ||||||||||||||
108 | N21785/08 | Replica's Desert Of Kara Kum | H (No) | 55 | 33 | 12 | 16 | 43 | ||||||||||||||||||||
109 | S13928/2008 | Dervisch December Will Be Magic | T | 54 | 36 | 26 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||
109 | N13803/06 | Librium's Digging Your Love | T (No) | 54 | 19 | 54 | ||||||||||||||||||||||
109 | S38541/2004 | Pompeca's Sweet Spring Sapphire (LCCh) | T | 54 | 39 | 19 | 18 | 6 | - | 0 | 31 | 14 | 44 | 15 | ||||||||||||||
109 | S10108/2005 | Sommarhagens Floomrider | H | 54 | - | 0 | 2 Cert | 45 | 46 | 9 | - | 0 | ||||||||||||||||
109 | S60719/2008 | Zadiyads Femme | T | 54 | 19 | 10 | 1 Cert | 44 | ||||||||||||||||||||
114 | S60718/2008 | Zadiyads Förtisjuelva | T | 53 | 10 | 21 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||
115 | S31992/2003 | Kardemumma | H | 52 | 19 | 28 | - | 0 | 31 | 24 | ||||||||||||||||||
116 | N07434/06 | Replica's Black Pussycat | T (No) | 51 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||||||
117 | S15573/2006 | Let's Run Magical Garden | T | 49 | 61 | 12 | 29 | 16 | 41 | 21 | ||||||||||||||||||
117 | S61901/2003 | Sommarhagens Eldorado | H | 49 | 13 | 11 | 25 | 4 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||
117 | S60720/2008 | Zadiyads Fidji | T | 49 | 21 | 8 | 2 Cert | 41 | ||||||||||||||||||||
120 | N02058/05 | Garvin Girax Avrina (NLCCh) | H(No) | 48 | 19 | 28 | - | 0 | 38 | 7 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
121 | S10121/2008 | Wikellis Follow That Dream | T | 45 | 17 | 45 | ||||||||||||||||||||||
122 | S39103/2007 | Balzac När Det Snöade | H | 44 | 23 | 24 | 35 | 20 | ||||||||||||||||||||
123 | S11230/2003 | Hot Isle Great Gandalf (LCCh) | H | 43 | 27 | 20 | 50 | 23 | ||||||||||||||||||||
123 | S26131/2007 | Swaara Henrietta Savernake | T | 43 | 8 | 43 | ||||||||||||||||||||||
123 | S23699/2005 | Swaara Northern Light (LCCh) | T | 43 | 8 | 43 | ||||||||||||||||||||||
126 | FIN49986/04 | Tuulikellon Canellaco | T (Fi) | 42 | 17 | 42 | ||||||||||||||||||||||
127 | S49405/2006 | Belara Play Running Wild | H | 41 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||
128 | S17027/2009 | Dixietown För Dum För Pop | T | 40 | 19 | 40 | ||||||||||||||||||||||
128 | S62255/2007 | Sotholmens Nelson | H | 40 | 19 | 40 | ||||||||||||||||||||||
130 | S16223/2009 | Coastwinds Rider Natalie Maines | T | 38 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||||
130 | S59415/2008 | Let's Run Ballet | T | 38 | 54 | 19 | 36 | 19 | ||||||||||||||||||||
130 | S60713/2008 | Zadiyads Fabergé | H | 38 | 14 | 15 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||
133 | S35387/2005 | Aaniston Baby Jonesy's Silverspoons | T | 37 | 8 | 27 | 45 | 10 | ||||||||||||||||||||
133 | S22411/2009 | Höglias Trollmåne | T | 37 | 38 | 17 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
133 | S14451/2008 | Skyborne Say You Love Me | H | 37 | 36 | 11 | 32 | 26 | ||||||||||||||||||||
136 | S61993/2006 | Oakshaw Fox On the Run | T | 36 | - | 0 | 37 | 36 | ||||||||||||||||||||
137 | S51798/2006 | Burnt Sienna Midsummer Love | H | 34 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||
137 | S67462/2007 | Hot Isle Jozett | T | 34 | 38 | 20 | 70 | 3 | 34 | 11 | ||||||||||||||||||
137 | S26448/2004 | Macawe Mint Julep | H | 34 | 40 | 19 | 32 | 15 | ||||||||||||||||||||
137 | S34055/2008 | Swaara Itchykoo Park | H | 34 | 11 | 34 | ||||||||||||||||||||||
141 | S34058/2008 | Swaara Ifigenia | T | 33 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||
142 | S14613/2006 | Airescot Dark Magican | H | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
142 | S22929/2005 | Foxys Näbbmus | T | 31 | 14 | 10 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||
142 | S36698/2004 | Khalibadh Snömoln | H | 31 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||
142 | S10122/2008 | Wikellis Fame and Fortune | T | 31 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||
146 | S63284/2007 | Burnt Sienna Go Your Own Way | H | 30 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
147 | DK24160/2008 | Källornas Elda | T (DK) | 28 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||
147 | S21080/2005 | Silentkaze Artloving Rouqe | H | 28 | 45 | 28 | ||||||||||||||||||||||
147 | S27594/2005 | Trillik | H | 28 | 46 | 1 | 36 | 22 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||
147 | S10116/2008 | Wikellis Good Luck Charm | H | 28 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||
151 | S60772/2007 | Skräddaregårdens Nogger | H | 26 | 32 | 15 | 47 | 11 | - | 0 | ||||||||||||||||||
152 | N24421/05 | Courtborne Jokers Hildigard | T (No) | 25 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||
153 | S36948/2005 | Bokellas Fritz Thaulow | H | 24 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
153 | S11186/2006 | Källornas Jilbert | H | 24 | 47 | 12 | 61 | 12 | ||||||||||||||||||||
153 | S28139/2008 | Pompeca's Gustavus Confutatis | H | 24 | 52 | 7 | 28 | 17 | ||||||||||||||||||||
156 | S66756/2004 | Carry On Nike | T | 23 | 30 | 17 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||
157 | S65237/2008 | Adagio Solitary Brother | H | 22 | 37 | 22 | ||||||||||||||||||||||
157 | S54109/2005 | Mac Bells Deer Hunter | H | 22 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||
157 | S42995/2006 | Torshammarens Dominic | H | 22 | 25 | 22 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
160 | S68496/2005 | Swaara Freewheelin' Franklin | H | 21 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||
161 | S66980/2005 | Adagio Up In Arms | T | 20 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||
161 | S24654/2009 | Del Khazaris Norafiftycentstamp | T | 20 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||
163 | LOSH1038053 | Boxing Helena's High Class | T (No) | 19 | 43 | 19 | ||||||||||||||||||||||
163 | S13563/2006 | Tappinskis Christmas Candy | H | 19 | 40 | 19 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
163 | S11415/2003 | Torshammarens Bronja (LCCh) | T | 19 | 54 | 19 | ||||||||||||||||||||||
166 | S36622/2008 | Burnt Sienna Kept The Faith | T | 16 | 42 | 16 | ||||||||||||||||||||||
166 | S14687/2009 | Klenod's Umbra | T | 16 | 43 | 16 | ||||||||||||||||||||||
168 | N23198/04 | Farytail Wild'n Sweet | H (No) | 15 | 66 | 7 | 47 | 8 | ||||||||||||||||||||
168 | S59186/2004 | Ronndal Boys On the Side | T | 15 | 32 | 15 | ||||||||||||||||||||||
170 | S51565/2003 | Divici Andy Warhol | H | 14 | 48 | 14 | ||||||||||||||||||||||
170 | S42508/2005 | Schaudt's Luna | T | 14 | 44 | 14 | ||||||||||||||||||||||
172 | N04062/07 | Courtborne Diesel-Aragon | H (No) | 13 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||
172 | S56550/2003 | Inner Circles Better of Alone | H | 13 | 34 | 13 | ||||||||||||||||||||||
172 | S11325/2005 | Mac Bells Catch Me if You Can | H | 13 | 34 | 13 | ||||||||||||||||||||||
172 | S24123/2007 | Swaara Grains Of Sand (LCCh) | H | 13 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
172 | DK14873/2007 | Tajmalhal Be My Girl | T (DK) | 13 | 46 | 13 | ||||||||||||||||||||||
177 | S56922/2004 | Adagio Tainted Love | T | 11 | - | 0 | 48 | 11 | ||||||||||||||||||||
178 | S39504/2007 | Carry On Roxana | T | 10 | 37 | 10 | ||||||||||||||||||||||
178 | S35408/2006 | Delaklin's Rhapsody in Rock | H | 10 | 48 | 10 | ||||||||||||||||||||||
180 | S14605/2008 | Catch Ups Dancing Wild | H | 9 | 64 | 9 | ||||||||||||||||||||||
180 | FIN46010/06 | Iltarusko | H (Fin) | 9 | 49 | 9 | ||||||||||||||||||||||
180 | S14688/2009 | Klenod's Unni | T | 9 | 64 | 9 | ||||||||||||||||||||||
180 | N03926/08 | Medowlands Georg | H (No) | 9 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||
180 | S18958/2009 | Play A While A Passage To India | H | 9 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||
180 | S41266/2009 | Pompeca's Countess Shannon O'Connor | T | 9 | 50 | 9 | ||||||||||||||||||||||
180 | S24125/2007 | Swaara Gordon Bleu | H | 9 | 38 | 9 | ||||||||||||||||||||||
180 | S42996/2006 | Torshammarens Lucifer | H | 9 | 42 | 5 | 54 | 4 | ||||||||||||||||||||
188 | S66380/2007 | Newkins Nicoline | T | 8 | 51 | 8 | ||||||||||||||||||||||
