Årets Avelshane inom LC 2010. Final lista | ||||||||||||
För uträkning av årets LC-avelshane gäller poäng enligt tabell. Antalet hundar som bidragit till poängsumman avgör placering vid lika poäng. | ||||||||||||
Max 10 hundar får räknas. | 31 januari 2011 | Deltagande hund poänglista | ||||||||||
Baserat på deltagande svenskägda hundar | Totalt 86 avelshanar | Cert & Champ | 5 | För hund som under året erhållit svensk LC-Championat | ||||||||
Placering Place |
Avelshane Best Breeding Dog |
Deltagande avkommor Participating offsprings |
Poäng Points |
LC-champion på Cert/CACIL plats | 4 | För LC-champion på Cert/Cacil placering | ||||||
1 | Carry On Diesel Dream (Ch) | 9 | 32 | Cert | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||
2 | Adagio Love Supreme (Ch) | 7 | 23 | |||||||||
3 | Adagio My Culture (Ch) | 6 | 20 | CACIL | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||
3 | Sol Y Sombra Palais Royal (Ch) | 6 | 20 | |||||||||
5 | Bohem Garden Delight (Ch) | 6 | 19 | Cert & CACIL | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||
6 | Airescot Requiem (Ch) | 5 | 18 | |||||||||
7 | Aaniston Afternoons And Coffespoons (Ch) | 5 | 16 | Cert & R-CACIL | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||
7 | Pompeca's Runningfire In Kinderdijk (LCCh) | 5 | 16 | |||||||||
9 | Khalibadh Majsol (Ch) | 6 | 15 | R-CACIL | 3 | För hund med godkänt prov | ||||||
10 | Meandi Chase The Dream (Ch) | 4 | 14 | |||||||||
11 | Adagio Greatest Love of All (Ch) | 3 | 12 | Godkänt prov | 3 | För hund med godkänt prov | ||||||
11 | Lingon Black-Moon | 3 | 12 | |||||||||
11 | Silentkaze Artloving Rouge | 3 | 12 | Deltagit men ej godkänt prov | 0 | För hund som startat på prov men ej fått godkänt prov | ||||||
14 | Adagio Magic Love (VCh) | 4 | 12 | |||||||||
14 | Adagio No Regrets (Ch) | 4 | 12 | |||||||||
16 | Play Mec Du Manoir De La Grenouille (Ch) | 5 | 12 | |||||||||
17 | Colorpoint v Dia-Robinne | 2 | 9 | |||||||||
17 | Källornas Jilbert | 2 | 9 | |||||||||
19 | Adagio Ta Moko (Ch) | 3 | 9 | |||||||||
19 | Balzac Strålande Tider (Ch) | 3 | 9 | |||||||||
19 | Leyendas Spongebobsquarepants (Ch) | 3 | 9 | |||||||||
19 | Rivarco Aragon | 3 | 9 | |||||||||
23 | Effloresco's El Cid (Ch) | 2 | 8 | |||||||||
23 | Emmaline's Ds-Tonality | 2 | 8 | |||||||||
23 | Gårdsjöns Ingemar (Ch LCCh) | 2 | 8 | |||||||||
23 | Idomic's El Charmander | 2 | 8 | |||||||||
27 | Farytail's Thfragrance O'Gold (Ch) | 2 | 7 | |||||||||
27 | Softouch Little Big Man (Ch) | 2 | 7 | |||||||||
27 | Sportingfield B&w Airescot | 2 | 7 | |||||||||
27 | Tintavon Gail Storm (Ch) | 2 | 7 | |||||||||
31 | Airescot Buccaneer (Ch) | 2 | 6 | |||||||||
31 | Airescot Sapphire Stallion (Ch) | 2 | 6 | |||||||||
31 | Burnt Sienna Rush Street (Ch) | 2 | 6 | |||||||||
31 | Courtborne Keyzers Eomer (Ch) | 2 | 6 | |||||||||
31 | Klenod's Qhavat (Ch) | 2 | 6 | |||||||||
31 | Per-Mobile Jack Blunt (Ch) | 2 | 6 | |||||||||
31 | Per-Mobile Just Red (Ch) | 2 | 6 | |||||||||
31 | Per-Mobile Xet | 2 | 6 | |||||||||
31 | Shaddoc | 2 | 6 | |||||||||
31 | Sporting Fields Irish Mist (Ch) | 2 | 6 | |||||||||
31 | Sportingfields Jazz Fest (Ch) | 2 | 6 | |||||||||
31 | Suna Regens Blossoms Keyzer (Ch) | 2 | 6 | |||||||||
43 | Equus Nero Nerium | 1 | 5 | |||||||||
43 | Old Road's Figaro | 1 | 5 | |||||||||
43 | Sökövintin Derek | 1 | 5 | |||||||||
46 | Carmodey Dundee (Ch) | 1 | 4 | |||||||||
46 | Fahrenheit A D Aloïsepolder | 1 | 4 | |||||||||
46 | Merci Isle Second Dawn | 1 | 4 | |||||||||
46 | Sommarhagens Dashing Daquelle | 1 | 4 | |||||||||
50 | Nicodeme Lazarus | 3 | 4 | |||||||||
51 | Barnesmore Pony Soljer (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Binki V Dia-Robinne | 1 | 3 | |||||||||
51 | Bohem Flight Time (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Bokellas Rubeus Hagrid (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Burnt Sienna Midsummer Headline (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Carry On Pastrami (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Chelsea Long Kiss Goodnight | 1 | 3 | |||||||||
51 | Courtborne Ramazotti (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Forgetmenot Flying Star (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Foxys O'Connor (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Gazolin Marsipan | 1 | 3 | |||||||||
51 | Ghan Buri Ghan's Buccaneer Binjai | 1 | 3 | |||||||||
51 | Hot Isle Great Gandalf (LCCh) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Lorricbrook Bandleader (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Mac Bells Citizen Kane (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Macawe Minutman | 1 | 3 | |||||||||
51 | Newkins Dártagnan | 1 | 3 | |||||||||
51 | Per-Mobile Elton The Entertainer | 1 | 3 | |||||||||
51 | Per-Mobile Favourite In Black | 1 | 3 | |||||||||
51 | Play A While Whitstable Bay Ale | 1 | 3 | |||||||||
51 | Rhetsgis Lord Calvert (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Rivarco Dannykaye | 1 | 3 | |||||||||
51 | Silkstone Secret Gold (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Statuesque Toronndal (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Suna Regens Blossoms Keyo | 1 | 3 | |||||||||
51 | Taraly Black Mamba | 1 | 3 | |||||||||
51 | Taraly Malcolm X (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Taraly Stairway-To-Heaven (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Twin Hills Château Calon (Ch) | 1 | 3 | |||||||||
51 | Zelig Roke | 1 | 3 | |||||||||
81 | Twyborn Alice Springs (Ch) | 2 | 3 | |||||||||
82 | Leyenda's Vento Di Baguio | 1 | 0 | |||||||||
82 | Plumcreek Fortune Walking On Heir | 1 | 0 | |||||||||
82 | Samanthas Stuntman | 1 | 0 | |||||||||
82 | Siprex Tobias (Ch) | 1 | 0 | |||||||||
82 | Special Reserve Du Haras D'helios (Ch) | 1 | 0 | |||||||||
copyright Pompeca's 2010 |