Årets Avelstik inom LC 2008. Final lista | ||||||||||||
För uträkning av årets LC-avelstik gäller poäng enligt tabell. Antalet hundar som bidragit till poängsumman avgör placering vid lika poäng. | ||||||||||||
Max 8 hundar får räknas. | Deltagande hund poänglista | |||||||||||
Cert & Champ | 5 | För hund som under året erhållit svensk LC-Championat | ||||||||||
Placering Place |
Avelstik Best Breeding Bitch |
Poäng Points |
Deltagande avkommor Participating offsprings |
LC-champion på Cert/CACIL plats | 4 | För LC-champion på Cert/Cacil placering | ||||||
1 | Swaara Velvet Goldmine | 22 | 8 | |||||||||
2 | Idomic's El Tikka Paste | 19 | 6 | Cert | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||
3 | Carry On Ebony (Ch) | 18 | 5 | |||||||||
4 | Rabbit Busters Myon (LCCh VCh) | 17 | 5 | Cacil | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||
5 | Per-Mobile Ally Mc Beal | 16 | 5 | |||||||||
6 | The Rattigan's Airstep | 15 | 4 | Cert & CACIL | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||
7 | Gatecastle's Octopussyafsommarhagen | 15 | 5 | |||||||||
8 | Pencloe For Sure At Flic Flac (Ch) | 14 | 4 | Cert & R-CACIL | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||
8 | Twyborn Pride (VCh) | 14 | 4 | |||||||||
10 | Flic Flac Kiss Of Love (Ch) | 13 | 4 | R-CACIL | 3 | För hund med godkänt prov | ||||||
10 | Torshammarens Sunniva (VCh) | 13 | 4 | |||||||||
12 | Bluestreak Brown Eyed Girl | 12 | 4 | Godkänt prov | 3 | För hund med godkänt prov | ||||||
12 | Wikellis Soul Sister | 12 | 4 | |||||||||
14 | Collooney Winner Takes It All (Ch) | 11 | 3 | Deltagit men ej godkänt prov | 0 | För hund som startat på prov men ej fått godkänt prov | ||||||
14 | Twyborn Blue Skies | 11 | 3 | |||||||||
16 | Aaniston Three Mile Smile | 10 | 3 | |||||||||
16 | Fennaur A Taste Of Honey | 10 | 3 | |||||||||
16 | Play A While Solstaden | 10 | 3 | |||||||||
16 | Pompeca's Summer Time Love | 10 | 3 | |||||||||
20 | Torshammarens Bronja (LCCh VCh) | 9 | 3 | |||||||||
21 | Adagio Love Is All Around (Ch) | 9 | 4 | |||||||||
22 | Hot Isle Extreme Empress | 8 | 2 | |||||||||
23 | Gårdsjöns Källög (Ch) | 8 | 3 | |||||||||
24 | Adagio Wrap Your Arms Around Me | 7 | 2 | |||||||||
24 | Air-Exhibit Fair Fay | 7 | 2 | |||||||||
24 | Air-Exhibit Gorgeous Grace | 7 | 2 | |||||||||
24 | Bokellas Doris Crockford | 7 | 2 | |||||||||
24 | Khalibadh Höstlegend | 7 | 2 | |||||||||
29 | Airescot Bonnie Maid (Ch) | 6 | 2 | |||||||||
29 | Airescot Royal Occasion (Ch) | 6 | 2 | |||||||||
29 | Carmodey Tabby (Ch) | 6 | 2 | |||||||||
29 | Feroiz Dame Daphne | 6 | 2 | |||||||||
29 | Hot Isle Daughter of Darkness | 6 | 2 | |||||||||
29 | Idomic's El Cayenne (VCh) | 6 | 2 | |||||||||
29 | Idomic's El Dratini (VCh LCCh) | 6 | 2 | |||||||||
29 | Idomic's El Jigglypuff | 6 | 2 | |||||||||
29 | Khalibadh Regndans (Ch) | 6 | 2 | |||||||||
29 | Per-Mobile Dark Red Velvet | 6 | 2 | |||||||||
29 | Play A While Blå Tåget | 6 | 2 | |||||||||
29 | Seflidos Clara | 6 | 2 | |||||||||
29 | Sommarhagens Di Carma | 6 | 2 | |||||||||
42 | Pompeca's Firelove in Ameide (LCCh) | 6 | 3 | |||||||||
43 | Airescot Rightly Redee | 5 | 1 | |||||||||
43 | Siprex Stina (Ch) | 5 | 1 | |||||||||
45 | Aaniston Pagan-In-Hand | 4 | 1 | |||||||||
45 | Airescot Righto Redee | 4 | 1 | |||||||||
45 | Balzac Famous Blue Raincoat | 4 | 1 | |||||||||
45 | Becscott Standardlady Of Falconcrag (Ch) | 4 | 1 | |||||||||
45 | Bokellas My Heart Belongs To Daddy (Ch) | 4 | 1 | |||||||||
45 | Carmodey Derby | 4 | 1 | |||||||||
45 | 4 | 1 | ||||||||||
45 | Fennaur Emmeline Pankhurst (Ch) | 4 | 1 | |||||||||
45 | Foxys Mercedes | 4 | 1 | |||||||||
45 | Idomic's El Ponyta | 4 | 1 | |||||||||
45 | Ronndal Oozing Style (Ch) | 4 | 1 | |||||||||
45 | Signum Guyana (Ch) | 4 | 1 | |||||||||
45 | Sökövintin Bs-Juliet | 4 | 1 | |||||||||
45 | Tappinskis Advanced To Per-Mobile | 4 | 1 | |||||||||
45 | Tuulikellon Ansuco (LCCh) | 4 | 1 | |||||||||
60 | Adagio She's The One (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Adagio True Love (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Airescot Exquisite Emerald | 3 | 1 | |||||||||
60 | Airescot Scented Silver | 3 | 1 | |||||||||
60 | Airescot Serene Silver (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Albicans Hera Karsk (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Balzac Moster Gudrun (LCCh) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Barmaud How Sweet It Is | 3 | 1 | |||||||||
60 | 3 | 1 | ||||||||||
60 | 3 | 1 | ||||||||||
60 | Bokellas Hermione Granger | 3 | 1 | |||||||||
60 | 3 | 1 | ||||||||||
60 | Caramount Black Magic Woman | 3 | 1 | |||||||||
60 | Carmodey Potpurri (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Carry On Fantasia (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Delaklin's Pricilla Presley | 3 | 1 | |||||||||
60 | Flodaskogens Athena | 3 | 1 | |||||||||
60 | 3 | 1 | ||||||||||
60 | Foxys Metallica (VCh LCCh) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Gazolin Kringla | 3 | 1 | |||||||||
60 | Hot Isle Cookie | 3 | 1 | |||||||||
60 | Kantele | 3 | 1 | |||||||||
60 | Khalibadh Frostfjäril | 3 | 1 | |||||||||
60 | Khalibadh Regndroppe | 3 | 1 | |||||||||
60 | Khalibadh Regnstorm (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Klenod's Olga | 3 | 1 | |||||||||
60 | Klenod's Qhrydda | 3 | 1 | |||||||||
60 | Kvarnhällens Alva | 3 | 1 | |||||||||
60 | Leyenda Miyabi Oh So Sexy | 3 | 1 | |||||||||
60 | Macawe Mezzo-Soprano | 3 | 1 | |||||||||
60 | Macawe Miss Demenour | 3 | 1 | |||||||||
60 | Norrtjärns Baby Bird's Egg | 3 | 1 | |||||||||
60 | Norrtjärns Honeyeater (LCCh Ch) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Ormets Murre Myra | 3 | 1 | |||||||||
60 | Paris Beatrix Of Tiber (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Perijabass Black Felisia | 3 | 1 | |||||||||
60 | Per-Mobile Key To Your Heart | 3 | 1 | |||||||||
60 | 3 | 1 | ||||||||||
60 | Per-Mobile Velvet In Red | 3 | 1 | |||||||||
60 | Plaudite Night Queen (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Play A While Pearl-Jam | 3 | 1 | |||||||||
60 | Pompeca's Sweet Spring Sapphire (LCCh) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Rhetsgis Dona Isabella | 3 | 1 | |||||||||
60 | Ronndal Never Say Never (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
60 | Shahnadir Ferrovia | 3 | 1 | |||||||||
60 | Sotholmens Jolanta | 3 | 1 | |||||||||
60 | Taraly Too Funky | 3 | 1 | |||||||||
60 | The Rattigan's Bedtime Story | 3 | 1 | |||||||||
60 | Westmount Gazelle | 3 | 1 | |||||||||
60 | Wikellis Fantasy Daughter | 3 | 1 | |||||||||
60 | Yermoloff's Funny Face | 3 | 1 | |||||||||
111 | Air-Exhibit Garish Girl | 3 | 2 | |||||||||
111 | Balzac Moderna Muséet (LCCh) | 3 | 2 | |||||||||
111 | Fennaur Vita Sackville-West | 3 | 2 | |||||||||
111 | Leyenda Miyabi Oh So Sexy | 3 | 2 | |||||||||
115 | Gårdsjöns Källa (Ch VCh) | 0 | 1 | |||||||||
copyright Pompeca's 2008 |