Årets Avelstik inom LC 2010. Final lista |
||||||||||||
För uträkning av årets LC-avelstik gäller poäng enligt tabell. Antalet hundar som bidragit till poängsumman avgör placering vid lika poäng. | ||||||||||||
Max 8 hundar får räknas. | 31 januari 2011 | Deltagande hund poänglista | ||||||||||
Baserat på deltagande svenskägda hundar | Totalt 108 avelstikar | Cert & Champ | 5 | För hund som under året erhållit svensk LC-Championat | ||||||||
Placering Place |
Avelstik Best Breeding Bitch |
Poäng Points |
Deltagande avkommor Participating offsprings |
LC-champion på Cert/CACIL plats | 4 | För LC-champion på Cert/Cacil placering | ||||||
1 | The Rattigan's Airstep | 23 | 7 | |||||||||
2 | Hot Isle Irish Influence (LCCh) | 18 | 5 | Cert | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||
2 | Pompeca's Heavenly Honey Sapphire | 18 | 5 | |||||||||
4 | Foxys Metallica (LCCh VCh) | 17 | 5 | Cacil | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||
4 | Wikellis Ciara O'Milo | 17 | 5 | |||||||||
6 | Wikellis Foxy Lady (LCCh) | 16 | 5 | Cert & CACIL | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||
7 | Per-Mobile Ally Mc Beal | 15 | 4 | |||||||||
8 | Zadiyads Estée Lauder | 14 | 4 | Cert & R-CACIL | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||
9 | Play A While Solstaden | 13 | 5 | |||||||||
10 | Torshammarens Bronja (LCCh VCh) | 13 | 6 | R-CACIL | 3 | För hund med godkänt prov | ||||||
11 | Sommarhagens Frostic Queen | 12 | 3 | |||||||||
12 | Idomic's El Dratini (LCCh VCh) | 9 | 2 | Godkänt prov | 3 | För hund med godkänt prov | ||||||
12 | Källornas Gunlög (LCCh) | 9 | 2 | |||||||||
14 | Aaniston Three Mile Smile | 9 | 3 | Deltagit men ej godkänt prov | 0 | För hund som startat på prov men ej fått godkänt prov | ||||||
14 | Feroiz Dame Daphne | 9 | 3 | |||||||||
14 | Klenod's Simone | 9 | 3 | |||||||||
14 | Ronndal Boys On The Side | 9 | 3 | |||||||||
14 | The Rattigan's Bright Eyes (Ch) | 9 | 3 | |||||||||
19 | Adagio Wrap Your Arms Around Me | 8 | 2 | |||||||||
19 | Bokellas Doris Crockford | 8 | 2 | |||||||||
19 | Coastwinds Rider Steffi Graf (Ch) | 8 | 2 | |||||||||
19 | Idomic's El Cayenne | 8 | 2 | |||||||||
23 | Burnt Sienna Kaanapali | 7 | 2 | |||||||||
23 | Coastwinds Rider Monique | 7 | 2 | |||||||||
23 | Collooney Winner Takes It All (Ch) | 7 | 2 | |||||||||
23 | Gatecastle's Octopussyafsommarhagen | 7 | 2 | |||||||||
23 | Lawtons No Broken Hearts | 7 | 2 | |||||||||
28 | Aaniston Mom Never Stops Talking | 6 | 2 | |||||||||
28 | Bluestreak Brown Eyed Girl | 6 | 2 | |||||||||
28 | Fennaur A Taste Of Honey | 6 | 2 | |||||||||
28 | Hot Isle Daughter of Darkness | 6 | 2 | |||||||||
28 | Idomic's El Jigglypuff | 6 | 2 | |||||||||
28 | Pompeca's Summer Time Love | 6 | 2 | |||||||||
28 | Pompeca's Sweet Spring Sapphire (LCCh) | 6 | 2 | |||||||||
28 | Siprex Vita | 6 | 2 | |||||||||
28 | Swaara Velvet Goldmine | 6 | 2 | |||||||||
37 | Twyborn Pride (LCCh) | 6 | 4 | |||||||||
38 | Homely Luck's Xantha | 5 | 1 | |||||||||
38 | Khalibadh Höstlegend | 5 | 1 | |||||||||
38 | Sökövintin Bs-Juliet | 5 | 1 | |||||||||
38 | Tuulikellon Cherico (LCCh VCh) | 5 | 1 | |||||||||
38 | Wikellis Fantasy Daughter | 5 | 1 | |||||||||
43 | Hjortronblommas Italienne | 4 | 1 | |||||||||
43 | Homely Luck's Yet Black | 4 | 1 | |||||||||
43 | Kantele | 4 | 1 | |||||||||
43 | Tappinskis Advanced To Per-Mobile | 4 | 1 | |||||||||
43 | Twyborn Grey Gardens (Ch) | 4 | 1 | |||||||||
48 | Aaniston Pagan-In-Hand | 3 | 1 | |||||||||
48 | Adagio Love Is All Around (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Adagio Rosebud (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Adagio She's The One (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Adagio Tainted Love (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Airescot Rightly Redee | 3 | 1 | |||||||||
48 | Balzac Famous Blue Raincoat | 3 | 1 | |||||||||
48 | Balzac Moderna Muséet (LCCh) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Becscott Standardlady Of Falconcrag (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Bokellas My Heart Belongs To Daddy (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Bokellas Pansy Parkinsson | 3 | 1 | |||||||||
48 | Bokellas Sabrinas Jynx (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Budkavlen's Veuve Cliquot (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Burnt Sienna Lake Shore Drive | 3 | 1 | |||||||||
48 | Caramount Could It Be Magic | 3 | 1 | |||||||||
48 | Carmodey Derby | 3 | 1 | |||||||||
48 | Carmodey Tabby (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Carry On Ebony (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Carry On Fantasia (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Carry On Roxy | 3 | 1 | |||||||||
48 | Delaklin's Pricilla Presley | 3 | 1 | |||||||||
48 | Dogcastle's Be Nice | 3 | 1 | |||||||||
48 | Fennaur Fedora Barbieri | 3 | 1 | |||||||||
48 | Flic Flac Kiss Of Love (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Foxys Jaguar (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Foxys Mercedes | 3 | 1 | |||||||||
48 | Foxys Nyckelpiga | 3 | 1 | |||||||||
48 | Gårdsjöns Källa (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Hjortronblommas Itsy-Bitsy (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Hot Isle Daydream Beliver | 3 | 1 | |||||||||
48 | Hot Isle Extreme Empress | 3 | 1 | |||||||||
48 | Häradssvedens Butterfly | 3 | 1 | |||||||||
48 | Idomic's El Tikka Paste | 3 | 1 | |||||||||
48 | Khalibadh Regnstorm (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Khalibadh Snöstorm | 3 | 1 | |||||||||
48 | Klenod's Qhrydda | 3 | 1 | |||||||||
48 | Leyenda Miyabi Oh So Sexy | 3 | 1 | |||||||||
48 | Macawe Mezzo-Soprano | 3 | 1 | |||||||||
48 | Newkins Hawaii | 3 | 1 | |||||||||
48 | Osaka Lazarus | 3 | 1 | |||||||||
48 | Per-Mobile Dark Red Velvet | 3 | 1 | |||||||||
48 | Per-Mobile Key To Your Heart | 3 | 1 | |||||||||
48 | Per-Mobile Piece Of Cake | 3 | 1 | |||||||||
48 | Plaudite Night Queen (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Play A While Lady Orlando (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Play A While Late Red Autumnhop Ale (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Rhetsgis Four Roses | 3 | 1 | |||||||||
48 | Rivarco Arwen (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Ronndal Never Say Never (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Ronndal Oozing Style (Ch) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Seflidos Clara | 3 | 1 | |||||||||
48 | Skräddaregårdens Spicey Karma | 3 | 1 | |||||||||
48 | Sotholmens Jolanta | 3 | 1 | |||||||||
48 | Torshammarens Sunniva (LCCh VCh) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Tuulikellon Ansuco (LCCh) | 3 | 1 | |||||||||
48 | Wolf Tone Albertine | 3 | 1 | |||||||||
104 | Gårdsjöns Källög (Ch) | 0 | 1 | |||||||||
104 | Merci Isle Orient Express | 0 | 1 | |||||||||
104 | Samanthas Savannha Peach Pie | 0 | 1 | |||||||||
104 | Siprex Stina (Ch) | 0 | 1 | |||||||||
104 | Wikellis Soul Sister | 0 | 1 | |||||||||
copyright Pompeca's 2010 |