Årets Svenska uppfödare inom LC 2009 FINAL | ||||||||||||||
För uträkning av årets LC-uppfödare gäller poäng enligt tabell. Antalet hundar som bidragit till poängsumman avgör placering vid lika poäng. | ||||||||||||||
Max 10 hundar får räknas. Totalt antal inom parantes. | Deltagande hund poänglista | |||||||||||||
Cert & Champ | 5 | För hund som under året erhållit svensk LC-Championat | ||||||||||||
Placering Place |
Kennel | Deltagande
avkommor Participating offsprings |
Poäng Points |
|||||||||||
1 | Hot Isle | 10 (12) | 37 | LC-champion på Cert/CACIL plats | 4 | För LC-champion på Cert/Cacil placering | ||||||||
2 | Swaara | 10 (16) | 35 | |||||||||||
3 | Pompeca's | 10 (11) | 33 | Cert | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||||
4 | Torshammarens | 8 | 27 | |||||||||||
5 | Adagio | 10 | 27 | Cacil | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||||
6 | Foxys | 7 | 22 | |||||||||||
7 | Aaniston | 5 | 20 | Cert & CACIL | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||||
7 | Per-Mobile | 5 | 20 | |||||||||||
9 | Mac Bells | 5 | 15 | Cert & R-CACIL | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||||
9 | Wikellis | 5 | 15 | |||||||||||
11 | Klenod's | 4 | 14 | R-CACIL | 3 | För hund med godkänt prov | ||||||||
12 | Grändens | 3 | 13 | |||||||||||
13 | Sommarhagens | 4 | 13 | Godkänt prov | 3 | För hund med godkänt prov | ||||||||
14 | Mibisan's | 5 | 13 | |||||||||||
15 | Air-Exhibit | 4 | 12 | Deltagit men ej godkänt prov | 0 | För hund som startat på prov men ej fått godkänt prov | ||||||||
15 | Catch Up's | 4 | 12 | |||||||||||
15 | Tappinskis | 4 | 12 | |||||||||||
15 | The Rattigan's | 4 | 12 | |||||||||||
19 | Airescot | 6 | 12 | |||||||||||
20 | Balzac | 3 | 11 | |||||||||||
20 | Let's Run | 4 | 11 | |||||||||||
22 | Schaudt's | 3 | 10 | |||||||||||
23 | Idomic's | 4 | 10 | |||||||||||
24 | Bokellas | 3 | 9 | |||||||||||
24 | Burnt Sienna | 3 | 9 | |||||||||||
24 | Play A While | 3 | 9 | |||||||||||
24 | Springeldens | 3 | 9 | |||||||||||
28 | Carry On | 4 | 9 | |||||||||||
28 | Källornas | 4 | 9 | |||||||||||
30 | Oakshaw | 2 | 7 | |||||||||||
31 | Belara | 2 | 6 | |||||||||||
31 | Caramount | 2 | 6 | |||||||||||
31 | Carmodey | 2 | 6 | |||||||||||
31 | Inner Circles | 2 | 6 | |||||||||||
31 | Lawtons | 2 | 6 | |||||||||||
31 | Skräddaregårdens | 2 | 6 | |||||||||||
31 | Sotholmens | 2 | 6 | |||||||||||
38 | Axrace's | 1 | 4 | |||||||||||
38 | Budkavlen's | 1 | 4 | |||||||||||
38 | Emmaline's | 1 | 4 | |||||||||||
41 | Albicans | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Chininas | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Delaklin's | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Divici | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Emagusta | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Four Girl's | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Full Fart | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Gazolin | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Haväng | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Häradssvedens | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Khalibadh | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Macawe | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Quidditch | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Redlook | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Rhetsgis | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Samanthas | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Shahnadir | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Skyborne | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Westmount | 1 | 3 | |||||||||||
41 | Zadiyads | 1 | 3 | |||||||||||
61 | Freeline | 1 | 0 | |||||||||||
61 | Magic Colour | 1 | 0 | |||||||||||
61 | Twyborn | 1 | 0 | |||||||||||
61 | Undimoon | 1 | 0 | |||||||||||
copyright P |