Årets Svenska uppfödare inom LC 2010 FINAL | ||||||||||||||
För uträkning av årets LC-uppfödare gäller poäng enligt tabell. Antalet hundar som bidragit till poängsumman avgör placering vid lika poäng. | ||||||||||||||
Max 10 hundar får räknas. Totalt antal inom parantes. | 31 januari 2011 | Deltagande hund poänglista | ||||||||||||
Cert & Champ | 5 | För hund som under året erhållit svensk LC-Championat | ||||||||||||
Placering Place |
Kennel | Deltagande
avkommor Participating offsprings |
Poäng Points |
|||||||||||
1 | Hot Isle | 9 | 30 | LC-champion på Cert/CACIL plats | 4 | För LC-champion på Cert/Cacil placering | ||||||||
1 | Pompeca's | 9 | 30 | |||||||||||
3 | Swaara | 10 | 24 | Cert | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||||
4 | Foxys | 7 | 23 | |||||||||||
4 | Let's Run | 7 | 23 | Cacil | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||||
6 | Wikellis | 7 | 22 | |||||||||||
7 | Torshammarens | 8 | 21 | Cert & CACIL | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||||
8 | Klenod | 6 | 20 | |||||||||||
9 | Sommarhagens | 5 | 19 | Cert & R-CACIL | 4 | För hund med LC-Cert/CACIL | ||||||||
10 | Belara | 5 | 16 | |||||||||||
10 | Springeldens | 5 | 16 | R-CACIL | 3 | För hund med godkänt prov | ||||||||
12 | Grändens | 4 | 15 | |||||||||||
12 | Zadiyads | 4 | 15 | Godkänt prov | 3 | För hund med godkänt prov | ||||||||
14 | Burnt Sienna | 4 | 13 | |||||||||||
15 | Aaniston | 4 | 12 | Deltagit men ej godkänt prov | 0 | För hund som startat på prov men ej fått godkänt prov | ||||||||
15 | Adagio | 4 | 12 | |||||||||||
15 | Catch Up's | 4 | 12 | |||||||||||
15 | Källornas | 4 | 12 | |||||||||||
19 | Per-Mobile | 3 | 10 | |||||||||||
20 | Idomic's | 2 | 9 | |||||||||||
21 | Bokellas | 3 | 9 | |||||||||||
21 | Inner Circles | 3 | 9 | |||||||||||
21 | Mac Bells | 3 | 9 | |||||||||||
21 | Play A While | 3 | 9 | |||||||||||
21 | Tappinskis | 3 | 9 | |||||||||||
26 | Oakshaw | 2 | 8 | |||||||||||
26 | Schaudt's | 2 | 8 | |||||||||||
28 | Airescot | 2 | 7 | |||||||||||
28 | Höglias | 2 | 7 | |||||||||||
30 | Del Khazaris | 1 | 6 | |||||||||||
30 | Khalibadh | 1 | 6 | |||||||||||
32 | Carry On | 2 | 6 | |||||||||||
32 | Dixietown | 2 | 6 | |||||||||||
34 | Emmaline's | 1 | 5 | |||||||||||
34 | The Rattigan's | 1 | 5 | |||||||||||
36 | Bobby-Lina's | 1 | 4 | |||||||||||
36 | Twyborn | 1 | 4 | |||||||||||
36 | Chininas | 1 | 4 | |||||||||||
39 | Balzac | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Budkavlen's | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Caramount | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Carmodey | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Delaklin's | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Dervisch | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Divici | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Falconcrag | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Häradsvedens | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Macawe | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Mibisan's | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Redlook | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Rhetsgis | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Skräddaregårdens | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Skyborne | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Snöbollens | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Sotholmens | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Tajmalhal | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Undimoon | 1 | 3 | |||||||||||
39 | Wolf Tone | 1 | 3 | |||||||||||
59 | Samanthas | 1 | 0 | |||||||||||
copyright Pompeca's 2010 |