20 poäng för första placeringen + 1 poäng per
slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per
slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För
placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2010 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
||||||
Strångsjö | Cert (cert plac LCCh) |
|||||
2009-09-27 | 76 startande | |||||
Namn | Kön | Placering | Poäng | Cert & Champ | ||
Idomic's El Pure Point | Hane | 1 Cert | 88,5 | |||
Replica's Conan the Barbarian | Hane (No) | 2 Cert | 87,5 | Cacil | ||
Pompeca's Gustavus Ansgarius | Hane | 3 Cert | 85,5 | |||
Grändens Mc Adam (LCCh) | Hane | 4 | 85 | Cert & CACIL | ||
Grändens Betty Mc Beal (LCCh) | Tik | 5 | 85 | |||
Swaara Freewheelin' Franklin | Hane | 6 Cert | 84,75 | Cert & R-CACIL | ||
Pompeca's Gustavus Lacrimosa | Hane | 7 Cert | 84,75 | |||
Emmaline's DS Svea Viking | Hane | 8 Cert | 84,25 | R-CACIL | ||
Muskot | Hane | 9 Cert | 84,25 | |||
Grändens Lord | Hane | 10 | 84 | |||
Tappinskis Enjoy The Silence | Hane | 10 | 84 | |||
Glenspay | Tik | 12 | 83,75 | |||
Schaudt's Vega | Tik | 13 | 83,5 | |||
Burnt Sienna Kinzie Street | Tik | 14 | 82,5 | |||
Schaudt's Luna | Tik | 14 | 82,5 | |||
Silentkaze Artloving Rouqe | Hane | 16 | 82,25 | |||
Hot Isle Great Gandalf (LCCh) | Hane | 17 | 82 | |||
Mibisan's Mr Bignay | Hane | 18 | 81,75 | |||
Redlook Justus (LCCh) | Hane | 18 | 81,75 | |||
Hot Isle Jaffarin | Tik | 20 | 81,25 | |||
Klenod's Tornado | Hane | 20 | 81,25 | |||
Gazolin Quince | Hane | 22 | 90,75 | |||
Let's Run Magical Garden | Tik | 22 | 80,75 | |||
Springeldens Second-Chance | Hane | 24 | 80 | |||
Tappinskis Dull and Dozy (LCCh) | Hane | 25 | 79,25 | |||
Tuulikellon Cherico (LCCh) | Tik | 25 | 79,25 | |||
Wikellis Special Free Soul | Hane | 25 | 79,25 | |||
Bokellas Det Sjunde Inseglet | Hane | 28 | 79 | |||
Pompeca's Summer Tuxedo Sapphire | Hane | 28 | 79 | |||
Swaara Ifigenia | Tik | 28 | 79 | |||
Torshammarens Lucifer | Hane | 28 | 79 | |||
Häradssvedens Bless | Tik | 32 | 78,75 | |||
Källornas Gunlög (LCCh) | Tik | 32 | 78,75 | |||
Macawe Mint Julep | Hane | 32 | 78,75 | |||
Per-Mobile Dashing David | Hane | 35 | 78,5 | |||
Swaara Gloria Gold | Tik | 36 | 78 | |||
Swaara Grains Of Sand (LCCh) | Hane | 36 | 78 | |||
Catch Ups The Boxer | Hane | 38 | 77,75 | |||
Wikellis Foxy Lady | Tik | 39 | 77 | |||
Divici Andy Warhol | Hane | 40 | 76,75 | |||
Klenod's Sack | Hane | 40 | 76,75 | |||
Adagio Tainted Love | Tik | 42 | 76,5 | |||
Klenod's Tristan | Hane | 43 | 76 | |||
Idomic's El Luca Toni | Hane | 44 | 75,5 | |||
Idomic's El Switch Point | Tik | 44 | 75,5 | |||
Rhetsgis Greta Garbo | Tik | 44 | 75,5 | |||
Springeldens Hi-It's-Enough | Tik | 44 | 75,5 | |||
Hot Isle Jalessa | Tik | 48 | 75,25 | |||
Play A While Marimekko | Tik | 48 | 75,25 | |||
Pompeca's Heavenly Honey Sapphire | Tik | 48 | 75,25 | |||
Carmodey Constance Spry | Tik | 51 | 75 | |||
Hot Isle Jozett | Tik | 51 | 75 | |||
Swaara Henrietta Savernake | Tik | 53 | 74,75 | |||
Swaara Northern Light (LCCh) | Tik | 54 | 74,5 | |||
Oakshaw Leader Of The Pack | Hane | 55 | 74,25 | |||
Pompeca's Irish Love Time (LCCh) | Hane | 55 | 74,25 | |||
Pompeca's Sweet Spring Sapphire (LCCh) | Tik | 55 | 74,25 | |||
Wikellis You'll Never Walk Alone | Tik | 58 | 74 | |||
Pompeca's Love My Culture | Tik | 59 | 73,75 | |||
Ronndal Boys On the Side | Tik | 60 | 73,25 | |||
Garvin Girax Avrina (NLCCh) | Hane (No) | 61 | 71,5 | |||
Swaara Girl Next Door | Tik | 62 | 71,25 | |||
Springeldens Whatever | Tik | 63 | 68,25 | |||
Torshammarens Vinga | Tik | 64 | 66,5 | |||
Hot Isle Goodness Gracious | Tik | 65 | 65,5 | |||
Four Girl's Tina-Turner | Tik | 66 | 64 | |||
Axrace's Brownie | Tik | - | skadad lopp 1 | |||
Catch Up's Winnie's Magic Wand | Tik | - | tappade trasan lopp 1 | |||
Daigo v d Waterram | Hane | - | tappade trasan lopp 1 | |||
Hot Isle Jisco | Hane | - | för låga poäng lopp 1 | |||
Källornas Ärna | Tik | - | för låga poäng lopp 1 | |||
Pompeca's Gustavus Confutatis | Hane | - | för låga poäng lopp 1 | |||
Schaudt's Nova | Tik | - | avvisning enl. 17.4.1 | |||
Swaara Holly Golightly | Tik | - | avvisning enl. 17.4.1 | |||
Bokellas Blaines Kangaskhan | Hane (krypt) | - | startade ej lopp 2 | |||
Torshammarens Kol | Hane | - | för låga poäng lopp 2 | |||
copyright Pompeca's 2009 |