20 poäng för första placeringen
+ 1 poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra
placeringen + 1 p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde
placeringen. För placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande
hundar. Officiellt poängräknare på whippets för SVVK och SW är Marie Eriksson. Av de svenskägda hundarna är de 6 bästa hanarna (maxhöjd 51 cm) samt 6 bästa tikarna (maxhöjd 48 cm) kvalificerade till EM 2011 i den totala sammanställningen. För mer info hänvisas till SVVK. |
|||||||||||
Katrineholm Timmermon enbart 1 lopp pga värmen |
Cert (cert plac LCCh) |
||||||||||
2010-07-11 | 73 startande | ||||||||||
Namn | Kön | Placering | Poäng | Cert & Champ | |||||||
Torshammarens Kol (LCCh) | H | 1 | 87 | ||||||||
Schaudt's Vega | T | 2 Cert | 86 | Cacil | |||||||
Cazenda Ameliea Renaissance | T (DK) | 3 Cert | 85 | ||||||||
Let's Run Contemporary | T | 4 Cert | 84,5 | Cert & CACIL | |||||||
Farytail's Painted With Bliss | T (No) | 5 Cert | 84 | ||||||||
Springeldens Second-Chance | H | 6 Cert | 84 | Cert & R-CACIL | |||||||
Grändens Mc Adam (LCCh) | H | 7 | 83,5 | ||||||||
Wikellis Flaming Star (LCCh) | T | 8 | 83 | R-CACIL | |||||||
Wikellis Foxy Lady (LCCh) | T | 8 Cert SE LCCh |
83 | ||||||||
Librium's Good Luck Charm | T (No) | 10 Cert | 82,5 | ||||||||
Hot Isle Jalessa | T | 11 | 82,5 | ||||||||
Catch Ups Sail On Silver Girl | T | 12 | 82 | ||||||||
Häradssvedens Ferrari Daytona | H | 13 | 81,5 | ||||||||
Pompeca's Gustavus Ansgarius | H | 13 | 81,5 | ||||||||
Replica's Black Panther (LCCh) | H (No) | 13 | 81,5 | ||||||||
Klenod's Tristan | H | 16 | 81 | ||||||||
Klenod's Urax | H | 16 | 81 | ||||||||
Idomic's El Switch Point | T | 18 | 80,5 | ||||||||
Librium's Digging Your Love | T (No) | 19 | 80 | ||||||||
Belara Play Blondie | T | 20 | 79,5 | ||||||||
Catch Ups The Boxer | H | 20 | 79,5 | ||||||||
Grändens Lord | H | 22 | 79 | ||||||||
Idomic's El Pure Point (LCCh) | H | 22 | 79 | ||||||||
Hot Isle Kisses For Me | T | 24 | 78,5 | ||||||||
Let's Run One Step Closer | T | 24 | 78,5 | ||||||||
Klenod's Sack | H | 26 | 78 | ||||||||
Let's Run Bollywood | T | 26 | 78 | ||||||||
Play A While Solstaden | T | 28 | 77,5 | ||||||||
Torshammarens Vinga | T | 28 | 77,5 | ||||||||
Nicodeme Lazarus | H | 30 | 77 | ||||||||
Belara Sleeping Sun | T | 31 | 76,5 | ||||||||
Belara Play Running Wild | H | 32 | 76 | ||||||||
Hot Isle Goodness Gracious | T | 32 | 76 | ||||||||
Hot Isle Irish Influence (LCCh) | T | 32 | 76 | ||||||||
Wolf Tone Miss Hot Island | T | 32 | 76 | ||||||||
Springeldens Fifth-Symphony | T | 36 | 75,5 | ||||||||
Oakshaw Fox On the Run | T | 37 | 75 | ||||||||
Replica's A Desert Viper | H (No) | 37 | 75 | ||||||||
Tuulikellon Cherico (LCCh) | T | 37 | 75 | ||||||||
Budkavlen's Made In Heaven | H | 40 | 74,5 | ||||||||
Pompeca's Gustavus Lacrimosa (LCCh) | H | 40 | 74,5 | ||||||||
Tappinskis Dull and Dozy (LCCh) | H | 40 | 74,5 | ||||||||
Bokellas Ron Weasley (LCCh) | H | 43 | 74 | ||||||||
Tappinskis Enjoy The Silence | H | 43 | 74 | ||||||||
Klenod's Tornado | H | 45 | 73,5 | ||||||||
Silentkaze Artloving Rouqe | H | 45 | 73,5 | ||||||||
Let's Run Free As Air (LCCh) | T | 47 | 73 | ||||||||
Pompeca's Gustavus Introitus | H | 48 | 72,5 | ||||||||
Glenspay | T | 49 | 72 | ||||||||
Hot Isle Great Gandalf (LCCh) | H | 50 | 71,5 | ||||||||
Muskot (LCCh) | H | 50 | 71,5 | ||||||||
Pompeca's Gustavus Benedictus | H | 50 | 71,5 | ||||||||
Pompeca's Love My Culture | T | 50 | 71,5 | ||||||||
Let's Run Ballet | T | 54 | 71 | ||||||||
Torshammarens Bronja (LCCh) | T | 54 | 71 | ||||||||
Per-Mobile Piece of Gold | H | 56 | 70,5 | ||||||||
Emmaline's DS Svea Viking | T | 57 | 70 | ||||||||
Bokellas Det Sjunde Inseglet | H | 58 | 69,5 | ||||||||
Redlook Justus (LCCh) | H | 58 | 69,5 | ||||||||
The Rattigan's Cat Ballou | T | 58 | 69,5 | ||||||||
Källornas Jilbert | H | 61 | 69 | ||||||||
Let's Run Magical Garden | T | 61 | 69 | ||||||||
Springeldens Sixth-Sense | T | 61 | 69 | ||||||||
Catch Ups Dancing Wild | H | 64 | 68,5 | ||||||||
Klenod's Unni | T | 64 | 68,5 | ||||||||
Farytail Wild'n Sweet | H (No) | 66 | 68 | ||||||||
Oakshaw Leader Of The Pack (LCCh) | H | 66 | 68 | ||||||||
Catch Up's Winnie's Magic Wand | T | 68 | 67,5 | ||||||||
Daigo v d Waterram | H | 68 | 67,5 | ||||||||
Hot Isle Jozett | T | 70 | 66,5 | ||||||||
Grändens Betty Mc Beal (LCCh) | T | 71 | 66 | ||||||||
Rhetsgis Greta Garbo | T | 72 | 63 | ||||||||
Swaara Icecream Jojo | T | 73 | 62 | ||||||||
copyright Pompeca's 2010 |